Market Analysis
24
2025-10
马尔代夫酒店市场预计到 2025 年将达到 25.1 亿美元,复合年增长率为 9.24%,到 203...
德国酒店市场预计到 2025 年将达到 499.1 亿美元,复合年增长率将超过 4.12%,到 20...
墨西哥酒店市场预计到 2025 年将达到 578.1 亿美元,复合年增长率为 6.12%,到 203...
加拿大酒店市场预计到 2025 年将达到 202.9 亿美元,复合年增长率为 5.37%,到 203...
沙特阿拉伯酒店市场预计到 2025 年将达到 271.4 亿美元,复合年增长率为 7.37%,到 2...
印度酒店市场预计到 2025 年将达到 242.3 亿美元,复合年增长率为 13.37%,到 203...
西班牙酒店市场预计到 2025 年将达到 1,204.6 亿美元,复合年增长率为 4.33%,到 2...
法国酒店市场预计到 2025 年将达到 1,281.8 亿美元,复合年增长率为 4.54%,到 20...
豪华酒店市场预计到 2025 年将达到 1,399 亿美元,复合年增长率为 7.56%,到 2030...
注册账号 | 忘记密码