Market Analysis
21
2024-09
2023年全球电动汽车电池冷却剂市场规模预计为202764万美元,预计到2030年将达到261223...
2023年欧洲亚克力板材市场规模为20.7亿美元,预计2024年至2030年复合年增长率为7.0%。
20
全球血流动力学监测设备市场规模预计将从 2023 年的 13.7 亿美元增至 2033 年的 21....
全球子宫肌瘤切除术市场规模预计将从 2023 年的 7.201 亿美元增至 2033 年的 16.8...
智能电网分析市场预计到 2033 年将达到 180 亿美元,整个预测期内复合年增长率高达 13.2%...
产品生命周期管理软件市场预计到 2033 年将达到 608 亿美元,复合年增长率高达 8.7%。
ModelOps 市场预计到 2033 年将达到 1038 亿美元,整个预测期内复合年增长率高达 3...
到 2033 年,航空喷漆和重新喷漆市场预计将达到 32.038 亿美元,复合年增长率高达 14.6...
预计到 2033 年,元界 AR 和 VR 硬件市场将达到 41 亿美元,复合年增长率高达 12.3...
注册账号 | 忘记密码