Market Analysis
19
2024-09
到 2033 年,航空航天电子市场预计将达到 2850 亿美元,整个预测期内复合年增长率高达 7.0...
可穿戴显示器市场预计到 2033 年将达到 258 亿美元,整个预测期内复合年增长率高达 19.9%...
护肤器械市场规模预计将从 2023 年的 152 亿美元增至 2033 年的 481 亿美元,复合年...
数字气味技术市场预计到 2033 年将达到 29 亿美元,整个预测期内复合年增长率高达 9.7%。
到 2033 年,海事模拟器市场预计将达到 70 亿美元,整个预测期内复合年增长率高达 6.8%。
营销自动化市场预计到 2033 年将达到 152 亿美元,整个预测期内复合年增长率高达 10.3%。
2024 年全球纯素冰棒市场规模估计为 8410 万美元,预计 2025 年至 2030 年复合年增...
2024年全球温泉旅游市场规模预计为572.7亿美元,预计到2030年将达到1307.8亿美元,20...
2024年全球虚拟旅游市场规模预计为80.5亿美元,预计到2030年将达到305.4亿美元,2025...
注册账号 | 忘记密码