Consumer Goods
14
2025-03
合成纤维市场规模预计将从 2024 年的 663 亿美元增至 2034 年的 1379 亿美元左右,...
清真包装市场规模预计将从 2024 年的 2,993 亿美元增至 2034 年的 6,055 亿美元...
预计到 2034 年,厨房亚麻布市场规模将从 2024 年的 124 亿美元增至 286 亿美元左右...
洁面膏市场规模预计将从 2024 年的 5.678 亿美元增至 2034 年的 17.322 亿美元...
包装标签市场规模预计将从 2024 年的 541 亿美元增至 2034 年的 856 亿美元左右,复...
预计到 2034 年,箱包和容器市场规模将从 2024 年的 483 亿美元增至 757 亿美元左右...
预计到 2034 年,Flow Wrap 包装市场规模将从 2024 年的 223 亿美元增至 48...
预计到 2034 年,商用餐具市场规模将从 2024 年的 92 亿美元增至 166 亿美元左右,复...
面膜市场规模预计将从 2024 年的 71 亿美元增至 2034 年的 119 亿美元左右,复合年增...
注册账号 | 忘记密码