Consumer Goods
10
2025-01
另类旅游市场规模预计将从 2024 年的 1,163 亿美元增至 2034 年的 2,005 亿美元...
摄影服务市场规模预计将从 2024 年的 304 亿美元增至 2034 年的 632 亿美元左右,复...
智能宠物项圈市场规模预计将从 2024 年的 20 亿美元增至 2034 年的 63 亿美元左右,复...
预计到 2034 年,抗妊娠纹产品市场规模将从 2024 年的 16 亿美元增至 27 亿美元左右,...
足部护理产品市场规模预计将从 2024 年的 38 亿美元增至 2034 年的 69 亿美元左右,复...
预计到 2034 年,药用护肤品市场规模将从 2024 年的 387 亿美元增至 655 亿美元左右...
婴儿湿巾市场规模预计将从 2024 年的 57 亿美元增至 2034 年的 96 亿美元左右,复合年...
餐饮服务市场规模预计将从 2024 年的 1,435 亿美元增至 2034 年的 2,207 亿美元...
豪华礼宾服务市场规模预计将从 2024 年的 6.435 亿美元增至 2034 年的 14.82 亿...
注册账号 | 忘记密码