Life Science
05
2024-03
2023年美国神经血管导管市场规模为10.6亿美元,预计2024年至2030年复合年增长率为6.58...
2023年全球癌症护理临床营养市场规模估计为56.3亿美元,预计到2030年将达到79.5亿美元,2...
04
软组织市场规模预计将从 2023 年的 143 亿美元增至 2033 年的 230 亿美元,预测期间...
双特异性抗体市场规模预计将从 2023 年的 80 亿美元增至 2033 年的 1926 亿美元左右
透析设备市场规模预计将从 2023 年的 175 亿美元增至 2033 年的 272 亿美元左右
线性粒子加速器市场规模预计将从 2023 年的 27 亿美元增至 2033 年的 48 亿美元左右
CRISPR 技术市场规模预计将从 2023 年的 32 亿美元增至 2033 年的 150 亿美元...
亚太地区活性药物成分市场规模预计将从 2023 年的 826 亿美元增至 2033 年的 1903 ...
2023年美国手术吻合器市场规模为12.5亿美元,预计2024年至2030年复合年增长率为9.7%
注册账号 | 忘记密码