AMRO:菲律宾经济预计 2025 年将增长 5.6%
AI摘要
根据 2025 年 7 月的东盟+3 区域经济展望更新,预计菲律宾 2025 年 GDP 增长率为 5.6%,较 4 月份的 6.3% 预测有所下调。
摘要由作者通过智能技术生成
根据 2025 年 7 月东盟+3 区域经济展望更新,预计菲律宾 2025 年 GDP 增长率为 5.6%,较 4 月份的 6.3% 预测下调→查看来源。
主要细节:
- 2026 年预测为 5.5%,高于东盟 4.2% 的平均水平,重申了该国的经济增长作为区域增长领导者的地位。
- 通货膨胀预计将保持温和,2025年消费者价格指数预计为1.8%,2026年为3.2%。
在东盟地区,菲律宾成为2025年增长最快的经济体,预计GDP增长率为5.6%,仅落后于越南修正后的7%。
它也略领先于印度尼西亚(4.8%)、马来西亚(4.2%)和泰国(3%)位居最后。
菲律宾的通货膨胀率到 2025 年仍保持在 1.8% 的温和水平。东盟平均水平为 3%。
东盟 +3:AMRO 增长和2025-26 年通货膨胀预测
| GDP(同比百分比) | CPI(同比百分比) | |||||||||||
| 2025 | 7月更新 | 2025 | 7 月更新 | |||||||||
| 2025f | 2026f | 2025f | 2026f | 2025f | 2026f | 2025f | 2026f | |||||
| 东盟+3 | 4.2 | 4.1 | < td>3.83.6 | 1.7 | 1.7 | 0。9 | 1 | |||||
| Plus-3 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | ||||
| 中国 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | < td>4.11.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | |||||
| 香港孔,中国 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | ||||
| 日本 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | ||||
| 韩国 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | td>2 | 1.9 | ||||
| 东盟 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | < strong>4.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 柬埔寨 | 5.8< /td> | 6 | 5.2 | 4.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | ||||
| 印度尼西亚 | 5 | 5.1 | 4.8 | < td>4.72.2 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | |||||
| 老挝PDR | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 10.1 | 6.4 | 10.1 | 6.4 | ||||
| 马来西亚 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 2 | 2.2 | ||||
| 缅甸 | 1 | 1< /td> | –1.0 | 1.5 | 25 | 18 | 30 | 28 | ||||
| 菲律宾 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | ||||
| 新加坡 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | td>1.6 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.8 |
| 泰国 | 2.9 | 3 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | ||||
| 越南 | 6.5 | 6.2 | 7 | 6.5 | 3.5 | 3 | 3.4 | 3 |





