水果和蔬菜:4月份越南出口增长9.66%,中国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南水果和蔬菜出口额达到5.2352亿美元。与 3 月份相比大幅增长 9.66%,年初至今出口额为 16.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南水果和蔬菜出口额达到5.2352亿美元。与3月相比大幅增长9.66%,年初至今出口额为16.9亿美元。
中国仍是最大的出口市场,且增长大幅:
中国是4月份最大的出口市场,出口额为2.5711亿美元。较3月份大幅增长19.18%,占今年迄今出口的最大份额,达到46.12%。
美国虽有所下降,但仍是主要市场:
美国是4月份第二大出口市场,出口额为4268万美元,环比下降7.43%。美国占今年迄今为止出口的 9.15%。
韩国略有下降:
对韩国的出口4月份小幅下降5.80%,达到2928万美元。韩国占今年迄今出口的6.02%。
日本略有下降:
4月份对日本出口小幅下降1.27%,达2083万美元。日本占今年迄今出口的4.46%。
环比增减明显:
埃及环比增幅最大,达314.96%,其次是哈萨克斯坦和意大利。相反,泰国的降幅最为显着,为 33.92%,其次是印度尼西亚和瑞士。
2025 年 4 月越南水果和蔬菜出口额,百万美元
| 四月 | 三月 | MoM | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 523.52 | 477.42 | 9.66% | 1,686.64 | 100.00% |
| 其他 | 44.56 | 39.90 | 11.69% | 147.64 | 8.75% |
| 中国 | 257.11 | 215.73 | 19.18% | 777.82 | 46.12% |
| 美国 | 42.68 | td>46.11 | -7.43% | 154.29 | 9.15% |
| 南韩国 | 29.28 | 31.08 | -5.80% | 101.46 | 6.02% |
| 日本 | 20.83 | 21.10 | -1.27% | 75.22 | 4.46% |
| 台湾,中国 | 19.06 | 10.96 | 73.95% | 44.59 | 2.64% |
| 阿联酋 | 13.00 | 12.61 | 3.12% | 39.16 | 2.32% |
| 荷兰 | 12.4 5 | 13.11 | -5.02% | 36.62 | 2.17% |
| 澳大利亚 | 11.16 | -2.46% | 39.03 | 2.31% | |
| 泰国 td> | 10.39 | 15.72 | -33.92% | 57.38 | 3.40% |
| 香港港 | 9.33 | 8.99 | 3.79% | 24.69 | 1.46% | < /tr>
| 德国 | 7.66 | 7.02 | 9.11% | 25.43 | < td>1.51%|
| 马来西亚 | 7.05 | 8.41 | -16.19% | 27.08 | 1.61% |
| 俄罗斯 | 6.25 | 5.13 | 21.81% | 18.84 | 1.12% |
| 法国 | 5.52 | 5.04 | 9.58% | 19.49 | 1.16% |
| 加拿大 | 5.45 | 5.90 | -7.67% | 21.19 | 1.26% |
| 英国 | 4.92 | 5.42 | -9.29% | 17.64 | 1.05% |
| 新加坡 | 4.01 | 4.07 | -1.48% | 14.64 | 0.87% |
| 意大利 | 2.29 | 1.15 | 99.18% | 5.95 | 0.35% |
| 埃及 | 2.16 | 0.52 | 314.96% | 4.58 | 0.27% |
| L立陶宛 | 1.76 | 0.99 | 77.85% | 4.51 | 0.27% |
| 沙特阿拉伯 | 1.70 | 1.53 | 11.17% | 6.22 | 0.37%< /td> |
| 柬埔寨 | 1.60 | 2.10 | -23.90% | 7.75 | 0.46% |
| 老挝 | 1.14 | 0.96 | 18.34% | 4.25 | 0.25% |
| 印度尼西亚 | 0.66 | 1.07 | -38.65% | 4.60 | 0.27% |
| 卡扎赫斯坦 | 0.43 | 0.16 | 173.50% | 1.29 | 0.08%< /td> |
| 塞内加尔 | 0.36 | 0.45 | -20.70% | 1 .72 | 0.10% |
| 科威特 | 0.34 | 0.30 | 15.62% | 0.84 | 0.05% |
| 挪威 | 0.33 | 0.31 | 6.53% | 1.0 5 | 0.06% |
| 瑞士 | 0.23 | 0.33 | -29.45% | 1.21 | 0 .07% |
| 乌克兰 | 0.06 | 0.09 | -37.21% | 0.42 | 0.02% | 吉尔吉斯斯坦 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |





