2025年9月越南对德国的出口 [报告]
根据越南海关总署的数据,2025年9月越南对德国的出口环比增长7.58%,达到7.6036亿美元。
年初至今出口额达到69.6 亿美元。

机械和设备在所有类别中处于领先地位,飙升57.75%,达到1.5678亿美元。
计算机和电子零件增长36.11%,达到1.4548亿美元,而鞋类增长28.51%,达到5237万美元。
咖啡出口猛增26.92%至3,886万美元,使德国继续成为越南在欧洲的主要咖啡市场之一。
电话及零部件大幅下降43.67%至4,688万美元,而德国则是越南在欧洲的主要咖啡市场之一。xtiles和服装下降5.9%,至6316万美元。

塑料、钢铁和橡胶等其他产品也出现小幅收缩,表明各类别需求不一。
了解有关从越南采购商品的更多信息 →
2025 年 9 月越南对德国的出口百万美元
| 9 月 | 8 月 | 更改 | YTD | |
| 总计 | 760.36 | 706.77 | 7.58% | 6,963.35 |
| 机器、设备、工具和仪器 | 156.78 | 99.39 | 57.75% | 1,070.35 |
| 计算机、电气产品和备件 | 145.48 | 106.89 | 36.11% | 899.50 |
| 纺织品和服装 | 63.16 | 67.12 | -5.90% | 662.73 |
| Fo外套 | 52.37 | 40.75 | 28.51% | 530.91 |
| 其他产品 | 50.22 | 58.09 | -13.54% | 467.05 |
| 电话、手机及零部件其中 | 46.88 | 83.22 | -43.67% | 623.82 |
| C咖啡 | 38.86 | 30.62 | 26.92% | 940.33 |
| 其他运输工具及零部件 | 26.57 | 28.08 | -5.37% | 235.81 |
| 其他贱金属及其他贱金属产品 | 25.93 | 23.44 | 10.61% | 127.85 |
| 腰果 | 21.88 | 24.89 | -12.09% | 153.47 |
| 渔业产品 | 20.75 | 20.26 | 2.38% | 162.13 |
| 手袋、钱包、手提箱和头饰 | 16.46 | 13.60 | 21.03% | 146.30 |
| 塑料产品 | 13.62 | 14.57 | -6.50% | 135.00 |
| 钢铁产品 | 12.28 | 17.63 | -30.33% | 147.57 |
| 玩具及运动必需品;零件及配件 | 9.62 | 10.88 | -11.57% | 65.38 |
| 静态图像、摄像机及零件其中 | 8.62 | 9.80 | -12.05% | 108.37 |
| 胡椒 | 8.14 | 9.30 | -12.47% | 99.49 |
| 橡胶 | 7.60 | 8.03 | -5.34% | 37.19 |
| 木材及木制品 | 6.88 | 7.79 | -11.59% | 64.78 |
| 纺织、皮革及鞋垫序列 | 6.16 | 9.35 | -34.06% | 75.05 |
| 水果和蔬菜 | 6.11 | 8.07 | -24.31% | 61.18 |
| 糕点、糖果和谷物产品 | 4.12 | 4.38 | -5.81% | 36.81 |
| 竹藤产品 | 3.31 | 2.59 | 28.15% | 22.41 |
| 橡胶产品 | 2.49 | 2.45 | 1.62% | 23.14 |
| 化工产品 | 1.80 | 2.72 | -33.73% | 13.74 |
| 陶瓷产品 | 1.61 | 1.22 | 31.47% | 10.71 |
| 宝石、贵金属及文章 | 1.59 | 0.87 | 83.39% | 6.53 |
| 纸张和纸张产品 | 0.49 | 0.41 | 19.00% | 3.40 |
| 铁和钢 | 0.45 | 0.28 | 59.89% | 31.60 |
| 茶 | 0.10 | 0.09 | 11.37% | 0.76 |
2025年越南与德国双边贸易
2025年9月越南对德国贸易顺差3.8979亿美元,较8月增长10.89%。
对德国出口环比增长7.58% 7.6036亿美元,进口额增长4.31%,达到3.7057亿美元。
当月双边贸易总额达到11.3亿美元,比8月增长6.49%。
今年迄今,越南与德国的贸易总额为99.5亿美元,累计顺差39.8亿美元。
了解有关越南贸易的更多信息→
2025 年 9 月越南与德国贸易差额,百万美元
| 9 月 | 8 月 | 更改 | YTD | |
| 导入自 | 370.57 | 355.25 | 4.31% | 2,984.73 |
| 出口至 | 760.36 | 706.77 | 7.58% | 6,963.35 |
| 总计 td> | 1,130.92 | 1,062.03 | 6.49% | 9,948.08 |
| 余额(越南) | 389.79 | 351.52 | 10.89% | 3,978.62 |
越南与德国贸易概况
越南和德国保持着东南亚之间最牢固的贸易关系之一
德国是越南在欧盟最大的贸易伙伴,是机械、电子、纺织品和咖啡的主要市场。
根据欧盟-越南自由贸易协定,双边贸易继续扩大,该协定降低了关税并简化了海关手续。
越南主要向德国出口机械、电子元件、服装和农产品,同时进口工业设备、化学品和高科技产品。
德国企业还增加了对越南制造业和可再生能源行业的投资,深化经济联系并支持越南融入全球价值链。
了解更多有关越南实施 EVFTA 的信息 →





