2025年9月越南从印度尼西亚的进口 [报告]
根据越南海关总署的初步数据,2025年9月越南从印度尼西亚的进口额增至9.6126亿美元,较8月增长9.83%。

煤炭是最大的进口类别,达15452万美元,环比增长11%。
钢铁紧随其后,达13048万美元,增长11.89%,其他产品进口增长25.93%
动植物油脂11679万美元,增长39.11%。
机动车进口10212万美元,增长11.61%;其中汽车零部件2594万美元,增长17%。74%。
化工产品进口额小幅增长2.87%,达到1850万美元,其中化学品进口额增长83.07%,达到1415万美元。

纸张进口额增长 22.65%,达到 3092 万美元,而塑料进口额下降 14.66%,达到 1316 万美元。
腰果进口额大幅增长 523.80%,达到293万美元,纸制品增长53.50%,至243万美元。
相比之下,药品下降49.85%,至114万美元,橡胶制品下降25.29%,至110万美元。
今年以来,越南从印度尼西亚的进口总额达到84.5亿美元,凸显了印度尼西亚作为能源、金属和制造投入。
了解更多关于进入越南消费市场→
2025年9月越南从印度尼西亚的进口额,百万美元
| 9 月 | 8 月 | 月度 | YTD | |
| 总计 | 961.26 | 875.2 3 | 9.83% | 8,448.73 |
| 煤炭 | 154.52 | 139.21 | 11.00% | 1,618.74 |
| 铁和钢材 | 130.48 | 116.61 | 11.89% | 1,138.55 |
| 其他产品 | 126.68 | 100.60 | 25.93% | 756.83 |
| 动物、植物脂肪和油 | 116.79 | 83.96 | 39.11% | 709.01 |
| 电机车辆 | 102.12 | 91.50 | 11.61% | 838.50 |
| 其他基地金属 | 41.34 | 59.40 | -30.41% | 542.75 |
| 鱼里产品 | 37.36 | 35.62 | 4.89% | 344.93 |
| P aper | 30.92 | 25.21 | 22.65% | 262.31 |
| 零件机动车及配件 | 25.94 | 22.03 | 17.74% | 238.03 |
| 计算机、电器产品、零配件其中 | 23.64 | 36.21 | -34.71% | 393.26 |
| 机器、设备、工具和工具 | 18.53 | 19.16 | -3.28% | 167.93 |
| 化学产品 | 18.50 | 17.98 | 2.87% | 156.72 |
| 动物饲料及动物饲料材料 | 14.19 | 14.37 | -1.22% | 121.46 |
| 化学品 | 14.15 | 7.73 | 8 3.07% | 117.29 |
| 塑料 | 13.16 | 15.42 | -14.66% | 144.32 |
| 糕点、糖果和谷类产品 | 12.30 | 12.81 | -3.98% | 91.42 |
| 精油和树脂;香水业,化妆品 | 10.39 | 7.77 | 33.70% | 76.12 |
| 橡胶 | 8.80 | 10.62 | -17.18% | 79.61 |
| 纱线 | 8.18 | 8.20 | -0.20% | 73.27 |
| Fab rics | 7.69 | 6.66 | 15.56% | 74.53 |
| 其他可食用食品制剂 | 6.12 | 4.56 | 34.41% | 39.24 |
| 绝缘电线和电缆 | 4.82 | 4.26 | 13.14% | 41.81 |
| 纺织、皮革和鞋类材料及助剂 | 4.72 | 5.53 | -14.61% | 47.25 |
| 塑料产品 | 4.39 | 3.41 | 28.66% | 38.64 |
| 玻璃和玻璃器皿 | 4.14 | 3.70 | 11.98% | 22.61 |
| 杀虫剂、杀鼠剂和材料 | 4.11 | 5.36 | -23.37% | 29.89 |
| 腰果 | 2.93 | 0.47 | 523.80% | 29.20 |
| 纸产品 | 2.43 | 1.58 | 53.50% | 29.82 |
| 木材和木制品产品 | 1.89 | 2.07 | -8.55% | 19.96 |
| 钢铁产品 | 1.62 | 1.70 | -4.89% | 14.01 |
| 电子消费品及零部件其中 | 1.56 | 2.10 | -26.09% | 47.54 |
| 其他石油产品 | 1.47 | 1.65 | -10.88% | 10.49 |
| 棉 | 1.33 | 1.68 | -20.87% | 14.49 |
| 化肥 | 1.18 | 1.40 | -15.90% | 32.29 |
| 医药产品 | 1.14 | 2.27 | -49.85% | 12.49 |
| 橡胶产品 | 1.10 | 1.47 | -25.29% | 13.06 |
| 烟草原料 | 0.40 | 0.59 | -32.74% | 58.42 |
| 其他贱金属产品 | 0.22 | 0.36 | -38.92% | 1.93 |
越南—印度尼西亚贸易
2025年9月越南对印度尼西亚的贸易逆差为5.2277亿美元,扩大较8月增长34.62%。
自印度尼西亚的进口额达9.6126亿美元,环比增长9.83%,而对印度尼西亚的出口额下降9.94%至4.3849亿美元。
双边贸易总额小幅增长2.76%至14.0亿美元。
今年以来,越南对印度尼西亚的出口额为42.7亿美元,而进口额为84.5亿美元,累计贸易逆差为41.8亿美元。
了解有关印度尼西亚贸易的更多信息→
2025年9月越南与印度尼西亚的贸易额百万美元
| 九月 | 八月 | 月度 | 今年迄今 | |
| 进口 | 961.26 | 875.23 | 9.83% | 8,448.73 | td>
| 出口 | 438.49 | 486.90 | -9.94% | 4,271.60 |
| 总计 | 1,399.74 | 1,362.13 | 2.76% | 12,720.33 |
| 余额(越南) | -522.77 | -388.33 | 34.62% | -4,177.12 |
越南-印度尼西亚贸易关系
越南和印度尼西亚保持着东盟内最强大的贸易关系之一,互补的进出口结构。
越南主要从印度尼西亚进口煤炭、钢铁、油脂和机动车辆,同时出口机械、电子产品、纺织品和农产品。
两国经济受益于强大的航运联系和共同参与区域贸易协定,例如RCEP和东盟货物贸易协定。
近年来双边贸易额稳步增长,每年贸易总额超过120亿美元。
了解更多越南贸易→





