2025年9月越南手机出口情况 [报告]
根据越南海关总署的最新数据,2025 年 9 月,越南电话、手机及零部件出口环比下降 5.61%,至 54.1 亿美元。
前 9 个月累计出口额达 435.9 亿美元,凸显该行业作为越南最大出口类别之一的重要性。

出货量中国对中国的出口额较8月增长21.48%至20.1亿美元,成为越南9月最大的市场。对沙特阿拉伯、澳大利亚、以色列和新西兰的出口也小幅增长。
然而,美国(-24.38%)、日本(-23.11%)、墨西哥(-33.67%)和德国(-43.67%)等主要目的地的出口大幅下降。
相比之下t,对孟加拉国和捷克共和国等较小市场的出口在低基数上大幅增长,而欧洲和东南亚的传统合作伙伴大多走弱。

值得注意的是,2025年9月越南电话、手机及零部件进口额环比增长8.9%,达到12.1亿美元
年初至今进口额达到81.9亿美元,其中中国是越南的主要供应商9 月份越南手机进口额为 10.1 亿美元,较 8 月份增长 7.9%。
在三星、苹果供应商等主要制造商以及支持电子公司网络的推动下,越南的电话、移动电话和零部件行业是其最大的出口收入来源之一。
该行业受益于强劲的外国发展直接投资、低成本劳动力和一体化供应链使越南成为全球智能手机和零部件组装的主要生产基地。
该行业的增长与中国、美国、韩国和欧盟等主要市场的出口需求密切相关。
尽管面临全球需求波动和供应链战略转变的挑战,但越南继续吸引对高价值零部件和5G相关技术的新投资,巩固其作为全球电子产品中心枢纽的地位
了解有关越南电子制造的更多信息 →
2025 年 9 月越南电话、手机及其零部件出口额,单位:百万美元
| 九月 | 八月 | 更改 | 年日期 | |
| 总计 | 5,407.63 | 5,728.90 | -5 .61% | 43,592.20 |
| 其他 | 1,281.68 | 1, 509.93 | -15.12% | 12,221.14 |
| 中国 | 2,010.98 | 1,655.46< /td> | 21.48% | 10,225.16 |
| 美国 | 804.71 td> | 1,064.10 | -24.38% | 8,333.30 |
| 南韩国 | 308.05 | 346.93 | -11.21% | 3,009.65 |
| U AE | 256.95 | 295.29 | -12.98% | 2,430.70 |
| 印度a | 151.90 | 189.36 | -19.78% | 1,730.42 |
| 奥地利ia | 137.33 | 167.15 | -17.84% | 1,464.57 |
| 香港孔 | 133.29 | 129.59 | 2.85% | 1,060.96 |
| 英国 | 129.50 | 149.53 | -13.40% | 1,096.80 | 日本 | 105.48 | 137.18 | -23.11% | 1,281.46 |
| 沙特阿拉伯 | 87.78 | 84.39 | 4.02% | 738.05 |
| 墨西哥 | 81.4 5 | 122.80 | -33.67% | 914.85 |
| 泰国 | 80.88 | 84.49 | -4.28% | 621.63 |
| 荷兰 | 80.50 | 103.25 | -22。 03% | 845.20 |
| 澳大利亚 | 66.35 | 55.47 | 19.61% | 562。 55 |
| 意大利 | 62.27 | 68.46 | -9.04% | 449.12 |
| 斯洛伐克 | 60.06 | 61.94 | -3.04% | 435.92 |
| 法国 | 5 7.61 | 74.05 | -22.21% | 484.03 |
| 亚美尼亚 | 52.40 | 51.6 0 | 1.55% | 354.79 |
| 加拿大 | 48.14 | 54.60 | -11.84% | 572.76 |
| 德国 | 46.88 | 83.22 | -43 .67% | 623.82 |
| 土耳其 | 44.47 | 53.13 | < td>-16.30%390.68 | |
| 巴西 | 42.37 | 44.17 | -4.09% | 399.76 |
| 瑞典 | 37.67 | 36.91 | 2.06% | 287.83 |
| 西班牙 | 34.26 | < td>52.06-34.20% | 381.20 | |
| 智利 | 33.43< /td> | 45.01 | -25.74% | 299.59 |
| 马来西亚 | 39.76 | -20.33% | 298.91 | |
| 台湾,中国 | 25.40 | 36.78 | -30.96% | 290.91 |
| 卡扎赫斯坦 | 24.75 | 30.16 | -17.95% | 245.77 |
| 辛盖波雷 | 22.82 | 19.36 | 17.86% | 304.81 |
| 科洛姆比亚 | 22.57 | 25.19 | -10.39% | 165.48 |
| 南非洲 | 20.48 | 25.22 | -18.77% | 222.82 |
| 阿根廷 | 20.14 | 28.20 | -28.57% | 366.66 |
| 巴基斯坦n | 18.90 | 17.33 | 9.04% | 120.14 | 波兰 | 18.04 | 17.96 | 0.42% | 199.74 |
| 菲律宾 | 17.69 | 29.25 | -39.51% | 206.82 |
| 印度尼西亚 | 15.52 | 23.11 | -32.83% | 270.38 |
| 以色列 | 15.48 | 10.96 | 41.27% | 183.84 |
| 新新西兰 | 14.06 | 11.75 | 19.62% | 134.41 |
| 匈牙利 | 13.76 | -12.12% | 88.34 | |
| 秘鲁 | 13.05 | 18.51 | -29.51% | 138.62 |
| 巴拿马 | 10.44 | 12.55 | -16.83% | 109.94 |
| 埃及pt | 9.94 | 9.35 | 6.37% | 63.11 |
| 希腊 | 9.39 | 15.26 | -38.46% | 92.64 |
| 葡萄牙 | 7.98 | 15.56 | -48.73% | 81.2 5 |
| 孟加拉国 | 5.41 | 0.63 | 752.56% | 13.22 |
| 捷克共和国 | 4.75 | 2.02 | 134.62% | 9.44 |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.43 | 0.81 | -46.31% | 3.72 |
| 钙柬埔寨 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.33 |
| 尼格埃利亚 | 0.23 | 0.13 | 77.84% | 1.87 |
| 肯尼 | 0.06 | 0.05 | 34.97% | 0.64 |





