手机:越南4月出口下降22.04%,中国为第一目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南手机出口额达到37.6亿美元。与3月份相比大幅下降22.04%,年初至今出口额为178亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025 年 4 月越南手机出口额达到 37.6 亿美元。较3月份大幅下降22.04%,年初至今出口额为178亿美元。
尽管大幅下降,但中国仍是最大的出口市场:
中国是4月份最大的出口市场,出口额为8.4546亿美元。较3月份大幅下降32.35%,但仍占年初至今出口的最大份额,为19.94%。
美国仍是主要出口市场,但略有下降:
美国是4月份第二大出口市场,出口额为6.9775亿美元,环比下降12.23%。美国占今年迄今为止出口的 19.35%。
阿联酋出现显着增长:
出口4月份对阿联酋的入境金额大幅增长29.77%,达到2.8818亿美元。阿联酋占今年迄今出口额的5.88%。
韩国略有下降:
4月份对韩国出口额下降7.76%,降至2.4933亿美元。韩国占今年迄今出口的5.78%。
印度大幅下降:
4月份对印度出口大幅下降20.16%,达1.5914亿美元。印度占今年迄今出口的4.20%。
环比增减明显:
沙特阿拉伯环比增幅最大,达79.40%,其次是香港和阿根廷。相反,意大利的降幅最为显着,达到 77.50%,其次是法国和智利。值得注意的是,继3月份出口之后,4月份又没有对孟加拉国的出口。
2025 年 4 月越南手机出口额,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 3,761.18 | 4,824.59 | -22.04% | 17,799.31 | 100.00% |
| 其他 | 118.95 | 130 .26 | -8.68% | 446.94 | 2.51% |
| 中国 | 845.46 | 1,2 49.69 | -32.35% | 3,549.10 | 19.94% |
| 美国 | 697.75 | 794.98 | -12.23% | 3,444.08 | 19.35% |
| 阿联酋 | 288.18 | 222.07 | 29.77% | 1,047.19 | 5.88% |
| 南部韩国 | 249.33 | 270.29 | -7.76% | 1,029.13 | 5.78% |
| I印度 | 159.14 | 199.32 | -20.16% | 747.09 | 4.20% |
| 香港香港 | 117.76 | 68.28 | 72.48% | 360.29 | 2.02% |
| 澳大利亚特里亚 | 110.62 | 189.29 | -41.56% | 754.04 | 4.24% |
| Ja盘 | 110.09 | 187.46 | -41.27% | 613.59 | 3.45% |
| 墨西哥ico | 108.64 | 107.99 | 0.61% | 429.97 | 2.42% |
| 沙特阿拉伯 | 96.48 | 53.78 | 79.40% | 296.41 | |
| 荷兰 | 56.96 | 115.90 | 410.15 | 2.30% | |
| 阿根廷 | < td>53.4340.21 | 32.88% | 185.50 | 1.04% | |
| 英国 | 46.51 | 88.97 | -47.72% | 411.86 | 2.31% |
| 德国 | 43.9 9 | 69.07 | -36.31% | 323.39 | 1.82% |
| 巴西 | 43.73 | 61.01 | -28。 32% | 204.45 | 1.15% |
| 泰国 | 41.48 | 75.38 | -44.96% | 254.24 | 1.43% |
| 斯洛伐克 | 39.31 | 47.49 | -17.23% | 188.45 | 1.06% |
| 马莱西亚 | 38.28 | 43.36 | -11.72% | 150.95 | 0.85% |
| 澳大利亚 | 37.74 | 77.24 | -51.14% | 278.19 | 1.56% |
| 土耳其 | 33.04 | 41.30 | -20.02% | 159.04 | 0.89% |
| 哈萨克斯坦 | 32.36 | 32.79 | -1.33% | 113.38 | 0.64 % |
| 加拿大 | 32.02 | 61.91 | -48.27% | 227.66 | 1.28% |
| 印度尼西亚 | 29.10 | 26.84 | 8.39% | 136.47 | 0.77% |
| 新加坡 | 27.57 | 27.50 | 0.26% | 113.55 | 0.64%< /td> |
| 波兰 | 26.96 | 19.92 | 35.30% | 105.83 | 0.59% |
| 亚美尼亚 | 26.07 | 30.96 | -15.78% | < td>141.980.80% | |
| 菲律宾 | 23.38 | 34.60 | -32.43% | 106.42 | 0.60% |
| 西班牙 | 22.09 | 55.02 | -59.85% | 181.16 | 1.02% |
| 法国 | 2 1.82 | 56.79 | -61.57% | 201.99 | 1.13% |
| 南非洲 | 21.15 | 22.13 | -4.42% | 108.10 | 0.61%< /td> |
| 智利 | 20.75 | 53.06 | -60.89% | 143.8 7 | 0.81% |
| 瑞典 | 19.20 | 26.40 | -27 .28% | 122.06 | 0.69% |
| 哥伦比亚 | 18.01 | 19.48 | -7.54% | 61.56 | 0.35% |
| 秘鲁 | 16。 99 | 21.11 | -19.52% | 60.99 | 0.34% |
| 台湾,中国 | 13.11 | 32.35 | -59.47% | 127.04 | 0.71% |
| 巴拿马 | 11.59 | 16.10 | -28.00% | 54.71 | 0.31% |
| 意大利 | 11.32 | 50.32 | -77。 50% | 156.57 | 0.88% |
| 希腊 | 9.98 | 14.48 | -31.08% | 44.98 | < td>0.25%|
| 埃及 | 8.10 | 7.46 | 8.59% | 25.09 | 0.14% |
| 新新西兰 | 8.09 | 15.53 | -47.87% | 63.92 | 0.36% |
| 匈牙利 | 7.45 | 11.75 | -36.60% | 30.96 | 0.17% | td>
| 巴基斯坦 | 6.29 | 11.29 | -44.26% | 42.34 | |
| 葡萄牙 | 5.65 | 9.35 | -39.55% | 37.04 | 0.21% |
| 以色列 | 4.47 | 33.16 | -86.51% | 103.21 | 0.58% |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.43 | 0.59 | -26.71% | 1.90 | 0 .01% |
| 尼日利亚 | 0.20 | 0.24 | -14.49% | 0.78 | 0.00% |
| 肯尼亚 | 0.07 | 0.08 | -14.45% | 0.32 | 0.00% |
| 捷克语共和国 | 0.06 | 0.08 | -23.24% | 0.50 | 0.00% |
| 爆炸拉德什 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.91 | 0.01% |





