股市:周三越南股市飙升,外国交易者净卖出5810万美元
AI摘要
根据胡志明市证券交易所的数据,越南指数于 9 月 24 日收于 1,657.46 点,上涨 22.20 点或 1.36%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据胡志明市证券交易所的数据,越南指数于 9 月 24 日收于 1,657.46 点,上涨 22.20 点或 1.36% → 查看来源。
VN30 上涨 32.03 点至 1,853.48,涨幅为 1.76%。
中型股和小型股指数也上涨,其中VNMIDCAP 上涨 1.72%,VNSMALLCAP 上涨 1.28%。
板块涨幅由金融领涨,其中 VNFIN 上涨 2.82%,VNFINLEAD 上涨 3.09%。
交易活动
市场流动性总额达到近 27.28 万亿越南盾(约合 10.5 亿美元),大幅增长于
订单匹配金额为 25.18 万亿越南盾,协商交易金额为 2.09 万亿越南盾。
SHB 交易量领先,交易量接近 2 亿股,其次是 VPB 和 CII。
涨幅居前
HDB 是当天涨幅最大的股票,上涨 6.97%,其次是 CDC、 JVC、TDH 和 SVD 均上涨近 7%。
下行方面,PMG 下跌 6.99%,DAT、DTT、HSL 和 TPC 也大幅下跌。
外国投资者
外国投资者继续抛售,净流出 1.51 万亿越南盾(5,810 万美元)。
他们买入了价值 2.23 万亿越南盾的股票,但卖出了 3.73 万亿越南盾。大量交易集中在 TCB、SSI、VPB、MWG 和 VHM。
净买入集中在 TCB、MWG、CII、SSI 和 DIG。
2025 年 9 月 24 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | +/-变化 | %变化 | |
| VNINDEX | 1,657.46 | 22.2 | 1.36 | 27,124.20 |
| 1,853.48 | 32.03 | 1.76 | 15,372.10 | |
| VNMIDCAP | 2,504.97 | 42.37 | 1.72 | 9,747.29 |
| VNSMALLCAP | 1,608.68 | 20:30 | 1,414.46 | |
| 100越南盾 | 1,814.83 | 33.75 | 1.89 | < td>25,119.39|
| VNALLSHARE | 1,803.27 | 33.01 | 1.86 | 26, 533.85 |
| VNXALLSHARE | 2,861.72 | 52.95 | 1.89 | 28,499.7 6 |
| VNCOND | 2,227.62 | 28.94 | 1.32 | 791.25 | VNCONS | 728.84 | 7.17 | 0.99 | 1,231.81 |
| VNENE | 577.06 | 3.61 | 0.63 | 181.83 |
| VNFIN | 2,413.89 | 66.26 | 2.82 | 13,831.35 |
| VNHEAL | 2,165.62 | 七月25 | 1.17 | 35.75 |
| VNIND | 998.84 | 14:15 | 1.44 | 4,192.06 |
| VNIT | 4,664.43 | 70.97 | 1.55 | 864.03 |
| VNMAT | 2,483.66 | 33 | 1.35 | 1,581.99 |
| VNREAL | 1,781.10< /td> | 7.27 | 0.41 | 3,556.47 |
| VNUTI | 913.84 | 8.99 | 0.99 | 235.77 |
| 越南钻石 | 2,679.14< /td> | 55.41 | 2.11 | 7,144.10 |
| VNFINLEAD | 3,217 .28 | 96.36 | 3.09 | 13,512.45 |
| VNFINSELECT | < td>3,235.4888.86 | 2.82 | 13,829.39 | |
| VNSI | 2,928.48 | 64.42 | 2.25 | 6,136.16 |
| VNX50 | 3,120.87 | 61.74 | 2.02 | 20,300.28 |





