股市:周三越南VN指数上涨12.53点,外国交易者净买入830万美元
越南股市周三上涨,VN指数上涨0.74%至1,697.83点,总交易额达到根据胡志明市证券交易所的最新数据,价值 33.21 万亿越南盾,约合 12.6 亿美元 → 查看来源。
关键指数
VN30 追踪的大型股上涨 0.70%,中型股表现优于大盘,上涨 0.80%。
在板块中,非必需消费品和建筑业领涨,涨幅不断上升分别为 2.32% 和 1.27%。
信息技术下跌 0.94%,公用事业持平。
包括 VNFINLEAD 和 VNFINSELECT 在内的金融分类指数小幅上涨 0.5% 左右。
10 月 8 日越南股市表现
| 指数 | 收盘 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX td> | 1,697.83 | 12.53 | 0.74 | 33,207.80 | 1,257.87 |
| 越南30 | 1,922.95 | 13.30 | 0.70 | 18,568.05 | 703.34 |
| VNMIDCAP | 2,474.36 | 19.55 | 0.80 | 12,379.63 | 468.93 | VNSMALLCAP | 1,584.68 | 5.33 | 0.34 | 1,486.57 | 56.31 | tr>
| 100越南盾 | 1,861.87 | 11.32 | 0.61 | 30,947.68 | 1,172.26 | td>
| VNALLSHARE | 1,846.47 | 11.00 | 0.60 | 32,434.25 | 1,228.57 |
| VNXALLSHARE | 2,925.53 | 17.03 | 0.59 | 34,981.99 | 1,325.08 |
| VNCOND | 2,239.77 | 50.77 | 2.32 | 1,864.67 | 70.63 |
| VNCONS | 735.01 | 9.22 | 1.27 | 2,097.92 | 79.47 |
| VNENE | 553.6 7 | 4.17 | 0.76 | 138.06 | 5.23 |
| VNFIN | 2,459.80 | 10.70 | 0.44 | 15,257.34 | 577.93 |
| VNHEAL | 2,160.50 | 4.84 | 0.22 | 53.41 | 2.02< /td> |
| VNIND | 989.38 | 5.90 | 0.60 | 5,225.08 | 197.92 |
| VNIT | 4,437.17 | -42.26 | -0.94 | 708.68 | 26.84 |
| VNMAT | 2,461.52 | 18.91 | 0.77 | 2,560.02 | 96.97 |
| VNREAL | 1,963.23 | 14.17 | 0.73 | 4,330.25 | 164.02 |
| VNUTI | 890.44 | -0.17 | -0.02 | 177.30 | 6.72 |
| VNDIAMOND | 2,649.24 | 14.39 | 0.55 | 8,049.19 | 304.89 |
| VNFINLEAD | 3,265.41 | 17.38 | 0.54 | 14,695.28 | 556.64 |
| VNFINSELECT | 3,296.96 | 14.33 | 0。 44 | 15,254.40 | 577.82 |
| VNSI | 3,019.49 | 24.96 | 0.83 | 8,106.60 | 307。 07 |
| VNX50 | 3,216.46 | 18.09 | 0.57 | 25,643.52 | 971.35 |
交易最多的股票
SHB、HPG、SSI、VIX 和 VND 是交易最活跃的股票。
SHB(西贡 - 河内商业股份银行)在银行业运营,以其强大的零售和中小企业贷款基础而闻名。
HPG (Hoa Phat)集团)是一家领先的钢铁制造商,被公认为越南最大的建筑钢材生产商之一。
SSI (Saigon Securitie)s Inc.)是一家大型证券经纪公司,以在股票交易和投资服务领域占据市场份额而闻名。
VIX(VIX Securities)从事金融服务行业,以活跃的自营交易而闻名。
VND(VNDirect Securities Corporation)是一家经纪和投资公司,以其不断增长的散户投资者基础和数字交易平台而闻名。
十月份交易最多的股票8
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 变动 | % | 成交量 | 百万越南盾 | 百万美元 |
| SHB | 17。 45 | 17.30 | 0.05 | 0.29 | 925,233 | 1,598,455.14 | 60,547.54 |
| HPG | 29.25 | 29.20 | 0.20 | 0.69 | 599,530 | 1,745,111.04 | 66,102.69 |
| SSI | 41.75 | 41.20 | 0.40 | 0.98 | 537,476 | 2,227,256.43 | 84,365.77 |
| VIX | 38.50 | 38.10 | 0.60 | 1.60 | 417 ,884 | 1,570,669.14 | 59,495.04 |
| 越南盾 | 24.65 | 23.85 | 0.15 | 0.63 | 406,982 | 979,219.63 | 37,091.65 |
国外交易活动
10月8日境外交易活动汇总表
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 4,437 | 168,0 68,182 |
| 卖出 | 4,218 | 159,772,727 |
| 余额 | 219 | 8,295,455 |
外国投资者买入最多
外国投资者对几只主要蓝筹股表现出强劲的净买入,其中 HPG、GEX、HDB 和 VND 为首,而 SSI 则出现温和的净卖出。
HPG(和发集团)位居榜首净买入 615 万股,股价上涨 0.69%,至 29,200 越南盾。
GEX (Gelex Group) 紧随其后,买入 483 万股,上涨 1.10%,至 55,200 越南盾。
HDB (HDBank) 录得净买入 271 万股,至越南盾上涨 0.48% 31,450 股。
VND (VNDirect Securities Corporation) 净买入 106 万股,收盘上涨 0.63%,至 23,850 越南盾。
SSI (Saigon Securities Inc.) 是唯一一只净卖出 170 万股的股票,尽管上涨 0.98% 至 41,200 越南盾。
大多数买入国外交易者汇总表
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 29.00 | < td>29.200.69% | 13,703,540 | 7,552,911 | 6,150,629 | tr>|
| HDB | 31.30 | 31.45 | 0.48% | 5,487,910 | 2,779,131 | 2,708,779 |
| SSI | 40.80 | 41.20 | 0.98% | 5,283,520 | 6,985,533 | -1,702,013 |
| GEX< /td> | 54.60 | 55.20 | 1.10% | 5,129,200 | 298,103 | 4,831,097 |
| 越南盾 | 23.70 | 23.85 | 0.63% | 4,5 26,200 | 3,468,500 | 1,057,700 |
大多数外资成交
外资最为活跃SHB、VRE、MBB 和 SSI 为卖方,广泛抛售银行和零售股票。
SHB(西贡 - 河内商业股份银行)在银行业运营,以其强大的零售和中小企业贷款而闻名。其中最大净卖出量为 876 万股,小幅上涨 0.29%,至 17,300 越南盾。
VRE (Vincom Retail JSC) 是 Vingroup 生态系统下越南领先的零售房地产开发商和购物中心运营商。尽管该股上涨 3.71%,至 36,300 越南盾,但仍遭受了 424 万股外资抛售的影响。
MBB(军事商业股份银行)是一家大型商业银行,以其强大的数字银行平台和稳定的资产质量而闻名。其净售股量为 404 万股,收盘持平于 26,850 越南盾。
SSI(西贡证券公司)从事证券经纪行业,是越南最大的投资公司之一。尽管上涨 0.98% 至 41,200 越南盾,但净售出 170 万股。
HPG (H领先的钢铁制造商 oa Phat Group)是该集团中唯一一只外国投资者净买入 615 万股的股票,上涨 0.69%,至 29,200 越南盾。
大部分由外国交易者出售,汇总表
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| SHB | 17.25 | 17.30 | 0.29% | 2,213,700 | 10,977,101 | -8,763,401 |
| MBB | 26.85 | 26.85 | 0.00% | 3,820,300 | 7,863,815 | -4,043,515 |
| HPG | 29.00 | 29.2 0 | 0.69% | 13,703,540 | 7,552,911 | 6,150,629 |
| VRE | 35.00 | 36.30 | 3.71% | 2,750,805 | 6,986,203 | -4,235,398 |
| SSI | 40.80 | 41.20 | 0.98% | 5,283,520 | 6,985,533 | -1,702,013 |
(交易所价格 = 26,400 越南盾)





