纺织品服装:4月份越南出口小幅增长0.24%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南纺织品和服装出口额达到30.7亿美元。与 3 月份相比,小幅增长 0.24%,年初至今出口额为 117.6 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南纺织品和服装出口额达到30.7亿美元。与 3 月份相比,小幅增长 0.24%,年初至今 (YTD) 出口额为 117.6 亿美元。
美国仍然是最大的出口市场,且略有增长:
美国是 4 月份的主要出口市场,出口额为 13.7 亿美元。较3月份小幅增长2.81%,占今年迄今出口的最大份额,达到43.85%。
日本虽有所下降,但仍是主要市场:
日本是4月份第二大出口市场,出口额为3.3428亿美元,环比下降12.57%。日本占今年迄今为止出口的 11.95%。
韩国出现显着下降:
对韩国的出口经历了4月份的收益大幅下降30.83%,达到2.017亿美元。韩国占今年迄今为止出口额的8.74%。
荷兰大幅增长:
4月份对荷兰出口激增43.17%,达到1.1919亿美元。荷兰占今年迄今为止出口的2.98%。
加拿大录得温和增长:
4月份对加拿大的出口增长7.14%,达到9792万美元。加拿大占今年迄今出口的2.88%。
环比增减明显:
巴拿马环比增幅最大,达110.91%,其次是俄罗斯和意大利。相反,坦桑尼亚的跌幅最为显着,继3月份大量出口后,4月份没有出口,其次是莫桑比克和卢森堡。值得注意的是,没有向科特迪瓦和 H 出口。3月份有出口,但4月份有出口。
2025年4月越南纺织品和服装出口额,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 3,067.48 | 3,060.06 | 0.2 4% | 11,764.45 | 100.00% |
| 其他 | 34.98 | 36.72 | -4.73% | 162.31 | 1.38% | < /tr>
| 美国 | 1,370.95 | 1,333.54 | 2.81% | 43.85% | |
| 日本 | 334.28 | 382.35 | -12.57% | 1,406.08 | 11.95% |
| 南韩国 | 201.70 | 291.59 | -30.83% | 1,028.77 | 8.74% |
| 荷兰 | 119.19 | 83.26 | 43.17% | 350.05 | 2.98% |
| 加拿大 | 97.92 | 91.39 | 7.14% | 338.44 | 2.88% |
| 德国 | 87.64 | 68.61 | 27.7 3% | 263.28 | 2.24% |
| 中国 | 79.70 | 88.16 | -9.60% | 367.53 | 3.12% |
| 俄罗斯 | 78.38 | 28.12 | 178.76% | 194.37 | 1.65% | tr>
| 英国 | 73.37 | 72.01 | 1.90% | 268.62 | 2.28% |
| 柬埔寨 | 71.97 | 83.16 | -13.46% | 305.69 | 2.60% |
| 意大利 | 50.95 | 2 7.24 | 87.00% | 125.44 | 1.07% |
| 澳大利亚 | 46.81 | 48.60 | -3.68% | 193.65 | 1.65% |
| 印度尼西亚 | 42.61 | 41.19 | 3.44% | 157.19 | 1.34% |
| 西班牙 | 39.50 | 49.90 | -20.83% | 192.17 | 1.63% |
| 法国 | 36.89 | 33.98 | 8.56% | 135.18 | 1.15% | 比利时 | 35.48 | 32.97 | 7.60% | 118 .65 | 1.01% |
| 墨西哥 | 23.02 | 13.05 | 76.41% | 64.52 | 0.55% |
| 香港孔 | 22.26 | 27.01 | -17.58% | 89.97 | 0.7 6% |
| 泰国 | 18.74 | 26.49 | -29.24% | 98.91 | 0.84% |
| 孟加拉国 | 18.61 | 22.61 | -17.69% | 73.20 | 0.62% |
| 台湾,中国 | 18.53 | 21.18 | -12.54% | 82.25 | 0.70% | < /tr>
| 印度 | 16.12 | 16.73 | -3.69% | 59.28 | 0.50% |
| 瑞典 | 15.52 | 6.77 | 129.06% | 36.73 | 0.31% |
| 波兰< /td> | 14.35 | 12.37 | 15.96% | 48.48 | 0.41% |
| 阿联酋 | 12.69 | 12.76 | < td>-0.55%45.74 | 0.39% | |
| 马来西亚 | 10.67 | 13.94 | -23.46% | 52.71 | 0.45% |
| 智利 | 9.00 | 6.61 | 36.06% | 28.36 | 0.24% |
| 菲利菲律宾 | 8.40 | 11.96 | -29.77% | 40.19 | 0.34% |
| 新加坡 | 8.11 | 6.59 | 23.03% | 26.62 | 0.23% |
| 巴拿马 | 6.08 | 2.88 | 110.91% | 12 .74 | 0.11% |
| 巴西 | 5.38 | 6.37 | -15.58% | 21.44 | 0.18% |
| 尼日利亚 | 4.97 | 4.68 | 6.36% | 17.46 | 0.15% |
| 丹麦 | 4.42 | 6.20 | -28.68% | 21.23 | 0.18% |
| 土耳其 | 4.28 | 4.03 | 6.30% | 14.10 | 0.12% |
| 以色列 | 4.27 | 3.10 | 37.50% | 13.56 | 0.12% |
| 新新西兰 | 4.00 | 5.84 | -31.56% | 19.90 | 0.17% |
| 南部非洲 | 3.55 | 2.44 | 45.13% | 10.28 | 0.09% |
| 我的安玛 | 3.41 | 2.53 | 34.77% | 10.49 | 0.09% |
| 斯里兰卡兰卡 | 3.04 | 4.26 | -28.61% | 14.62 | 0.12% |
| 大恩蒂娜 | 2.95 | 3.28 | -10.19% | 10.37 | 0.09% |
| 沙特阿拉伯 | 2.89 | 3.39 | -14.81% | 13.71 | 0.12% |
| 捷克共和国 | 2.82 | 0.98 | 186.83% | 5.91 | 0.05%< /td> |
| 哥伦比亚 | 2.76 | 2.89 | -4.20% | 9.15 | 0.08% |
| 肯尼亚 | 2.75 | 3.90 | -29.63% | 8.91 | 0.08% |
| 乌克兰 | 1.54 | 0.71 | 117.61% | 3.38 | 0.03% |
| 挪威 | 1.51 | 0.6 1 | 147.34% | 3.40 | 0.03% |
| 秘鲁 | 1.37 | 1.58 | -13.54% | 4.64 | 0.04% |
| 奥地利 | 1.20 | 1.02 | 17.83% | 4.04 | 0.03% |
| 象牙色海岸 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 1.03 | 0.01% |
| 瑞士 | 0.94 | 0 .84 | 11.66% | 3.38 | 0.03% |
| 埃及 | 0.89 | 1.00 | -10.99% | 3.46 td> | 0.03% |
| 加纳 | 0.85 | 0.14 | 518.29% | 3.25 | 0.03% |
| 卢森堡 | 0.75 | 1.69 | -55.75% | 2.84 | 0.02% |
| 希腊 | 0.42 | 0。42 | -1.46% | 1.45 | 0.01% |
| 斯洛伐克 | 0.33 | 0.87 | -62.22% | 1.77 | 0.02% |
| 老挝 | 0.31 | 0 .42 | -25.66% | 1.62 | 0.01% |
| 芬兰 | 0.24 | 0.46 | -48.89% | 1.15 | 0.01% |
| 安哥拉 | 0.23 | 0.27 | -13.15% | 0.97 | 0.01% |
| 匈牙利 | 0.08 | < td>0.000.00% | 0.16 | 0.00% | |
| 莫桑比克 | 0.00 | 0.02 | -100.00% | 0.69 | 0.01% |
| 坦桑尼亚 | 0.0 0 | 2.37 | -100.00% | 10.01 | 0.09% |





