贸易:电子产品和农产品强劲,越南8月出口较7月增长2.6%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,8 月份越南出口额增至 433.9 亿美元,较 7 月份增长 2.6%。年初至今,出口额达3059.6亿美元,其中外商投资企业出口额占比近75%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南 8 月份出口额增至 433.9 亿美元,较 7 月增长 2.6%。
年初至今出口额达到 3059.6 亿美元,其中外资企业贡献近 75%。
电子产品推动增长。
计算机及零部件出口猛增 12.75%,至101.5亿美元,占总额的21.86%。
手机出口额增长2.92%,达到57.3亿美元,相机及零部件增长27.56%,达到8.3205亿美元。
机械出口下降2.41%,但仍达到51.8亿美元。
农产品水果和蔬菜增长 24.36%,达到 9.5113 亿美元,大米增长 14.30%,达到 4.3645 亿美元,木薯增长 45.23%。
咖啡出口下降 17.24%,达到 4.5999 亿美元,而胡椒则小幅下降 1.29%。
腰果增长 2.76%。
消费品出口放缓。
鞋类下降 9.04%出口额为19.9亿美元,手袋下降5.64%,纺织品下降1.28%。
玩具小幅下降,家具出口小幅增长。
木制品保持稳定在14.6亿美元。
工业投入出现波动。
钢铁暴跌20.86%至432.34美元化肥出口增长 15.10%,而基本金属和石油产品则下降。
该数据凸显了越南对电子产品的依赖,其中电子产品与机械和电话一起占 8 月份出口的近一半。
农产品提供了动力,抵消了消费品和金属的疲软。
越南 8 月份出口数据2025 年(百万美元)
| 八月 | 七月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | ||||
| 总计 | 43,386.35 | 42 ,287.64 | 2.60% | 305,962.70 | 100.00% | |||
| 34,113.51 | 33,202.64 | 2.74% | 228,375.34 | 7 4.64% | ||||
| 10,149.71 | 9,001.73 | 12.75% | 66,872.78 | 21.86%< /td> | ||||
| 5,728.90 | 5,566.43 | 2.92% | 38,189.73 | 12.48% | ||||
| 5,181.35 | 5,309.44 | -2.41% | 37,395.78 | 12.22% | ||||
| 3,860.86 | 3,910.79 | -1.28% | 26,471.64 | 8.65% | ||||
| 脚耳 | 1,996.05 | 2,194.50 | -9.04% | 16,083.33 | 5.26% | |||
| 其他产品 | 1,992.38 | 1,932.90 | 3.08% | 14,381。16 | 4.70% | |||
| 1,482.76 | 1,682.45 | -11.87% | 11,387.78 | 3.72% | ||||
| 1,464.48 | 1,471.79 | -0.50% | 11,122.95 | 3.64% | ||||
| 1,080.00 | 1,097.13 | -1.56% | 5,494.31 | 1.8 0% | ||||
| 1,074.20 | 971.58 | 10.56% | 7 ,156.19 | 2.34% | ||||
| 951.13 | 764.84 | 24.36% | 4,819.32 | 1.58% | ||||
| 832.05 | 652.26 | 27.56% | 5,018.11 | 1.64% | ||||
| 塑料产品 | 637.43 | 660.21 | -3.45% | 4,900.10 | 1.60% | |||
| 腰果坚果 | 472.79 | 460.10 | 2.76% | 3,281.78 | 1.07% | |||
| 咖啡 | 459.99 | 555.81 | 555.81 | 459.99 | 555.81 | td>-17.24% | 6,499.66 | 2.12% |
| 449.70 | 463.10 | -2.89% | 3,724.58 | 1.22% | ||||
| 大米 | 436.45 | 381.86 | 14.30% | 3,261.84 | 1.07% | |||
| 铁和钢 | 432.34 | 546.27 | -20.86% | 4,664.71 | 1.52% | |||
| 392.18 | 388.26 | 1.01% | 2,864.09 | 0.94% | ||||
| 388.56 | 411.79 | -5.64% | 3,000.48 | 0.98% | ||||
| 385.42 | 412.89 | -6.65% | 3,109.93 | 1.02% | ||||
| 纱线 | 380.35 | 371.21 | 2.46% | < td>2,832.060.93% | ||||
| 橡胶 | 359.31 | 334.60 | 7.38% | 1,981。 53 | 0.65% | |||
| 293.92 | 287.54 | 2.22% | 2,349.83 | 0.77% | ||||
| 化学品 | 256.95 | 215.70 | 19.13% | 1,810.32 | 0.59% | < /tr>|||
| 239.76 | 245.50 | -2.34% | 1,903.76 | 0.62% | ||||
| 219.27 | 217.27 | 0.92% | 1,601.88 | 0.52% | ||||
| 197.02 | 188.41 | 4.57% | 1,416.43 | 0.46% | ||||
| 塑料 | 173.99 | 178.87 | -2.72% | 1,537.33 | 0.50% | |||
| 胡椒 | 140.29 | 14 2.13 | -1.29% | 1,129.89 | 0.37% | |||
| 134.35 | 129.93 | 3.41% | 913.00 | 0.30% | ||||
| 128.25 | 138.64 | -7.49% | 0.28% | |||||
| 121.69 | 116.32 | 4.62% | 866.27 | |||||
| 120.67 | 120.51 | 0.13% | 948.72 | 0.31% | ||||
| 112.79 | 103.88 | 8.58% | 810.00 | 0.26% | ||||
| 原油石油 | 108.78 | 138.57 | -21.50% | 896.01 | 0.2 9% | |||
| 101.77 | 70.08 | 45.23% | 858。60 | 0.28% | ||||
| 化肥 | 93.54 | 81.27 | 15.10% | 624.16 | 0.20% | |||
| 72.43 | 80.95 | -10.52% | 623.20 | 0.20% | ||||
| 66.26 | 66.01 | 0.37% | 574.20 | 0.19% | ||||
| 61.43 | 60.78 | 1.08% | 503.17 | 0.16% | ||||
| 53.00 | 49.63< /td> | 6.79% | 419.14 | 0.14% | ||||
| 50.80 | 67.37 | -24.58% | 429.76 | 0.14% | ||||
| 茶 | 25.01 | 24.21 | 3.32% | 145.68 | 0.05% | |||
| 20.51 | 12.26 | 67.30% | 139.20 | 0.05% | ||||
| 煤炭 | 5.45 | 9.86 | -44.74% | 78.79 | 0.03% |





