贸易:4月份越南自中国进口增长2.19%
AI摘要
4月份,越南自中国进口商品150.6亿美元,较3月份增长2.19%。根据越南海关总署的最新数据,今年迄今的总额达到 531.6 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
4月份,越南自中国进口商品150.6亿美元,较3月份增长2.19%。根据越南海关总署的最新数据,今年迄今的进口总额达到 531.6 亿美元。
主要数据点包括:
- 最大的进口类别是计算机、电气产品、备件和组件,4 月份的进口总额为 40.2 亿美元。占越南自中国进口总额的27.05%,环比小幅增长0.32%。
- 机械、设备、工具和仪器是第二大类,价值32.3亿美元,环比增长4.97%。占进口总额的20.71%。
- 布料大幅增长,环比增长12.10%,达10.2亿美元,占进口总额的6.23%。
- 电话、手机及零部件进口其中相对不变,总额为 7.827 亿美元,增幅仅为 0.01%。
- 越南进口塑料制品价值 5.377 亿美元,较 3 月份微增 1.45%。
- 钢铁进口额增至 4.663 亿美元,增长 0.81%,其中钢铁产品增长更为强劲,增长 4.72%,达到4.687亿美元。
- 化学品进口额达3.145亿美元,环比增长3.10%。
- 部分品类环比增长强劲。例如,静态图像和摄像机的进口猛增15.96%,而纱线进口则增长11.17%。其他基本金属产品也实现了稳健增长,增幅为 10.39%。
- 但另一方面,一些产品组却出现了下滑。汽车零部件进口大幅下降11.38%。消费类电子产品及其零部件下降7.22%。水果和蔬菜es大幅下降,较3月份下降17.70%。其他基本金属同期下降 3.34%。
越南从中国的进口:2025 年 4 月,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | ||||
| 总计 | 15,061.28 | 14,738.43< /td> | 2.19% | 53,161.35 | 100% | |||
| 计算机,电器产品、零配件及 | 4,015.24 | 4,002.40 | 0.32% | 14,381.32 | 27.05% | |||
| 机器、设备、工具及工具 | 3,227.52 | 3,074.83 | 0.00% | 11,007.58 | 20.71% | |||
| 面料 | 1,020.59 | 910.43 | 910.43 | 1,020.59 | 910.43 | td>12.10% | 3,313.75 | 6.23% |
| 电话,手机及其零件 | 782.67 | 782.56 | 0.01% | 3,038.86 | 5.72% | |||
| 其他产品 | 727.37 | 695.51 | 4.58% | 2,465.34 | 4.64% | |||
| 铁和钢 | 466.32 | 462.57 | 0.81% | 1,872.95 | 3.52% | |||
| 塑料产品 | 537.72 | 530.02 | 1.45% | 1,859.86 | 3.50% | |||
| 钢铁产品 | 468.68 | 447.58 | 4.72% | 1,607.03 | 3.02% | |||
| 纺织、皮革及鞋材和 | 403.27 | 414.25 | -2.65% | 1,379.80 | 2.60% | |||
| 塑料 | 328.50 | 336.93 | -2.50% | 1,183.53 | 2.23% | |||
| 化学品 | 314.46 | 304.91 | 3.13% | 1,124.66 | 2.12% | |||
| 其他贱金属产品 | 335.57 | 303.99 | 10.39% | 1,099.57 | 2.07% | |||
| 其他基数金属 | 299.74 | 310.09 | -3.34% | 1,092.16 | 2.05% | |||
| 化学产品 | 277.63 | 293.55 | -5.42% | 1,024.39 | 1.93% | |||
| 绝缘电线和电缆 | 275.98 | 257.21 | 7.30% | 947.85 | 1.78% | |||
| 电机零部件车辆 | 158.41 | 178.75 | 0.00% | 610.90 | 1.15% | |||
| Y arn | 178.90 | 160.92 | 11.17% | 592.66 | 1.11% | |||
| 电机车辆 | 147.09 | 136.22 | 7.97% | 451.25 | 0.85% | |||
| 木材和木制产品 | 111.35 | 114.12 | -2.43% | 399.00 | 0.75% | |||
| 静态图像、摄像机及其零件f | 115.45 | 99.56 | 15.96% | 391.12 | 0.74% | |||
| 石油产品 | 63.52 | 103.78 | -38.79% | 331.32 | 0.62% | |||
| 电子消费品及零部件其中 | 85.85 | 92.53 | -7.22% | 326.01 | 0.61% | |||
| 水果和蔬菜 | 59.49 | 72.28 | -17.70% | 283.64 | 0.53% | |||
| 纸质 | 81.16 | 79.13 | 2.57% | 283.50 | 0.53% | |||
| 玻璃和玻璃器皿 | 78.85 | 80.45 | -1.99% | 281.03 | 0.53% | |||
| 纸产品 | 82.49 | 77.75 | 6.09% | 266.61 | 0.50% | |||
| 橡胶产品 | 53.19 | 55.06 | -3.39% | 193.06 | 0.36% | |||
| 化肥ers | 48.88 | 59.00 | -17.15% | 192.82 | 0.36% | |||
| 杀虫剂,灭鼠剂及材料 | 47.04 | 44.16 | 6.53% | 152.58 | 0.29% | |||
| 橡胶 | 37.91 | 39.98 | -5.16% | 151.95 | 0.29% | |||
| 医药材料 | 33.31 | 37.33 | -10.76% | 126.20 | 0.24% | |||
| 动物饲料及动物饲料材料 | 25.92 | 30.47 | -14.93% | 103.30 | 0.19% | |||
| 渔业产品 | 20.36 | 26.94 | -24.44% | 95.50 | 0.18% | |||
| 其他石油产品 | 19.20 | 17.03 | 12.74% | 76.83 | 0.14% | |||
| 精油和树脂;香料、化妆品 | 18.35 | 19.32 | -5.00% | 75.54 | 0.14% | |||
| 液化石油气(液化石油气) | 13.88 | 15.69 | -11.50% | 71.43 | 0.13% | |||
| 其他运输工具、零件和 | 24.93 | 12.61 | 97.79% | 63.70 | 0.12% | |||
| 其他食用食品制剂 | 11.69 | 14.10 | -17.10% | 48.48 | 0.09% | |||
| 糕点、糖果和谷物产品 | 10.78 | 12.53 | -14.00% | 47.08 | 0.09% | |||
| 宝石、贵金属及文章 | 17.74 | 11.66 | 52.13% | 39.88 | 0.08% | |||
| 矿石和其他矿物产品 | 13.01 | 8.24 | 57.89% | 38.60 | 0.07% | |||
| 煤炭 td> | 11.75 | 2.88 | 308.37% | 28.94 | 0.05% | |||
| 医药产品 | 4.76 | 3.95 | 20.45% | 17.65 | 0.03% | |||
| 烟草原料 | 3.05 | 2.34 | 30.63% | 10.95 | 0.02% | |||
| 动物、植物油脂及油 | 1.68 | 2.78 | -39.39% | 10.31 | 0.02% | |||
| 棉 | 0.02 | 0.06 | -62.80% | 0.86 | 0.00% |





