8月越南咖啡出口下降17.24%:西班牙、意大利为主要出口目的地
AI摘要
据越南海关总署称,8 月份越南咖啡出口额下降 17.24%,至 4.6 亿美元,使年初至今的出口总额达到 65 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南 8 月份咖啡出口额下降 17.24%,至 4.6 亿美元,使年初至今的总出口额达到 65 亿美元。
对欧洲主要市场的出口额有所减弱,其中德国下降 34.88%,至 3100 万美元,意大利下降 1.61%,至 4000 万美元。西班牙表现突出,增长 11.41%,达到 4400 万美元。
日本下降 18.74%,达到 3100 万美元,俄罗斯和阿尔及利亚分别下降 24.18% 和 62.34%。
美国强劲复苏,增长 44.99%,达到 1500 万美元,中国和印度尼西亚增长 30.96% 和 28.15%。韩国也提高了 17.71%。
今年以来,欧洲仍然占据主导地位,占越南咖啡出口的 40% 以上,其中德国、意大利和西班牙为首。
值得注意的是,越南的咖啡产业是世界上最大的产业之一,出口总额仅次于巴西。
该国生产咖啡主要种植罗布斯塔咖啡豆,主要种植在中部高地的多乐省、林同省、嘉莱省和昆嵩省,占总产量的 90% 以上。
山罗省和广治省等海拔较高的地区种植少量阿拉比卡咖啡豆。
咖啡是一种重要的农业出口产品,每年贡献数十亿美元,支持数百万农村生计。
而越南的优势在于大批量、高成本效益的生产,该行业正在转向更高质量、高附加值的细分市场,例如精品咖啡、烘焙产品和品牌出口。
挑战包括气候变化、树木老化、有限的国内加工能力以及进口市场的可持续性要求。
越南咖啡出口,2025 年 8 月数百万美元
| 8 月 | 7 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 459.99 | 555.81 | -17.24% | 6,499.66 | 100.00% | 其他 | 39.74 | 54.60 | -27.23% | 693.78 | 10.67% |
| 西班牙 | 44.23 | 39.70 | 11.41% | 487.80 | 7.51% |
| 意大利 | 40.11 | 40.77 | -1.61% | 490.40 | 7.54% |
| 日本 | 31.04 | 38.20 | -18.74% | 4 47.86 | 6.89% |
| 德国 | 30.62 | 47.02 | -34.88% | 901.47 | 13.87 % |
| 泰国 | 28.16 | 25.30 | 11.28% | 220.01 | 3.38% |
| 俄罗斯 | 27.81 | 36.68 | -24.18% | 328.49 | 5.05% |
| 中国 | 22.25< /td> | 16.99 | 30.96% | 167.80 | 2.58% |
| 荷兰 | 20.85 | 23.56 | -11.52% | 268.09 | 4.12% |
| 印度尼西亚 | 19.63 | < td>15.3228.15% | 149.88 | 2.31% | |
| 阿尔及利亚 | 17。 68 | 46.95 | -62.34% | 358.55 | 5.52% |
| 美国 | < td>15.4710.67 | 44.99% | 359.44 | 5.53% | |
| 南韩国 | 13.30 | 11.30 | 17.71% | 153.61 | 2.36% |
| 墨西哥 | 12.26 | 23.90 | -48.71% | 184.51< /td> | 2.84% |
| 马来西亚 | 12.10 | 19.11 | -36。 68% | 157.65 | 2.43% |
| 英国 | 11.53 | 18.20< /td> | -36.66% | 158.15 | 2.43% |
| 澳大利亚 | 11.09 | 10.33 | 7.36% | 61.77 | 0.95% |
| 五 | 9.75 | 10.10 | -3.46% | 92.21 | 1.42% | tr>
| 波兰 | 9.39 | 10.42 | -9.86% | 111.29 | 1.71% |
| 比利时 | 8.61 | 13.50 | -36.27% | 207.31 | 3.19% |
| Phi菲律宾 | 8.26 | 14.82 | -44.26% | 207.87 | 3.20% |
| 以色列 | 5.01 | 3.77 | 33.00% | 39.93 | 0.61% |
| 印度 | 4.51 | 2.45 | 83.93% | 19.7 2 | 0.30% |
| 柬埔寨 | 4.21 | 2.73 | 54.14% | 14.09 | 0.22% |
| 3.30 | 6.12 | -46.02% | 49.94 | 0.77% | |
| 埃及 | 3.21 | 6.57 | -51.18% | 49.53 | 0.76% |
| 加拿大 | 2.33 | 1.09 | 114.63% | 4 1.10 | 0.63% |
| 希腊 | 1.49 | 1.98 | -24.49% | 31.01 | 0.48% |
| 罗马尼亚 | 1.07 | 1.75 | -39.15% | 16.65 | 0.26% |
| 新加坡 | 0.33 | 0.84 | -60.74% | 5.55 | 0.09% |
| 丹麦 | < td>0.230.07 | 206.58% | 6.79 | 0.10% | |
| 新新西兰 | 0.17 | 0.60 | -71.58% | 2.48 | 0.04% |
| 南部非洲 | 0.15 | 0.25 | -40.67% | 13.94 | 0.21% | < /tr>
| 老挝 | 0.10 | 0.15 | -29.05% | 0.99 | 0。 02% |
| 智利 | 0.00 | 0.62 | -100.00% | 6.51 | 0.10% |
| 芬兰 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.13 | 0.02% |
| 匈牙利 | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.00% | |
| 缅甸 | 0.00 | 0.00% | 3.01 | 0.05% | |
| 乌克兰 | 0 .00 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |





