3月份越南腰果出口量猛增92.44%
AI摘要
越南海关总署数据显示,3月份越南腰果出口额较2月份大幅增长92.44%,达到3.8419亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南腰果出口额较2月份大幅增长92.44%,达到3.8419亿美元。
全年腰果出口总额达到8.3906亿美元,反映了全球各个市场的强劲需求。
这一增长的推动因素是对美国的出口量增长了92.65%,占出口总额的近24%。对中国出口额增长了一倍多,增长144.37%,达到6489万美元。阿联酋、伊拉克和意大利也录得强劲的环比增幅,分别为159.44%、112.16%和154.42%。相比之下,法国和比利时对越南腰果的进口略有下降。
3 月份越南腰果出口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | 占总数的%年份 | ||||
| 总计 | 384.19 | 199 .64 | 92.44% | 839.06 | 100.00% | |||
| 其他 | 62.75 | 27.46 | 128.50% | 134.81 | 16.07% | |||
| 美国 | 93.84 | 48.71 | 92.65% | 197.40 | 23.53% | |||
| Ch荷兰 | 64.89 | 26.55 | 144.37% | 109.45 | 13.04% | |||
| 荷兰 | 34.70 | 21.01 | 65.18% | 85.48 | 10.19% | |||
| 阿联酋 | 17.7 4 | 6.84 | 159.44% | 36.37 | 4.33% | |||
| 德国 | 14.25 | 8.22 | 73.27% | 32.87 | 3.92% | |||
| 英国 | 10 .18 | 7.02 | 45.07% | 24.44 | 2.91% | |||
| J日本 | 7.50 | 3.95 | 89.80% | 17.36 | 2.07% | |||
| 立陶宛 | 6.95 | 5.12 | 35.71% | 17.00< /td> | 2.03% | |||
| 西班牙 | 6.93 | 4.02 | 72.47%< /td> | 15.30 | 1.82% | |||
| 伊拉克 | 6.73 | 3.17 | 112.16% | 13.75 | 1.64% | |||
| 加拿大 | 6.26 | 4.48 | 39.87% | 17.09 | 2.04% | |||
| 沙特阿拉伯 | 5.42 | 3.12 | 73.57% | 17.02 | 2.03% | |||
| 澳大利亚 | 5.41 | 4.66 | 16.14% | 15.18 | 1.81% | |||
| 5.32 | 5.88 | -9.65% | 17.56 | 2.09% | ||||
| 5.00 | 1.85 | 169.82% | 12.72 | 1.52% | ||||
| 俄罗斯 | 4.70 | 2.82 | 66.81% | 12.67 | ||||
| 以色列 | 4.35 | 2.54 | 71.30% | 10.67 | 1.27% | |||
| 意大利 | 3.37 | 1.32 | 154.42% | 8.13 | 0.97% | |||
| 台湾,中国 | 2.39 | 2.27 | 5.58% | 5.60 | 0.67% | |||
| Phi菲律宾 | 2.27 | 1.01 | 125.67% | 4.77 | 0.57% | |||
| 印度 | 2.01 | 1.67 | 19.97% | 6.85 | 0.82% | |||
| G里斯 | 1.78 | 1.37 | 30.27% | 4.93 | 0.59% | |||
| 新新西兰 | 1.75 | 1.26 | 39.56% | 5.19 | 0 .62% | |||
| 挪威 | 1.43 | 0.34 | 319.40% | 1.43 | 0.34 | 319.40% | td>2.14 | 0.25% |
| 哈萨克斯坦 | 1.41 | < td>0.60132.75% | 2.20 | 0.26% | ||||
| 香港港 | 1.29 | 0.50 | 157.31% | 2.67 | 0.32% | |||
| 埃及 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 1.99 | 0.24%< /td> | |||
| 新加坡 | 0.89 | 0.62 | 43.48% | 2.18 | 0.26% | |||
| 南部非洲 | 0.41 | 0.11 | 256.98% | 0.92 | 0.11% | |||
| 比利时 | 0.38 | 0.58 | -34.93% | 1.92 | 0.23% | |||
| 科威特 | 0.33 | 0.30 | 10.01% | 1.39 | 0.17% | |||
| 乌克兰 | 0.30 | 0.13 | 135.11% | 0.56 | 0.07%< /td> | |||
| 巴基斯坦 | 0.12 | 0.12 | -4.97% | 0.49 | 0.06% |





