2025年2月越南化工产品进口增长6.87%
AI摘要
据越南海关总署统计,2月份越南化工产品进口额环比增长6.87%,达5.7889亿美元。在此之前,1 月份化学品进口总额为 5.4167 亿美元,反映出化学品进口稳定增长。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署数据显示,2月份越南化工产品进口额环比增长6.87%,达5.7889亿美元。在此之前,1 月份化学品进口总额为 5.4167 亿美元,反映出化学品进口稳定增长。
今年以来,化学品进口总额已达到 11.2 亿美元,中国仍然是主要供应国。来自中国的进口占总量的35.63%,但环比下降16.51%。相比之下,来自韩国、日本和中国台湾的进口分别增长了20.47%、36.39%和8.98%。
主要供应国中,德国的进口增幅最高,进口大幅增长71.39%,而来自意大利的进口则下降了35.40%。加拿大和瑞士也出现显着增长,分别为 321.74% 和 93.47%。
越南化工产品进口,2025 年 2 月,数百万美元
| 二月 | %总计 | 一月 | 月度 | 年初至今 | |
| 总计 | < strong>578.89 | 100.00% | 541.67 | 6.87% | 1,121.11 |
| 其他 | 8.70 | 1.50% | 6.28 | 38.54% | 14.98 |
| 中国 | 206.25 | < td>35.63%247.04 | -16.51% | 453.05 | |
| 南韩国 | 72.04 | 12.44% | 59.80 | 20.47% | 131.85 | 日本 | 50.60 | 8.74% | 37.10 | 36.39% | 88.17 |
| 台湾,中国 | 41.49 | 7.17% | 38.07 | 8.98% | 79.75 |
| 美国 | 32.52 | 5.6 2% | 26.41 | 23.12% | 58.92 |
| 泰国 | 31.21 | 5.39% | 23.44 | 3 3.15% | 54.68 |
| 德国 | 23.32 | 4.03% | 13.60 | 71.39% | 36.93 | tr>
| 马来西亚 | 20.45 | 3.53% | 17.75 | 15.22% | 38.27 |
| 印度 | 1 7.11 | 2.96% | 13.33 | 28.36% | 30.44 |
| 印度尼西亚 | 16.40 | 2.83% | < td>11.7739.26% | 28.17 | |
| 新加坡 | 14.84 | 2.56% | 12.31 | 20.52% | td>27.16 |
| 法国 | 6.37 | 1.10% | 3.53 | 80.45% | 9.91 |
| I塔利 | 5.86 | 1.01% | 9.08 | -35.40% | 14.94 |
| 西班牙 | 4.74 | 0.82% | 2.59 | 82.89% | 7.34 |
| 荷兰 | 4.26 | 0.74% | 2.80 | 52.17% | 7.06 |
| 英国 | 4.06 | 0.70% | 2.66 | 52.57% | 6.73 |
| 澳大利亚 | 3.10 | 0.54% | 2.08 | 48.94% | 5.19 |
| 芬兰 | 2.10 | 0.36% | 1.55 | 35.91% | 3.65 |
| 比利时 | 1.74 | 0.30% | 1.69 | 3.28% | 3.4 4 |
| 加拿大 | 1.46 | 0.25% | 0.35 | 321.74% | 1.81 | tr>
| 丹麦 | 1.29 | 0.22% | 1.25 | 2.79% | 2.54 |
| 1.25 | 0.22% | 0.65 | 93.47% | 1.90 | |
| 新新西兰 | 1.21 | 0.21% | 0.51 | 135.97% | 1.73 |
| 土耳其 | 1.12 | 0.19% | 1.12 | -0.01% | 2.24 |
| 瑞典登 | 0.95 | 0.16% | 0.75 | 26.58% | 1.71 |
| 波兰d | 0.88 | 0.15% | 1.72 | -49.08% | 2.60 |
| 菲利普内斯 | 0.87 | 0.15% | 0.34 | 151.54% | 1.21 |
| 火陆地 | 0.84 | 0.14% | 0.53 | 57.33% | 1.37 |
| 南非洲 | 0.59 | 0.10% | 0.13 | 358.04% | 0.72 |
| 香港港 | 0.50 | 0.09% | 0.19 | 160.01% | 0 .70 |
| 挪威 | 0.32 | 0.06% | 0.63 | -49.34% | 0.95 |
| 俄罗斯 | 0.13 | 0.02% | 0.28 | -52.70% | 0.41 |
| 沙特阿拉伯 | 0.12 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.12 |
| 卡塔尔 | 0.10 | 0。 02% | 0.25 | -58.01% | 0.35 |
| 立陶宛 | 0.06 | 0.01% | 0.06 | 4.31% | 0.12 |





