3月份越南咖啡出口增长10.31%
AI摘要
越南海关总署数据显示,3月份越南咖啡出口额较2月份增长10.31%,达到10.6亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南咖啡出口额较2月份增长10.31%,达到10.6亿美元。
在欧洲和亚洲强劲需求的支撑下,今年迄今越南咖啡出口额达到28.1亿美元。德国仍然是最大的出口目的地,占出口总额的近 17%。西班牙和俄罗斯也出现强劲增长,对西班牙的出口增长了39.25%,对俄罗斯的出口增长了29.13%。
对菲律宾的出口额猛增130.28%,达到4356万美元,而加拿大和埃及的进口额较2月份增长了一倍多。然而,对意大利和美国的出口分别下降了37.38%和12.12%。
3月份越南咖啡出口额,百万美元
| 3 月 | 2 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 1,063.74 | 964 .31 | 10.31% | 2,811.11 | 100.00% |
| 其他 | 73.70 | 65.62 | 12.31% | 248.30 | 8.83% | 德国 | 195.70 | 157.73 | 24.07% | 474.66 | 16.89% |
| 西班牙 | 88.45 | 63.52 | 39.25% | 204.95 | 7.29% |
| 日本 | 67.85 | 8.54% | 201.18 | 7.16% | |
| 俄罗斯 | 71.21 | 55.14 | 29.13% | 165.34 | 5.88% |
| 意大利 | 64.31 | 102.70 | -37.38% | 235.46 | 8.38% |
| 美国 | 59.65 | 67.88 | -12.12% | 6.41% | |
| 阿尔及利亚 | 58.60 | 54.73 | 7.08% | 134.63 | 4.79 % |
| 菲律宾 | 43.56 | 18.92 | 130.28% | 86.73 | 3.09% |
| 39.05 | 47.98 | -18.60% | 102.28 | 3.64% | |
| 英国 | 35.24 | 21.60 | 63.14% | 75.73 | 2.69% |
| 泰国 | 27.79 | 24.17 | < td>14.99%62.64 | 2.23% | |
| 荷兰 | 26.18 | 34.29 | -23.64% | 4.00% | |
| 墨西哥 | 26.09 | 18.70 | 39.53% | 52.39 | 1.86% |
| 中国 | 23.96 | 18.16 | 31.91% | 55.41 | 1.97% |
| 南方韩国 | 22.61 | 22.73 | -0.51% | 60.27 | td>2.14% |
| 波兰 | 19.64 | 14.36 | 36.82% | 53.35 | 1.90% |
| 马来西亚 | 17.90 | 13.43 | 33.27% | 49.99 | 1.78% |
| 印度尼西亚 | 16.37 | 38.29 | -57.23% | 60.98 | 2.17% |
| 法国 | 15.52 | 15.26 | 1.68% | < td>44.931.60% | |
| 埃及 | 11.90 | 4.93 | 141.05% | 23.39 | 0.83% |
| 澳大利亚 | 9.90 | 4.55 | 117.64% | 20.40 | 0.73% |
| 加拿大 | 9.04 | 3.31 | 173.41% | 17.04 | 0.61% |
| 葡萄牙 | 7.92 | 7.97 | -0.65%< /td> | 21.13 | 0.75% |
| 以色列 | 7.68 | 6.23 | 23.39% | 18.78 | 0.67% |
| 希腊 | 4.68 | 5.90 | -20.56% | 13.53 | 0.48% |
| 罗马尼亚 | 3.02 | 1.52 | 98.97% | 6.76 | 0.24% |
| 印度 | 2.42 | 0.75 | 221.92% | 3.54 | 0.13% | 智利 | 1.69 | 0.56 | 202.58% | 2.65 | 0.09 % |
| 丹麦 | 1.46 | 0.96 | 51.31% | 3.42 | 0.12% |
| 柬埔寨 | 1.41 | 1.41 | -0.28 % | 4.01 | 0.14% |
| 新加坡 | 1.09 | 0.7 7 | 40.56% | 2.34 | 0.08% |
| 缅甸 | 0.6 7 | 0.24 | 178.58% | 1.82 | 0.06% |
| 南非洲 | 0.65 | 1.84 | -64.40% | 8.56 | 0.30% |
| F内陆 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.64 | 0.02% |
| 新新西兰 | 0.31 | 0.26 | 18.88% | 0.74 | 0.03% |
| 老挝 | 0.08 | 0.05 | 71.00% | 0.29 | 0.01% |
| 匈牙利 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |





