2月份越南对菲律宾出口增长9%
AI摘要
根据越南海关总署的数据,2025年2月,越南向菲律宾出口了价值4.4263亿美元的商品,比1月份的4.0661亿美元增长了8.86%。这使得今年前两个月对菲律宾的出口总额达到8.4944亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 2 月,越南向菲律宾出口了价值 4.4263 亿美元的货物,比 1 月的 4.0661 亿美元增长了 8.86%。这使得今年前两个月对菲律宾的出口总额达到8.4944亿美元。
大米是最大的出口类别,2月份达到1.5887亿美元,高于1月份的1.2539亿美元。其他值得注意的出口包括机械和设备3,214万美元、熟料和水泥3,174万美元以及手机和零部件2,068万美元。咖啡出口依然强劲,2月份出口总额为1892万美元。
计算机和电气产品出口稳定在1803万美元,而其他运输相关商品出口额达到1522万美元。纺织品、鞋类、纱线和化肥也对总量做出了贡献。渔业产品为591万美元,塑料制品和纸张也表现出一致的发展趋势。
几个较小类别的出货量稳定或上升,包括钢铁产品、化工产品和胡椒。糕点制品、腰果、相机、陶瓷制品和玻璃器皿等商品构成了多元化出口组合的其余部分。值得注意的是,煤炭和化肥出口在 1 月份没有发货记录后恢复。
越南 2 月份对菲律宾的出口增长是由大米、机械和工业投入的需求激增带动的,这凸显了菲律宾作为重要的东南亚贸易伙伴的地位。
越南对菲律宾的出口,2025 年 1 月与 2 月相比,数百万美元
| 二月 | %总计 | 一月 | 月度 | 年初至今 | ||
| 总计 | 442.63 | 100% | 406.61 | 8.86% | 849.44 | |
| 大米 | 158.87 | 35.89% | 125.39 | 26.70% | 284.26 | |
| 其他产品 | 56.23 | 12.70% | 68.59 | -18.03% | 125.13 | |
| 机器、设备、工具和工具 | 32.14 | 7.26% | 33.94 | 0.00% | 66.08 | |
| 熟料和水泥 | 31.74 | 7.17% | 17.38 | 82.64% | 49.14 | |
| 电话、手机及零件其中 | 20.68 | 4.67% | 27.90 | -25.89% | 48.45 | |
| Coff ee | 18.92 | 4.27% | 24.25 | -21.99% | 43.17 | |
| 计算机,电器产品、零配件及 | 18.03 | 4.07% | 15.47 | 16.54% | 33.49 | |
| O其他运输工具、零部件及 | 15.22 | 3.44% | 10.55 | 44.20% | 25.77 | |
| 纺织品及服装 | 9.14 | 2.06% | 10.81 | -15.47% | 19.95 | |
| 鞋类 | 8.46 | td> | 1.91% | 8.68 | -2.57% | 17.14 |
| 化肥 | 7.66 | 1.73% | 0 .00 | #DIV/0! | 7.66 | |
| 煤炭 | 6.48 | 1.46% | 0.00 | #DIV/0! | 6 .49 | |
| 纱线 | 6.15 | 1.39% | 5.36 | 14.70% | 11.50 | |
| 化学产品 | 5.97 | 1.35% | 4.88 | 22.34% | 10.85 | |
| 渔业产品 | 5.91 | 1.34% | 7.14 | -17.19% | 13.05 | |
| 绝缘电线和电缆 | 5.72 | 1.29% | 4.71 | 21.38% | 10.41 | |
| 钢铁产品 | 5.45 | 1.23% | 6.89 | 0.00% | 12.34 | |
| 塑料 | 5.39 | 1.22% | 3.13 | 72.00% | 8.54 | |
| 塑料产品 | 4.79 | 1.08% | 6.05 | -20.81% | 10.85 | |
| 纸和纸产品 | 4.17 | 0.94% | 3.36 | 24.19% | 7.53 | |
| 佩普呃 | 2.76 | 0.62% | 2.59 | 6.75% | 5.35 | |
| 糕点师,糖果和谷物制品 | 2.68 | 0.60% | 2.74 | -2.32% | 5.42 | |
| 动物饲料和动物饲料材料 | 2.27 | 0.51% | 1.46 | 55.18% | 3.73 | |
| 静态图像、摄像机和零件其中 | 2.10 | 0.48% | 1.94 | 8.40% | 4.05 | |
| 纺织、皮革及鞋材和 | 1.57 | 0.36% | 2.53 | -37.83% | 4.09 | |
| 腰果 | 1.01 | 0.23% | 1.49 | -32.56% | 2.50 | |
| 陶瓷产品 | 0.76 | 0.17% | 2.59 | -70.81% | 3.35 | |
| 铁和钢 | 0.65 | 0.15% | 3.12 | -79.30% | 3.77 | |
| 木薯和木薯产品 | 0.53 | 0.12% | 1.14 | -53.89% | 1.67 | |
| 其他贱金属及其他贱金属产品 | 0.37 | 0.08% | 1.68 | -78.04% | < td>2.05||
| 茶 | 0.28 | 0.06% | 0.14 | 94.85% | 0.42 | |
| 化学品 | 0.27 | < td>0.06%0.26 | 3.48% | 0.53 | ||
| 玻璃和玻璃器皿 | 0.23 | 0.05% | 0.21 | 7.13% | 0.44 | |
| 其他材料制成的家具,不包括木材 | 0.07 | 0.02% | 0.21 | -67.28% | 0.28 |





