3月份越南化肥出口量增长23.08%
AI摘要
越南海关总署数据显示,3月份越南化肥出口额较2月份增长23.08%,达到9092万美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南化肥出口额较2月份增长23.08%,达到9092万美元。
年初至今出口额为2.2538亿美元。 3月份的激增主要是由于“其他”类别的出货量几乎翻了一番,增长了97.45%,占总出货量的39%。对柬埔寨的出口也增长了15.53%,继续保持第二大市场的地位。
与此同时,对菲律宾、台湾、中国、马来西亚等主要市场的出口大幅下降。然而,对缅甸和泰国的出口却增长了一倍以上,分别增长了223.58%和105.43%。
3月份越南化肥出口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 90.92 | 73.87 | 23.08% | 2 25.38 | 100.00% |
| 其他 | 51.25 | 25.96 | 88.01 | 39.05% | |
| 柬埔寨 | 14.37 td> | 12.44 | 15.53% | 43.16 | 19.15% |
| 南韩国 | 6.40 | 6.52 | -1.76% | 33.54 | 14.88% |
| 马来语西亚 | 4.84 | 7.53 | -35.70% | 17.90 | 7.94% |
| 台湾,中国 | 3.83 | 7.21 | -46.87% | 11.47 | 5.09% |
| 菲律宾 | 3.37 | 7.66 | -56.04% | 11.02 | 4.89% |
| 老挝 | 2.70 | 3 .05 | -11.53% | 7.02 | 3.11% |
| 日本 | 1.78 | 2.58 | -31.15 % | 7.40 | 3.28% |
| 缅甸 | 1.34 | 0.41 | 223.58% | 3.96 | 1.76% |
| 泰国 | 1.04 | 0.51 | 105.43 % | 1.60 | 0.71% |
| 莫桑比克 | 0.00 | 0。 00 | 0.00% | 0.23 | 0.10% |
| 安哥拉 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 0.03% |
上一篇:3月份越南纺织鞋材出口增长近30%
下一篇:3月份越南面料进口量猛增30.23%





