3月份越南鞋类出口增长21.17%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,3月份越南鞋类出口额较2月份增长21.17%,达到19亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南鞋类出口额较2月份增长21.17%,达到19亿美元。
今年迄今出口总额达到53.7亿美元,其中美国仍然是越南最大的市场,占出口额的近37%。荷兰、比利时、英国也出现强劲增长,对荷兰出口增长50.10%,对比利时增长77.57%。
德国3月出口增长64.83%,对法国、意大利、墨西哥出口增长均超过18%。然而,中国和日本的出货量出现下降,对韩国的出货量下降了13.64%。值得注意的是,对卢森堡、瑞典、罗马尼亚和乌克兰等较小市场的出口大幅增长。
3 月份越南鞋类出口额数百万美元
| 3 月 | 2 月 | 月度 | YTD | %今年迄今 | |
| 总计 | 1,903.45 | 21.17% | 5,373.63 | 100.00% | |
| 其他 | 22.49 | 126.37% | 52.68 | 0.98% | |
| 美国 | 680.59 | 586.18 | 16.11% | 1,973.18 | 36.72% |
| 荷兰 | 165.35 | 110.16 | 50.10% | 417.59 | |
| 比利时 | 114.23 | 64.33 | 77.57% | 265.03 | 4. 93% |
| 中国 | 105.15 | 157.12 | -33.08% | 394.14 | 7.33% |
| 英国 | 93.47 | 63.74 | 46.64% | 241.62 | 4.50% |
| 日本 | 75.75 | 87.14 | -13.06% | 291.7 5 | 5.43% |
| 德国 | 72.95 | 44.26 | 64.83% | 176.77 | 3.29% |
| 墨西哥 | 60.46 | 39.27 | 53.95% | 156.24 | 2.91% |
| 加拿大 | 53.84 | 40.7 2 | 32.20% | 137.81 | 2.56% |
| 法国 | 53.36 | 45.04 | 18.49% | 152.58 | 2.84% |
| 意大利 | 53.01 | 38.45 | 37.87% | 129.42 | 2.41% |
| 南韩国 | 48.67 | 56.36 | -13.64% | 171.18 | 3.19 % |
| 西班牙 | 41.09 | 24.80 | 65.72% | 1 13.79 | 2.12% |
| 澳大利亚 | 30.08 | 22.87 | 31.52% | 85.48 | 1.59% |
| 阿联酋 | 20.82 | 7.84 | 165.45% | 40.50 | 0.75% |
| 巴西 | 17.0 1 | 13.55 | 25.52% | 47.66 | 0.89% |
| 阿根廷 | < td>15.5216.19 | -4.15% | 44.85 | 0.83% | |
| 智利 | 15.03 | 8.91 | 68.60% | 36.11 | 0.67% |
| 台湾,中国 | 12.65 | 14.00 | -9.61% | 37.30 | 0.69% |
| 土耳其 | 10.71 | 7.65 | 39.95% | 26.23 | 0.49% |
| 秘鲁 | 10.30 | 91.89% | 21.04 | 0.39% | |
| 南非洲 | 9.60 | 7.29 | 31.70% | 21.52 | 0.40% | 印度尼西亚 | 9.52 | 13.91 | -31.57% | 35.43 | 0.66%< /td> |
| 巴拿马 | 9.18 | 8.87 | 3.45% | 28.67 | 0 .53% |
| 泰国 | 9.15 | 9.16 | -0.04% | 29.61 | td>0.55% |
| 新加坡 | 8.85 | 8.23 | 7. 54% | 26.49 | 0.49% |
| 菲律宾 | 8.02 | 8.46 | -5.19% | 25.15 | 0.47% |
| 卢森堡布尔格 | 7.58 | 2.35 | 222.28% | 12.70 | 0.24%< /td> |
| 马来西亚 | 7.57 | 10.21 | -25.81% | 26.58 | 0.49% |
| 波兰 | 7.09 | 4.04 | < td>75.64%21.04 | 0.39% | |
| 瑞典 | 6.75 td> | 1.46 | 361.55% | 11.26 | 0.21% |
| 香港港 | 6.40 | 10.40 | -38.44% | 24.15 | 0 .45% |
| 以色列 | 6.22 | 4.27 | 45.51% | 14.95 | 0.28% |
| 哥伦比亚 | 5.45 | 73.70% | 10.09 | 0.19% | |
| 捷克语共和国 | 3.91 | 2.64 | 48.19% | 13.67 | 0.25% |
| 新热情和 | 3.20 | 2.43 | 31.91% | 9.89 | 0.18% |
| 罗马尼亚 | 2.89 | 0.51 | 464.19% | 5.09 | 0.09% |
| 瑞士 | 2.62 | 0.92 | 185.68% | 4.61< /td> | 0.09% |
| 乌克兰 | 2.62 | 0.40 | 550.87% | 4.81 | 0.09% |
| 奥地利 | 2.37 | 1.07 | 121.98% | 5.57 | 0.10% |
| 印度 | 2.33 | 0.57 | 308.11% | 3.65 | 0.07% |
| 斯洛伐克 | 2.24 | 0.55 | 304.44% | 4.35< /td> | 0.08% |
| 俄罗斯 | 2.09 | 1.06 | 97.77% | 4.15 | 0.08% |
| 德马克 | 1.86 | 2.23 | -16.25% | 6.12 | 0.11% |
| 希腊 | 1.14 | 1.01< /td> | 12.52% | 3.66 | 0.07% |
| 挪威 | 0.99 | 1.07 | -7.90% | 4.64 | 0.09% |
| 葡萄牙 | 0.63 | 0.20 | 209.99% | 0 .93 | 0.02% |
| 哈萨克斯坦 | 0.36 | 0.33 | 9.58%< /td> | 0.92 | 0.02% |
| 芬兰 | 0.18 | 0.11 | 60.55% | 0.69 | 0.01% |
| 冰岛 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0.00% |
| 匈牙利 | 0.04 | 0 .00 | 0.00% | 0.04 | 0.00% |
| 塞浦路斯 | 0.00 | 0.10 | -100.00% | 0.17 | 0.00% |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0.05 | -100.00% | 0.05 | 0.00% |





