3月份越南水果和蔬菜出口猛增52.06%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,3月份越南水果和蔬菜出口额较2月份增长52.06%,达到4.7742亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南 3 月份水果和蔬菜出口额较 2 月份增长 52.06%,达到 4.7742 亿美元。
这使得年初至今的出口总额达到 11.6 亿美元。中国仍然是主要买家,占出口总额的近45%,对市场的发货量增长了62.25%。美国、韩国和日本也出现了显着增长。
对荷兰、阿联酋和香港的出口也出现了强劲的环比增长。对德国、加拿大和英国的出口增长了 40% 以上。然而,对印度尼西亚和乌克兰的出口大幅下降。
3月份越南水果和蔬菜出口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 环比 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 477.42 | 313.97 | 52.06% | 1,163.78 | 100.00% |
| 其他 | 39.90 | 26.31 | 51.67% | 103.28 | 8.87% |
| 中国 | 215.73 | 132.96 | 62.25% | 521.17 | 44.78% |
| 美国 | 46.11 | td>34.45 | 33.85% | 111.59 | 9.59% |
| 南韩国 | 31.08 | 22.40 | 38.79% | 72.17 | 6.20 % |
| 日本 | 21.10 | 17.01 | 24.05% | 54.41 | 4.68% |
| 泰国 | 15.72 | 11.47< /td> | 37.12% | 46.99 | 4.04% |
| 荷兰 | 13.11 | 5.29 | 147.72% | 24.17 | 2.08% |
| 阿联酋 | 12.61 | 5.41 | 132.86% | 2 6.16 | 2.25% |
| 澳大利亚 | 11.16 | 7。 96 | 40.29% | 28.13 | 2.42% |
| 台湾,中国 | 10.96 | 8.13 | 34.70% | 25.53 | 2.19% |
| 香港孔 | 8.99 | 4.59 | 95.94% | 15.37 | 1.32% |
| 马来西亚 | 8.41 | 6.50 | 29.41% | 20.05< /td> | 1.72% |
| 德国 | 7.02 | 4.42 | 58.7 0% | 17.80 | 1.53% |
| 加拿大 | 5.90 | 4。 04 | 46.19% | 15.74 | 1.35% |
| 英国 | 5.4 2 | 3.71 | 46.03% | 12.73 | 1.09% |
| 俄罗斯西亚 | 5.13 | 2.75 | 86.76% | 12.59 | 1.08% | < /tr>
| 法国 | 5.04 | 4.41 | 14.30% | 14.00 | 1.20% |
| 新加坡 | 4.07 | 3.02 | 34.53% | 10.63 | 0.91% |
| 柬埔寨 | 2.10 | 2.02 | 4.21% | 6.15 | 0.53% |
| 沙特阿拉伯 | 1.53 | 1.33 | 15.54% | 4.52 | 0.39% |
| 意大利 | 1.15 | 0.99 | 16.50% | 3.66 | 0.31% |
| 印度尼西亚 | td>1.07 | 1.45 | -26.02% | 3.94 | 0.34% |
| 立陶宛 | 0.99 | 0.76 | 29.96% | 2.75 | 0.24% |
| 老挝 | 0。 96 | 0.94 | 2.53% | 3.05 | 0.26% |
| 埃及 | 0.52 | 0.46 | 13.45% | 2.42 | 0.21% |
| 塞内加尔 | 0.45 | 0.38 | 16.87% | 1.36 | 0.12% |
| 瑞士 | 0.33 | 0.28 | 19.73% | 0.98 | 0.08% |
| 挪威 | 0.31 | 0.10 | td>192.91% | 0.73 | 0.06% |
| 科威特 | 0.30 | 0.05 | 449.50% | 0.50 | 0.04% |
| 哈萨克斯坦 | 0.16 | 0.20 | -20.50% | 0.86 | 0.07% |
| 乌克兰 | 0.19 | -53.77% | 0.36 | 0.03% |





