1月份越南化工产品进口量下降22.5%
AI摘要
据越南海关总署称,1月份越南化工产品进口额环比下降22.5%至5.4167亿美元。继 12 月份的 6.9925 亿美元下降之后。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,1月份越南化工产品进口额环比下降22.5%至5.4167亿美元。较去年 12 月的 6.9925 亿美元有所下降。
今年迄今,越南化工产品进口总额为 5.4167 亿美元。中国仍然是主要供应国,贡献了2.4704亿美元,占总额的45.61%。韩国以5980万美元紧随其后,占比11.04%,中国台湾供应3807万美元。
主要供应商中,意大利环比增幅最高,增长19.51%。相比之下,德国的进口量下降幅度最大,下降了 40.04%。美国和日本也分别大幅下降 30.53% 和 29.93%。
该行业仍然严重依赖中国,中国占所有化工产品进口的近一半。虽然意大利的增长表明一些多元化,大多数主要供应商的进口总量大幅下降。
1 月份越南化工产品进口额,百万美元
| 1 月 | 12 月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | |
| 总计 | 541.67 | 699.25 | 541.67 | 100.00% | |
| 其他 | 6.28 | 15.08 | -58.36% | 6.28 | 1.16% |
| 中国 | 247.04 | 290.89 | -15.08% | 247.04 | 45.61% |
| 苏韩国 | 59.80 | 80.40 | -25.63% | 59.80 | 11.04% |
| 台湾,中国 | 38.07 | 41.09 | -7.35% | 38.07 | 7.03% |
| 日本 | 37。 10 | 52.95 | -29.93% | 37.10 | 6.85% |
| 美国 | 26.41 | 38.02 | -30.53% | 26.41 | 4.88% |
| 泰国 | 23.44 | 36.01 | -34.89% | 23.44 | 4.33% |
| 马来西亚 | 17.75 | 23.08 | -23.10% | 17.75 | 3.28% |
| 德国 | 13.60 | 22.69 | -40.04% | 13.60 | 2.51% |
| 印度 | 13.33 | 16.60 | -19.69% | 13.33 | 2.46% |
| 新加坡 | 12.31 | 14.00 | -12.03% | 12.31 | 2.27% |
| 印度尼西亚 | 11.77 | 15.87 | -25.81% | 11.77 | 2.17% |
| 意大利 | 9.08 | 7.60 | 19.51% | 9.08 | 1.68% |
| 法国 | 3.53 | 5.44 | -35.16% | 3. 53 | 0.65% |
| 荷兰 | 2.80 | 3.46 | -19.07% | 2.80 | 0.52% | 英国 | 2.66 | 6.41 | -58.47% | 2.66 | 0.49% |
| 西班牙 | 2.59 | 5. 74 | -54.86% | 2.59 | 0.48% |
| 澳大利亚 | 2.08 | 2.00 | 4.36% | 2.08 | 0.38% |
| 波兰 | 1.72 | 1.24 | 39.27% | 1.72 | 0.32% |
| B埃尔吉姆 | 1.69 | 4.01 | -57.95% | 1.69 | 0.31% |
| 芬兰 | 1.55 | 1.8 6 | -16.94% | 1.55 | 0.29% |
| 丹麦 | 1.25 | 1.48 | -15.68% | 1.25< /td> | 0.23% |
| 土耳其 | 1.12 | 1.07 | 4.75% | 1.12 | 0.21% |
| 瑞典密度 | 0.75 | 0.98 | -23.09% | 0.75 | 0.14% |
| 开关泽兰 | 0.65 | 2.15 | -69.90% | 0.65 | 0.12% |
| 挪威 | 0.63 | 0.43 | 45.90% | 0.63 | 0.12% |
| 爱尔兰伊兰 | 0.53 | 3.30 | -83.85% | 0.53 | 0.10% |
| 新新西兰 | 0.51 | 0.53 | -2.29% | 0.51 | 0 .10% |
| 加拿大 | 0.35 | 2.17 | -84.05%< /td> | 0.35 | 0.06% |
| 菲律宾 | 0.34 | 0.69 | -49.95% | 0.34 | 0.06% |
| 俄罗斯 | 0.28 | 0.91 | -69.68% | 0.28 | 0 .05% |
| 卡塔尔 | 0.25 | 0.04 | 529.16% | td>0.25 | 0.05% |
| 香港 | 0.19 | -42.20% | 0.19 | 0.04% | |
| 南非洲 | 0.13 | 0.43 | -70.03% | 0.13 | 0.02% |
| 立陶宛 | 0.06 | 0.27 | -78.30% | 0.06 | 0.01% |





