1月份越南计算机及电器产品进口增长4.41%
AI摘要
据越南海关总署称,1月份越南计算机、电气产品、零配件进口额环比增长4.41%,达到97.3亿美元。较 12 月份的 93.2 亿美元有所增加。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,1月份越南计算机、电气产品、零配件进口额环比增长4.41%,达到97.3亿美元。较 12 月份的 93.2 亿美元有所增加。
今年迄今,越南这些产品的进口总额为 97.3 亿美元。中国仍然是最大的供应国,贡献了31.9亿美元,占总额的32.73%。韩国以26.1亿美元紧随其后,占比26.82%,中国台湾供应15.2亿美元。
主要供应商中,美国环比增幅最高,增长25.57%,其次是中国台湾和日本,增幅分别为22.58%和22.11%。相比之下,印度尼西亚的进口量下降幅度最大,下降了30.89%。爱尔兰和以色列也大幅下降,分别为 20.67% 和 23.75%。
该行业越南仍然依赖中国和韩国,这两个国家合计占越南计算机和电气产品进口的近 60%。来自美国、台湾、中国和日本的进口急剧增加表明采购策略日益多样化,而来自印度尼西亚和以色列的进口下降则反映出贸易模式的转变。
1 月份越南计算机和电气产品进口额达数十亿美元
| 1 月 | 12 月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | |
| 总计 | 9733.60 | 9322.18 | 4.41% | 9733.60 | 100.00% |
| 其他 | 369.37 | 323.50 | 14.18% | 369.37 | |
| 中国 | 3185.56 | 3051.17 | 4.40% | 3185.56 | 32.73% |
| 南方韩国 | 2609.38 | 2673.78 | -2.41% | 2609.38 | 26.81% |
| 台湾、中国 | 1521.84 | 1241.54 | 22.58% | 1521.84 | 15.63% |
| 日本 | 679.56 | 556.53 | 22.11%< /td> | 679.56 | 6.98% |
| 美国 | 386.22 | 307 .58 | 25.57% | 386.22 | 3.97% |
| 马来西亚 | 206.99 | 217.88 | -5.00% | 206.99 | 2.13% | < /tr>
| 以色列 | 192.08 | 251.91 | -23.75% | 192 .08 | 1.97% |
| 爱尔兰 | 177.30 | 223.50 | -20.67% | 177.30 | 1.82% |
| 泰国 | 132.59 | 181.32 | -26.87% | 132.59 | 1.36% | tr>
| 菲律宾 | 121.16 | 107.28 | 12.93% | < td>121.161.24% | |
| 墨西哥 | 43.33 | 44 .68 | -3.02% | 43.33 | 0.45% |
| 新加坡 | 33.55 | 37.50 | -10.53% | 33.55 | 0.34% |
| 印度尼西亚 | 32.14 | 46.51 | -30.89% | td>32.14 | 0.33% |
| 德国 | 11.62 | -17.75% | 11.62 | 0.12% | |
| 香港中国香港 | 11.06 | 11.47 | -3.62% | 11.06 | 0.11% |
| 瑞士 | 7.07 | 10.84 | -34.82% | 7.07 | 0.07% |
| 印度 | 2.2 8 | 5.16 | -55.84% | 2.28 | 0.02% |
| 意大利 | 2.14 | 1.0 7 | 99.66% | 2.14 | 0.02% |
| 法国 | 1.88 | 3.45 | -45.56% | 1.88 | 0.02% |
| 奥地利 | 1.32 | 1.25 | 5.87% | 1.32 | 0.01% |
| 加拿大 | 1.06 | 2.15 | -50.62% | 1.06 | 0.01% |
| 西班牙 | 1.04 | 1.19 | -12.63% | 1.04 | 0.01% |
| 英国 | 1.00 | 2.84 | -64.78% | 1.00 | 0.01% |
| 缅甸 | 0.63 | 0.04 | 1357.91% | 0.63 | 0.01% |
| 捷克共和国 | 0.52 | 2.16 | -75.85% | 0.52 | 0.01% |
| 瑞典 | 0.25 | 107.90% | 0.25 | 0.00% | |
| 荷兰 | 0.14 | 0.29 | -50.71%< /td> | 0.14 | 0.00% |
| 丹麦 | 0.14 | 0.34 | -58.62% | 0.14 | 0.00%< /td> |
| 比利时 | 0.11 | 0.50 | -78.53% | 0.11 | 0.00% |
| 芬兰 | 0.10 | 0.09 | 16.29% | 0.10 | 0.00% |
| 柬埔寨 | 0.09 | 0.22 | -60.67% | < td>0.090.00% | |
| 波兰 | 0.08 | 0.19 | -58.86% | 0.08 | 0.00% |





