1月越南手机出口增长32.43%
AI摘要
据越南海关总署统计,1月份越南电话、手机及其零部件出口额环比增长32.43%,达到48.3亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,1月份越南电话、手机及其零部件出口额环比增长32.43%,达到48.3亿美元。
美国是主要市场,出口额增长137.14%,达到11.2亿美元。中国紧随其后,成交额为 6.0383 亿美元,但成交量较 12 月下降 66.09%。奥地利的环比增长最为显着,飙升515.56%,达到2.7351亿美元。其他值得注意的目的地包括阿联酋,增长 41.91%,达到 2.646 亿美元;印度,出口额激增 197.78%,达到 2.2607 亿美元。
在几个较小的市场中,增长率差异很大。例如,对英国的出口大幅增长789.56%,达到1.6962亿美元;对德国的出口大幅增长1680.52%,达到1.285亿美元。相比之下,对韩国和香港的出口分别下降了13.85%和31.41%。
1月越南手机出口额,百万美元
| 1 月 | 12 月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | ||||
| 总计 | 4,832.54 | 3,649.19 | 32.43% td> | 4,832.54 | 100.00% | |||
| 其他 | 113.00 | 32。 62 | 246.44% | 113.00 | 2.34% | |||
| 美国 | 1,124.82 | 47 4.32 | 137.14% | 1,124.82 | 23.28% | |||
| 中国 | 603.83 | 1,780.52 | -66.09% | 603.83 | 12.50% | |||
| 奥地利 | 273.51 | 44.43 | 515.56% | 273.51 | 5.66% | 阿联酋 | 264.60 | 186.46 | 41.91% | 264.60 | 5.48% |
| 南部韩国 | 254.69 | 295.62 | -13.85% | 254.69 | 5.27% | |||
| 印度 | 226.07 | 75.92 | 197.78% | 226.07 | 4.68% | |||
| U K | 169.62 | 19.07 | 789.56% | 169.62 | 3.51% | |||
| 日本 | 154.55 | 82.09 | 88.26% | 154.55 | 3.20% | |||
| 德国< /td> | 128.50 | 7.22 | 1680.52% | 128.50 | 2.66% | |||
| 泰国d | 99.10 | 25.22 | 293.01% | 99.10 | 2.05% | |||
| 墨西哥< /td> | 97.68 | 36.56 | 167.20% | 97.68 | 2.02% | |||
| 澳大利亚 | 89.67 | 10.71 | 737.08% | 89.67 | 1.86% | |||
| 荷兰ds | 89.28 | 47.09 | 89.60% | 89.28 | 1.85% | |||
| 弗兰ce | 78.98 | 17.05 | 363.13% | 78.98 | 1.63% | |||
| 香港香港 | 75.77 | 110.46 | -31.41% | 75.77 | 1.57% | |||
| 沙特阿拉伯 | 71.81 | 50.09 | 43.38% | 71.81 | 1.49% | tr>|||
| 加拿大 | 62.90 | 57.70 | 9.02% | 62.90 | 1. 30% | |||
| 斯洛伐克 | 55.58 | 26.09 | 113.00% | 55 .58 | 1.15% | |||
| 西班牙 | 54.49 | 7.76 | 602.34% | 54.49 | 7.76 | 602.34% | td>54.49 | 1.13% |
| 巴西 | 52.44 | 37.21 | < td>40.95%52.44 | 1.09% | ||||
| 瑞典 | 50.25 | 2.18 | 2205.38% | 50.25 | 1.04% | |||
| 以色列 | 48 .34 | 5.19 | 831.22% | 48.34 | 1.00% | |||
| 台湾,中国 | 47.22 | 14.48 | 225.98% | 47.22 | 0.98% | |||
| 土耳其 | 46.76 | 28.66 | 63.15% | 46.76 | 0.97% | |||
| 智利 | 46.73 | 13.30 | 251.40% | 46.73 | 0.97% | |||
| 意大利 | 45.57 | 8.05 | 466.27% | 45.57 | 0.94% | |||
| 阿根廷 | 44.31 | 13.87 | 219.45% | 44.31 | < td>0.92%||||
| 亚美尼亚 | 40.24 | 4.42 | 809.82% | 40.24 | 0.83%< /td> | |||
| 印度尼西亚 | 39.47 | 20.51 | 92.41% | 39.47 | 0.82% | |||
| 马来西亚 | 33.56 | 15.82 | 112.18% | 33.56 | 0.69% | |||
| 33.48 | 8.51 | 293.54% | 33.48 | 0.69% | ||||
| 南部非洲 | 31.40 | 5.17 | 506.89% | 31.40 | 0.65% | td>|||
| 哈萨克斯坦 | 28.64 | 16.69 | 71.56% | 28.64 | 0.59% | |||
| 菲律宾 | 27.90 | 6.38 | 337.16% | 27.90 | 0.58 % | |||
| 波兰 | 25.56 | 18.41 | 38.83% | 25.56 | 0.53% | |||
| 新新西兰 | 21.42 | 3.90 | 448.92% | 21.42 | 0.44% | |||
| 葡萄牙 | 14.53 | 2.52 | 476.59% | 14.53 | 0.30% | |||
| 12.43 | 9.04 | 37.53% | 12.43 | 0.26% | ||||
| 11.44 | 1.75 | 555.24% | 11.44 | 0.24% | ||||
| 11.39 | 4.67 | 143.90% | 11.39 | 0.24% | ||||
| 哥伦比亚 | 10.06 | 2.57 | 292.13% | 10.06 | 0.21% | |||
| 巴拿马 | 9.71 | 7.51 | 29.34% | 9.71 | 0.20% | |||
| 埃及pt | 5.32 | 3.16 | 68.08% | 5.32 | 0.11% | |||
| 匈牙利 | 4.58 | 7.34 | -37.60% | 4.58 | 0.09% | |||
| 孟加拉国esh | 0.48 | 0.68 | -29.46% | 0.48 | 0.01% | |||
| 斯里兰卡兰卡 | 0.40 | 0.07 | 458.74% | 0.40 | 0.01% | |||
| 捷克共和国 | 0.26 | 0.00 | #DIV/0! | 0.26 | 0.01% | |||
| 尼日利亚 | 0.15 | 0.06 | 125.60% | 0.15 | 0.00% | |||
| 肯尼亚 | 0.05 | 0.06 | -14.91% | 0.05 | 0.00% |
上一篇:越南中南部获批新建赛狗场
下一篇:一月份赴越南俄罗斯游客激增





