3月份越南手机出口额接近50亿美元
AI摘要
据越南海关总署称,3月份越南出口电话、手机及零部件价值48.2亿美元,较2月份增长9.95%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南 3 月份出口电话、手机及零部件价值 48.2 亿美元,较 2 月份增长 9.95%。
这使得年初至今的出口总额达到 140.4 亿美元,使该类别成为越南最大的出口收入来源之一。 3月份,中国超越美国成为最大单一市场,出口额飙升至12.5亿美元,增长47%。美国紧随其后,出口额为 7.9498 亿美元,较上月略有下降。
虽然对韩国和日本等主要市场的出口稳定增长,但对阿联酋、香港和几个欧盟国家的出口却有所下降。菲律宾、以色列和秘鲁增长显着。
3 月份越南手机出口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 4,824.59 | 4,387.86 | 9.95% | 14,038.24 | 100.00% |
| 其他 | 130.26 | 85.00 | 53.26% | 327.99 | 2.34% |
| 中国 | 1,249.69 | 850.14 | 47.00% | 2,703.64 | 19.26% |
| 美国 | 794.98 | 830.89 | -4.32% | 2,746.33 | 19.56% |
| 南韩国 | 270.29 | 254.82 | 6.07% | 779.80 | |
| 阿联酋 | 222.07 | 272.33 | -18。 46% | 759.01 | 5.41% |
| 印度 | 199.32< /td> | 162.84 | 22.40% | 587.96 | 4.19% |
| 奥地利 | 189.29 | 180.62 | 4.80% | 643.42 | 4.58% |
| 日本 | 187.46 | 161.49 | 16.08% | 503.50 | 3.59% |
| 115.90 | 148.01 | -21.70% | 353.20 | 2.52% | 墨西哥 | 107.99 | 115.66 | -6.64% | 321.33 | 2.29% |
| 英国 | 88.97 | 106.76 | -16.67% | 365.34 | 2.60% |
| 澳大利亚 | 77.24 | 73.54 | 5.02% | 240.45 | 1.71% |
| T海兰 | 75.38 | 38.36 | 96.47% | 212.76 | 1.52% |
| Ge全国 | 69.07 | 81.82 | -15.59% | 279.39 | 1.99% |
| 香港中国香港 | 68.28 | 98.58 | -30.74% | 242.63 | 1.73% |
| 加拿大< /td> | 61.91 | 70.83 | -12.59% | 195.64 | 1.39% |
| 巴西 | 61.01 | 47.27 | 29.08% | 160.72 | 1.14% |
| 法国 | 56.79 | 44.86 | 26.59% | 1.28% | |
| 西班牙 | 55.02 | 49 .56 | 11.01% | 159.07 | 1.13% |
| 沙特阿拉伯 | 53.78 | 74.34 | -27.66% | 199.93 | 1.42% | 智利 | 53.06 | 23.55 | 125.33% | 123.11 | 0.88% |
| 意大利 | 50.32 | 49.36 | 1.93% | 145.25 | 1.03%< /td> |
| 斯洛伐克 | 47.49 | 46.07 | 3.07% | 149.14 | 1.06% |
| 马来西亚 | 43.36 | 36.10 | 20.11% | 112.67 | 0.80% |
| 土耳其 | 41.30 | 37.94 | 8.85% | 1 26.01 | 0.90% |
| 阿根廷 | 40.21 | 47.55 | -15.45% | 132.07 | 0.94% |
| 菲律宾 | 34.60 | 20.68 | 67.30% | 83.05 | 0.59% |
| 以色列 | 33.16 | 17.24 | 92.34% | 98.74 | 0.70% |
| 哈萨克斯坦 | 32.79 | 19.74 | 66.15% | 81.02 | 0.58% |
| 台湾、中国 | 32.35 | 34.72 | -6.84% | 113.93 | 0.81% |
| 亚美尼亚 | 30.96 | < td>44.71-30.77% | 115.91 | 0.83% | |
| 新加坡 | 27.50 | 24.99 | 10.08% | 85.97 | 0.61% |
| 印度尼西亚 | 26.84 | 41.07 | -34.63% | 107.37 | 0.76% |
| 瑞典 | 26.40 | 26.20 | 0.74% | 102.86 | 0.73% |
| 南部非洲 | 22.13 | 33.41 | -33.76% | 86.95 | 0.62% |
| 秘鲁 | 21.11 | 1 1.55 | 82.84% | 44.00 | 0.31% |
| 波兰 | 19.92 | 33.39 | -40.32% | 78.87 | 0.56% |
| 哥伦比亚 | 19.48 | 14.01 | 39.06% | 43.55 | 0.31% |
| 巴拿马 | 16.10 | 17.35 | -7.21% | 43.12 | 0.31% |
| 新新西兰 | 15.53 | 18.88 | -17.77% | 55.82 | < td>0.40%|
| 希腊 | 14.48 | 9.08 | 59.4 7% | 35.00 | 0.25% |
| 匈牙利 | 11.75 | td>7.18 | 63.70% | 23.51 | 0.17% |
| 巴基斯坦 | 11.29 | 12.33 | -8.47% | 36.05 | < td>0.26%|
| 葡萄牙 | 9.35 | 7.51 | 24。 44% | 31.39 | 0.22% |
| 埃及 | 7.46 | 4.21 | 77.05% | 16.99 | 0.12% |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.59 | 0.48 | 23.39% | 1.47 | 0.01% |
| 尼格eria | 0.24 | 0.19 | 23.80% | 0.57 | 0.00% |
| 捷克语雷普blic | 0.08 | 0.09 | -5.94% | 0.44 | 0.00% |
| 肯尼亚 | 0.08 | 0.12 | -32.70% | 0.00% | |
| 孟加拉国 | 0.00 | 0。 43 | -100.00% | 0.91 | 0.01% |
上一篇:越南3月份天然气产量下降
下一篇:3月份越南原油出口量增长4.01%





