越南股市外贸报告:2025 年 11 月 3 日
越南股市11月3日延续跌势,VN指数下跌1.38%至1,617点,跌幅最大胡志明市证券交易所最新数据显示,22.65点,外国交易者净卖出价值596万美元的股票 → 查看来源。

胡志明证券交易所总交易额达到 29.49 万亿越南盾,即 11.2 亿美元。
蓝筹股 VN30 指数下跌 1.47%,至 1,857.64,其中银行股和经纪股下跌领跌。
VNFIN 指数下跌 2.69%,而 VNFINLEAD plu上涨 3.50%,反映出持续的外国和机构抛售。
中型股受到的打击最为严重,VNMIDCAP 下跌 2.91%,其次是 VNIND 下跌 2.29%。
参见周五的外汇交易摘要 →
越南股市表现,11 月 3 日, 2025
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,6 17.00 | -22.65 | -1.38 | 29,486.85 | 1,119.05 |
| VN30 | 1,857.6 4 | -27.72 | -1.47 | 15,469.40 | 587.07 |
| VNMIDCAP | 2,278.14< /td> | -68.17 | -2.91 | 11,663.97 | 442.66 |
| VNSMALLCAP | 1,524.66 | td>-16.03 | -1.04 | 1,828.14 | 69.38 |
| VN100 | 1,765.36 | -33.26 | -1。 85 | 27,133.37 | 1,029.73 |
| VNALLSHARE | 1,751.96 | -32.30 | -1.81 | 28,96 1.51 | 1,099.11 |
| VNXALLSHARE | 2,773.27 | -53.87 | -1.91 | 31,734.76 | 1, 204.36 |
| VNCOND | 2,284.92 | -42.67 | -1.83 | 981.95 | 37.27 |
| VN缺点 | 694.29 | -12.29 | -1.74 | 1,451.52 | 55.09 |
| VNENE | 557.76 | 2.30 | 0.41 | 429.86 | 16.31 |
| VNFIN | 2,194.10 | -60.54 | -2.69 | 12,087.17 | 458.72 |
| VNHEAL | 2,113.96 | 1.59 | 0.08 | 104.80 | 3.98 | < /tr>
| VNIND | 1,005.31 | -23.56 | -2.29 | 4,929.36 | 187.07 |
| VNIT | 4,891.39 | 44.46 | 0.92 | 2,364.49 | 89.73 |
| VNMAT | 2,275.93 | < td>-42.39-1.83 | 1,911.23 | 72.53 | |
| VNREAL | 1,981.23 | -8.95 | -0.45 | 4,475.05 | 169.83 |
| VNUTI | 886.60 | -6.35 | -0.71 | 7.83 | |
| 越南钻石 | 2,612.82 | -47.49 | -1.79 | 8,030.55 | 304.76 |
| VNFINLEAD | 2,864.59 | -104.04 | -3.50 | 11,519.61 | 437.18 |
| VNFINSELECT | 2,940.87 | -81.15 | -2.69 | 12,087.17 | 458.72 |
| VNSI | 983.43 | 983.43 | 0.00 | 8,800.59 | 333.99 |
| VNX50 | 982.88 | 982.88 | 0.00 | 22,725.32 | 862.44 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易最多
VIX 证券 (VIX)交易额最高,交易金额为 1.88 万亿越南盾(7,140 万美元),暴跌 6.96%,至 26,050 越南盾。
SSI 证券 (SSI) 紧随其后,匹配订单交易额为 1.67 万亿越南盾(6,340 万美元),下跌 5.25%,至 32,500 越南盾。
西贡河内商业银行(SHB) 成交量领先,成交 7.172 亿股,价值 1.15 万亿越南盾(4,380 万美元),下跌 3.04%,至 15,950 越南盾。
在房地产领域,Dat Xanh Group (DXG) 下跌 6.91%,至 18,850 越南盾,营业额为 6,959 亿越南盾(26.4 美元)百万)。
2025 年 11 月 3 日交易最多的越南股票
| 代码 | 打开 | 关闭 | % | 成交量 | 越南盾 | |
| SHB | 16.35 | 15.95 | -0.50 | -3.04 | 717 ,196 | 1,153,508.60 |
| VIX | 28.00 | 26.0 5 | -1.95 | -6.96 | 707,219 | 1,882,887.36 | tr>
| SSI | 34.30 | 32.50 | -1.80 | -5.25 | 500,151 | 1,671,338.09 |
| DXG | 20.20 | 18.85 | -1.40 | -6.91 | 360,981 | 695,896.47 | td>
| MBB | 23.70 | 23.10 | -0.50 | -2。 12 | 299,612 | 707,928.56 |
国外交易
11 月 3 日,外国投资者在胡志明证券交易所仍然是净卖家,抛售价值 1,570 亿越南盾(600 万美元)的股票。
外国投资者买入总额达到 3.64 万亿越南盾(1.383 亿美元),而卖出金额小幅攀升至 3.80 万亿越南盾(1.442 亿美元),标志着又一个持续的交易日。资金流出。
今年以来,外国投资者已出售了净额 45.9 亿美元。
2025 年 11 月 3 日对外贸易活动
| 越南盾 | 美元 | YTD百万美元 | |
| 买入 | 3,643 | 138,254,269 | 21,994.85 |
| 卖出 | 3,800 | 144,2 12,524 | 26,582.49 |
| 余额 | -157 | -5,958,254 | -4,587.64美元 |
越南外国交易者最常购买的股票
亚洲商业银行 (ACB) 位居外国净买入榜首位,增持 459 万股,该股小幅上涨 0.20%,至 25,450 越南盾。
胡志明市基础设施投资公司 (CII) 净买入 267 万股,尽管下跌 8.20% 至 22,400 越南盾。
相比之下,VIX 证券 (VIX) 的海外净卖出量最大,为 1067 万股,下降了 6 股。96%,至 26,050 越南盾,而 Vincom Retail (VRE) 净售出 238 万股,收盘下跌 5.71%,至 31,350 越南盾。
Techcombank (TCB) 也小幅净售出 185,300 股,下跌 4.27%,至 33,600 越南盾。
了解如何开启交易越南账户 →
2025 年 11 月 3 日外国交易者购买最多
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VIX | 28.00 | 26.05 | -6.96% | 12,837,926 | 23,510,715 | -10,672,789 |
| TCB | 35.10 | 33.60 | - 4.27% | 5,279,100 | 5,464,400 | -185,300 |
| ACB | 25.40 | 25.45 | 0.20% | 5,274,376 | 679,640 | 4,59 4,736 |
| CII | 24.40 | 22.40 | -8.20% | 4,621,400 | < td>1,948,2812,673,119 | |
| VRE | 33.25 | 31.35 | -5.71 % | 4,329,671 | 6,707,972 | -2,378,301 |
越南外国交易者出售最多的股票
VIX 证券 (VIX) 的外国净销售量居首位,共卖出 1,067 万股,收盘下跌 6.96%,至 26,050 越南盾。
Military Bank (MBB) 紧随其后,净卖出 520 万股,下跌 2.53%,至 23,100 越南盾。
Vincom Retail (VRE) 也遭遇强劲抛售,外国人减持 238 万股,股价下跌 5.71%,至 31,350 越南盾。
与此同时,Techcombank (TCB) 和 SSI Securities (SSI) 面临较小的资金流出,分别为 185,300 股和 126 万股,跌幅均超过 4%。
M国外交易者2025年11月3日出售的ost
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VIX | 28.0 0 | 26.05 | -6.96% | 12,837,926 | 23,510,715 | -10,672,789 |
| MBB | 23.70 | 23.10 | -2.53% | 3,463,655 | 8,659,638 | -5,195,983 |
| VRE< /td> | 33.25 | 31.35 | -5.71% | 4,329,671 | 6,707,9 72 | -2,378,301 |
| TCB | 35.10 | 33.60 | 5,279,100 | 5,464,400 | -185,300 | |
| 34.30 | 32.50 | -5.25% | 3,509,480 | 4,768,950 | -1,259,470 |
详细了解 10 月份越南股市的预期 →
(汇率 1 美元 = 26,350 越南盾)





