越南股市外贸报告:2025 年 10 月 31 日
越南指数于 2025 年 10 月 31 日下跌 1.79%,收于 1,639.65,总交易价值为越南盾27.67 万亿美元,约合 10.5 亿美元。
与此同时,根据胡志明市证券交易所的最新数据,外国交易者净卖出了价值 1750 万美元的股票 → 查看来源。
大盘股领跌,VN30 指数下跌 2.07%,至 1,885.36 点,VN100 指数下跌 2.03 点%。
VNALLSHARE 和 VNXALLSHARE 均下跌近 2%,反映出市场普遍疲软。
房地产跌幅最大,VNREAL 指数下跌 4.65%,而工业和金融指数分别下跌 2.59% 和 1.72%。
能源、IT 和医疗保健是少数涨幅居前的板块,分别上涨 2.87、1.07 和 1.07。 1.76%。
越南股市表现,10 月 31 日,2025
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 | |
| 越南指数 | 1,639.65 | -29.92 | -1.79 | 27,670.01 | 1,050.10 | |
| VN30 | 1,885.36 | -39.82 | -2.07 | 14,224.82 | 5 39.84 | |
| VNMIDCAP | 2,346.31 | -34.08 | -1.43 | 11,06 1.63 | 419.80 | |
| VNSMALLCAP | 1,540.69 | -4.92 | -0.3 2 | 1,835.75 | 69.67 | |
| 100越南盾 | 1,798.62 | -37.20 | -2.03 | 25,286.45 | 959.64 | |
| VNALLSHARE | 1,784.26 | -35.45 | -1.95 | 27,122.20 | 1,029.31 | |
| VNXALLSHARE | 2,827.14 | -54.69 | -1.90 | 28,560.08 | 1,083.87 | |
| VNCOND | 2,327.59 | -22.41 | -0.95 | 1,403.40 | 53.26 | |
| VNCONS | 706.58 | 2.81 | 0.40 | 1,512.19 | 57.39 | |
| VNENE | 555.46 | 15.48 | 2.87 | 513.99 | 19.51 | |
| VNFIN | 2,254.64 | -39.50 | -1.72 | 9,523.81 | 361.43 | |
| VNHEAL | 2,112.37 | 36.44 | 1.76 | 118.46 | 4.50 | |
| VNIND | 1,028.87 | -27.36 | -27.36 | td>-2.59 | 5,528.86 | 209.82 |
| VNIT | 4,846.93 | 51.09 | 1.07 | 1,899。 76 | 72.10 | |
| VNMAT | 2,318.32 | -2.87 | -0.12 | 1,733.44 | 65.79 | |
| VNREAL | 1,990.18 | -97.08 | -4.65 | 4,565.41 | 173.26 | |
| VNUTI | 892.95 | 6.58 | 0.74 | 300.88 | 11.42 | |
| 2,660.31 | -24.89 | -0.93 | 7,739.90 | td>293.73 | ||
| VNFINLEAD | 2,968.63 | -55.95 | -1.85 | 9,118.17 | 346.04 | |
| VNFINSELECT | < td>3,022.02-52.93 | -1.72 | 9,523.01 | 361.40 | ||
| VNSI | 2,884.64 | -70.51 | -2.39 | 7,93 3.46 | 301.08 | |
| VNX50 | 3,113.44 | -67.26 | td>-2.11 | 20,448.00 | 776.02 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易最多
VIX 是 2025 年 10 月 31 日交易最活跃的股票,成交量为 4.772 亿股,成交额为 1.37 万亿越南盾,约合 5250 万美元,收盘下跌 4.44%,报 28,000 越南盾。
SHB 紧随其后,交易量为 4.74 亿股,下跌2.66%至16,450越南盾,而GEX则下跌6.97%至16,450越南盾o 44,050 越南盾,价值 1.25 万亿越南盾,即 4820 万美元。
SSI 下跌 1.58%,至 34,300 越南盾,交易额为 9,280 亿越南盾,即 3560 万美元。
KHG 上涨 3.66%,至 8,500 越南盾,营业额为 2100 亿越南盾,即 8.1 美元
2025 年 10 月 31 日交易最多的越南股票
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 strong> | % | 成交量 | VNDm |
| VIX | 29.00 | 28.00 | -1.30 | -4.44 | 477,231 | 1,37 2,838.85 |
| SHB | 16.85 | 16.45 | -0 .45 | -2.66 | 474,050 | 787,582.71 |
| 47.00 | 44.05 | -3.30 | -6.97 | 278,481 | 1,253,691.31 | |
| SSI | 34.75 | < td>34.30-0.55 | -1.58 | 267,729 | 927,756.83< /td> | |
| KHG | 8.30 | 8.50 | 0.30 | 3.66 | 252,838 | 209,757.60 |
国外交易
截至 2025 年 10 月 31 日,外国投资者净卖出金额为 4,610 亿越南盾(约合 1,750 万美元)。
买入总额达到 2.99 万亿越南盾(约合 1.1336 亿美元),卖出总额为 3.45 万亿越南盾(约合 1.3085 亿美元)。
今年以来,外国投资者已净卖出总额约 45.9 亿美元,反映出在更广泛的市场波动中越南股市持续流出。
2025 年 10 月 31 日海外交易活动
| 越南盾 | 美元 | 年初至今百万美元 | |
| Buy | 2,987 | 113,358,634 | 21,992.36 |
| 卖出 | 3,448 | 130,853,890 | 26 ,579.48 |
| 余额 | -461 | -17,495,256 | -$4,587.12 |
越南外国投资者买入最多的股票
VIX 领先外国投资者买入,买入 643 万股,净流入 381 万股,收盘下跌 3.45%,报 28,000 越南盾。
KDH 紧随其后,买入 426 万股,净流入 227 万股,兑越南盾上涨 0.99% 35,850 股。
越南盾证券净买入 221 万股,上涨 0.25%,至 20,050 越南盾。
GEX 尽管下跌 6.28%,至 44,050 越南盾,但净买入 112 万股,而 VRE 吸引了 452,830 股净买入,以越南盾收盘价下跌 2.35% 33,300。
了解如何在越南开设交易账户 →
2025 年 10 月 31 日外国交易者购买最多
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VIX | 29.00 | 28.00 | -3.45% | 6,434,688 | 2,628,502 | 3,806,186 |
| VRE | 34.10 | 33.30 | -2.35% | 4,961,430 | < td>4,508,600452,830 | |
| KDH | 35.50 | 35.85 | < td>0.99%4,256,039 | 1,989,291 | 2,266,748 | |
| GEX | 47.00 | 44.05 | -6.28% | 4,071,918 | 2,948,900 | 1,123,018 |
| 越南盾 | 20.00 | 20.05 | 0.25% | < td>2,902,700692,316 | 2,210,384 |
越南卖出最多的股票为外国交易员
MBB 引领外资抛售,抛售 587 万股,净流出 486 万股,下跌 0.84%,至 23,600 越南盾。
HPG 紧随其后,抛售 541 万股,净流出 402 万股,下跌 0.74%,至 26,700 越南盾。
SSI净卖出 135 万股,下跌 1.29%,至 34,300 越南盾,而 VCG 在净卖出 199 万股后,下跌 2.80%,至 26,050 越南盾。
VRE 仍然是顶级交易中唯一录得外国投资者轻微净买入的股票。
大部分由外国交易者于 10 月 31 日卖出。 2025年
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| MBB | 23.80 | 23.60 | -0.84% | 1,010,968 | td>5,874,321 | -4,863,353 |
| HPG | 26.90 | -0.74% | 1,390,362 | 5,408,208 | -4,017,846 | |
| VRE | 34.10 | 33.30 | -2.35% | 4,961 ,430 | 4,508,600 | 452,830 |
| SSI | 34.75 | 34.30 | -1.29% | 1,859,444 | 3,214,343 | -1,354,8 99 |
| VCG | 26.80 | 26.05 | -2.80% | 1, 019,100 | 3,009,500 | -1,990,400 |
学习更多关于 10 月份越南股市的预期 →
(汇率 1 美元 = 26,350 越南盾)





