越南股市外汇交易报告:2025 年 10 月 24 日
10月24日,外国投资者的越南指数下跌3.88点,收于1,683.18,即0.23%根据胡志明市证券交易所的最新数据 → 查看来源,净抛售价值 6691 万美元的股票。

蓝筹股指数 VN30 下跌 0.06%,至 1,944.60,而 VNMidcap 和 VNSmallcap 分别下跌 0.65% 和 0.43%。
行业表现参差不齐。信息技术上涨2.76%,房地产上涨0.85%,消费品上涨0.83%。
金融下跌1.42%,工业下跌1.00%,材料0.26%。
总体而言,由于银行和经纪股持续存在抛售压力,市场广度收窄,科技股和房地产股的上涨部分抵消了这一影响。
2025年10月24日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,683.18 | -0.23 | 29,871.84 | 1,133.66 | |
| VN30 | 1,944.60 | -1.18 | - 0.06 | 17,261.62 | 655.09 |
| VNMIDCAP | 2,363.85 | -15.45 | -0.65 | 1 0,369.46 | 393.53 |
| VNSMALLCAP | 1,510.01 | -6.47 | -0.43 | 1,346.04 | 51.08 |
| VN100 | 1,848.01 | -6.19 | -0.33 | 27,631.07 | 1,048.62 |
| VNALLSHARE | 1,829.32 | -6.21 | -0.34 | 28,977.12 | 1,099.70 |
| VNXALLSHARE td> | 2,897.43 | -9.73 | -0.33 | 31,278.36 | 1,187.03 |
| VNCOND | 2,374.65 | < td>19.560.83 | 1,273.90 | 48.35 | |
| VNCONS | 697.37 | 6.24 | 0.90 | 1,689.01 | 64.10 |
| VNENE | 535.24 | -0.81 | -0.15 | 149.28 | 5.67 |
| VNFIN | 2,289.53 | -33.03 | -1.42 | 13,946.56 | 529.28 |
| VNHEAL | -3.26 | -0.16 | 44.36 | 1.68 | |
| VNIND | 1,040.01 | -10.46 | -1.00 | 4,789.50 | 181.76 |
| VNIT | 4,566.26 | 122.82 | 2.76 | 1,559.79 | 59.20 |
| VNMAT | 2,270.32 | -5.87 | -0.26 | 1,494.17 | 56.70 |
| VNREAL | 2,205.19 | 18.66 | 0.85 | 3,842.36 | 145.82< /td> |
| VNUTI | 858.19 | -3.13 | -0.36 | 171.85 | 6.52 |
| 越南钻石 | 2,652.99 | -3.39 | -0.13 | 7,899.44 | 299.79 |
| VNFINLEAD | 3,020.69 | -63.33 | -2.05 | 13,598.71 | 516.08 |
| V NFINSELECT | 3,068.79 | -44.28 | -1.42 | 13,943.69 | 529.17 |
| VNSI | 3,001.22 | -20.89 | -0.69 | 7,556.10 | 286.76 |
| VNX50 | td>3,207.66 | -8.61 | -0.27 | 23,107.83 | 876.96 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易最多
10 月 24 日,券商股和银行股引领交易活动。
SSI 成交额最高,为 2.97 万亿越南盾,即 1.13 亿美元,收盘下跌 4.0%,收于 36,000 越南盾。
SHB 紧随其后,成交额为 1.37 万亿越南盾,即 5,200 万美元,下跌 2.4%,收于 16,300 越南盾。
VIX 下跌 6.5%,收于 1.62 万亿越南盾,收于 30,950 越南盾。价值 6,150 万美元。
MBB 下跌 3.17%,至 24,400 越南盾,交易额 1.14 万亿越南盾,交易额 4,330 万美元。
HPG 下跌 0.38%,至 26,400 越南盾,交易额 8,080 亿越南盾,交易额 3,060 万美元。
10 月交易最多的越南股票2025 年 2 月 24 日
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | 成交量 | 越南盾米 | |
| SHB | 16.70 | 16.30 | -0.40 | -2.40 | 838,304 | 1,370,577.59 |
| SSI | 37.20 | 36.00 | -1.50 | -4.00 | 820,752 | td>2,974,302.00 |
| VIX | 32.75 | 30。 95 | -2.15 | -6.50 | 513,607 | 1,624,602.6 6 |
| MBB | 25.15 | 24.40 | -0.80 | td>-3.17 | 463,631 | 1,141,584.73 |
| HPG | 26.50 | 26.40 | -0.10 | -0.38 | 305,877 | 807,665.56 |
国外交易
外国投资者于 10 月 24 日成为净卖家,抛售 1.76 万亿越南盾(即价值 6690 万美元)的股票。
总买入额达到 3.83 万亿越南盾(即 1.452 亿美元),而卖出额则攀升至 5.59 万亿越南盾(即 2.121 亿美元)。
尽管国内流动性稳定,但抛售压力依然存在,但该交易日仍显示外资持续流出集中于大盘金融股和券商股。
10 月 24 日海外交易活动,2025年
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 3,825 | 145,161,290 |
| 卖出 | 5,588 | 212,068,311 |
| 余额 | -1,763 | -66,907,021 |
越南外国交易者最常买入的股票
10 月 24 日,外国投资者重点买入精选银行股和蓝筹股。
ACB 引领净流入,买入 298 万股,收于 25,000 越南盾,上涨 0.2%。
MSN 紧随其后,净买入 199 万股,兑越南盾上涨 1.8% 79,300 股。
越南盾净买入 132 万股,下跌 0.49%,至 20,200 越南盾。
VPB 吸引了温和的外国需求,净买入 544,000 股,最终下跌 2.34%,至 29,200 越南盾。
相比之下,SSI 面临大量抛售,外国投资者净抛售股票2095万股尽管国内成交量强劲,但仍存在大量交易。
了解如何在越南开设交易账户 →
2025 年 10 月 24 日外国交易者购买最多
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| ACB | 24.95 | 25.00 | 0.20% | 8,525,365 td> | 5,545,800 | 2,979,565 |
| VPB | 29.90 | 29.20 | -2.34% | 5,362,900 | 4 ,818,604 | 544,296 |
| SSI | 37.20 | 36.00 | -3.23% | 5,181,850 | 26,132,237< /td> | -20,950,387 |
| 越南盾 | 20.30 | 20.20 | -0.49% | 4,851,900 | 3,535,375 | 1,316,525 |
| MSN | 77.90 | 79.30 | 1.80% | 3,718,320 | 1,723,700 | 1,994,620 |
越南最受外国交易者抛售的股票
外国投资者在 10 月 24 日继续强劲抛售券商和银行股。
SSI 净售出 2,095 万股,下跌 3.23%,至 36,000 越南盾,流出最多。
MBB 紧随其后,净售出 1,406 万股,兑越南盾下跌 2.98% 24,400 股。
SHB 净售出 772 万股,下跌 2.4%,至 16,300 越南盾。
尽管上涨 1.36%,至 37,400 越南盾,但 VCI 仍净售出 538 万股。
VIX 还面临外国抛售 446 万股,对越南盾下跌 5.5% 30,950。
2025年10月24日大部分由外国贸易商出售
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 变动 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| SSI | 37.20 | < td>36.00-3.23% | 5,181,850 | 26,132,237 | -20,950,387 | |
| MBB | 25.15 | 24.40 | -2.98% | 994,200 | 15,055,049 | -14,060,849 |
| VIX | 32.75 | 30.95 | -5.50% | 3,590,548 | 8,048,700 | -4,458,152 |
| SHB | 16.70 | 16.30 | -2.40% | 277,100 | 7,992,154 | -7,715,054 |
| VCI | 36.90 | 37.40 | 1.36% | 2,153,800 | 7,536,500 | -5,382,700 |
学习更多关于 10 月份越南股市的预期 →
汇率 = (VND 26,350)





