2025 年 10 月 27 日,越南外国贸易商今天买卖什么
越南指数收于1,652.54,下跌30.64点或1.82%,外国交易者净卖出根据胡志明市证券交易所的最新数据,价值 4250 万美元的股票 → 查看来源。
交易额达到 30.7 万亿越南盾,约合 11.7 亿美元。
主要基准股普遍下跌:VN30 下跌 2.25% 至 1,900.76,VN100 下跌 2.02%,VNAllshare 下跌1.94%。
受打击最严重的行业包括建筑材料(-3.66%)、房地产(-3.52%)和工业(-2.92%)。
相比之下,信息技术、材料和公用事业小幅上涨,涨幅在 0.1% 至 0.9% 之间,因为防御性行业吸收了部分抛售压力。
越南股市表现,10 月 27 日, 2025 年
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNI NDEX | 1,652.54 | -30.64 | -1.82 | 30,705.44 | 1,165.29 | tr>
| VN30 | 1,900.76 | -43.84 | -2.25 | 17,331.80 | 657。 75 |
| VNMIDCAP | 2,330.70 | -33.15 | -1.40 | 10,985.86 | 416.92 |
| VNSMALLCAP | 1,506.85 | -3.16 | -0.21 | 1,480.88 | 56.20 |
| 100越南盾 | 1,810.65 | -37.36 | - 2.02 | 28,317.67 | 1,074.67 |
| VNALLSHARE | 1,793.82 | -35.50 | -1.94 | 29,798.55 | 1,130.87 |
| VNXALLSHARE | 2,841.56 | -55.87 | -1.93 | 31,779.96 | 1,206.07 |
| VNCOND | 2,287.83 | - 86.82 | -3.66 | 1,251.46 | 47.49 |
| VNCONS | 692.27 | -5.10 | -0.73 | 1,393.70 | 52.89 |
| VNENE | 532.72 | -2.52 | -0.47 | 95.45 | 3.62 |
| VNFIN | 2,254.32 | -35.21 | -1.54 | 13,579.66 | 515.36 |
| VNHEAL | 2,066.72 | -6.19 | -0.30 | 29.70 | 1.13 |
| VNIND | 1,009.64 | -30.37 | < td>-2.924,872.86 | 184.93 | |
| VNIT | 4,579.40 | 13.14 | 0.29 | 1,359.13 | td>51.58 |
| VNMAT | 2,272.45 | 2.13 | 0.09 | 1,560.62 | 59.23 |
| 2,127.58 | -77.61 | -3.52 | 5,460.68 | 207.24 | |
| VNUTI | 865.51 | 7.32 | 0.85 | 182.39 | 6.92 |
| VNDI阿蒙德 | 2,590.75 | -62.24 | -2.35 | 7,479.26 | 283.84 |
| VNFINLEAD | 2,964.03 | -56.66 | - 1.88 | 12,874.69 | 488.60 |
| VNFINSELECT | 3 ,021.58 | -47.21 | -1.54 | 13,579.07 | 515.33 | < /tr>
| VNSI | 2,912.35 | -88.87 | -2.96 | 9,182 .81 | 348.49 |
| VNX50 | 3,138.61 | -69.05 | -2.15 | 23,068.85 | 875.48 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易最多
市场流动性依然强劲,但抛售压力广泛。
SSI 下跌 3.33%,至 34.80 越南盾,交易额约为 2.51 万亿越南盾,即 9,600 万美元。
SHB 下跌 0.92%,至 16.15 越南盾,交易额高达 9.556 亿越南盾股票价值 1.55 万亿越南盾或 5,900 万美元。
MBB 下跌 2。上涨 46%,至 23.80 越南盾,而 CII 因建筑股获利了结而下跌 6.93%,至 24.85 越南盾。
VIX 是唯一上涨的股票,小幅上涨 0.16%,至 31.00 越南盾,交易量稳定,达 1.78 万亿越南盾,即 6,700 万美元。
交易最多的越南股票 10 月 27 日, 2025年
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | % | 成交量 | 越南盾米 |
| SHB | 16.40 | 16.15 | -0.15 | -0.92 | 955,648 | 1,546,417.40 |
| SSI | 36.40 | 34.80 | -1.20 | -3。 33 | 711,376 | 2,508,286.26 |
| VIX | 3 1.00 | 31.00 | 0.05 | 0.16 | 563,689 | 1,777,339.72 |
| MBB | 24.55 | 23.80 | -0.60 | -2.46 | 523,260 | 1,257,397.39 | CII | 26.90 | 24.85 | -1.85 | -6.93 | 285,419 | 731,859.18 |
国外交易
截至 2025 年 10 月 27 日,外国投资者仍为净卖家。
他们购买了 3.21 万亿越南盾(约合 1.219 亿美元)的股票,并出售了 4.33 万亿越南盾(约合 1.644 亿美元)的股票。
由此产生的净流出为 1.12 万亿越南盾(约合 4250 万美元),延续了近期外资撤资的趋势。大盘股。
2025 年 10 月 27 日海外交易活动
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 121,897,533 | |
| 卖出 | 4,332 | 164,402,277 |
| 余额 | -1,120 | -42,504,744 |
外资买入最多的越南股票
外资交易者在VPBank(VPB)最为活跃,尽管因价格调整导致名义跌幅达95.97%,但仍买入573万股,净流入419万股
FPT 紧随其后,净买入 310 万股,收于 98,000 越南盾,下跌 1.01%。
Techcom Securities (TCX) 净流入 321,300 股。
与此同时,MBB 和 SSI 面临强劲的外资抛售,分别净流出 1,856 万股和 1,634 万股,打压
了解如何在越南开设交易账户 →
2025 年 10 月 27 日外国交易者购买最多
| 代码 | 打开 | 平仓 | 变动 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VPB | 29.50 | -95.97% | 5,732,734 | 1,546,711 | 4,186,023 | |
| TCX | 46.85 | 45.65 | -2.56% | 5,091,689 | 4 ,770,389 | 321,300 |
| MBB | 24.55 | 23.80 | -3 .05% | 5,047,577 | 23,610,495 | -18,562,918 |
| FPT td> | 99.00 | 98.00 | -1.01% | 4,717,717 | 1,622,010 | |
| SSI | 36.40 | 34.80 | -4.40% | 4,010,883 | 20,350,331 | -16,339,448 |
越南外资交易者抛售最多的股票
10 月 27 日,外资投资者净抛售较多,其中 MBB 和 SSI 为首。
MBB 卖出 2,361 万股,买入 505 万股,净流出 18.56 股万股,股价下跌 3.05%,至 23.80 越南盾。
SSI 净售出 1,634 万股,收盘下跌 4.40%,报 34.80 越南盾。
SHB 和 PDR 也面临大量外国清算,净售股分别为 267 万股和 248 万股。
相比之下,Techcom Securities (TCX) 仍是第一大股票少数有外国净买入的股票。
2025 年 10 月 27 日大部分由外国交易者卖出
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| MBB | 24.55 | 23.80 | -3.05%< /td> | 5,047,577 | 23,610,495 | -18,562,918 |
| SSI | 36.40 | 34.80 | -4.40% | 4,010,883 | 20,350,331 | -16,339,448 |
| TCX | 46.85 | 45.65 | -2.56% | 5,091,689 | 4,770,389 | 321,300 |
| SHB | 0.69 | < td>0.68-2.50% | 374,400 | 3,048,200 | -2,673,800 | |
| PDR | 23.80 | 22.05 | -7.35% | 550,100 | 3,033,100 | -2,483,000 |
学习更多关于 10 月份越南股市的预期 →
汇率 = (VND 26,350)





