越南股市外贸报告:2025 年 10 月 16 日
越南指数上涨8.90点,即0.51%,收于1,766.85点,交易额为40.32万亿越南盾或根据胡志明市证券交易所的最新数据,周四,外国投资者净买入价值 15.3 亿美元的股票,净买入价值 2015 万美元 → 查看来源。

VN30指数上涨12.63点,上涨0.63%至2,022.27,价值22.01万亿越南盾,约合833.77美元
中小型股强劲上涨,VNMIDCAP 上涨 1.50%,至 2,570.12 点,VNSMALLCAP 上涨 0.60%,至 1,569.08 点。
VN100 上涨 0.66%,至 1,950.03,而 VNALLSHARE 和 VNXALLSHARE 均上涨 0.66%,分别至 1,929.01 和 3,055.17。
按板块来看,VNIND 指数领涨,上涨 2.39% 至 1,099.16,其次是 VNCOND 上涨 1.98%,VNREAL 上涨 1.52 %。
能源、金融和医疗保健板块表现落后,其中 VNENE 下跌 0.12%,VNFIN 下跌 0.14%,VNHEAL 下跌 0.30%。
了解更多有关越南当前股市上涨及其推动因素的信息 →
越南股市表现,10 月 16 日, 2025
| 指数 | 收盘 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 | |
| VNI NDEX | 1,766.85 | 8.90 | 0.51 | 40,320.64 | 1,527.30 | |
| VN30 | 2,022.27 | 12.63 | 0.63 | 22,011.49 | 833.77 | |
| VNMIDCAP | 2 ,570.12 | 37.96 | 1.50 | 15,746.19 | 596.45 | |
| VNSMALLCAP | 1,569.08 | 9.31 | 0.60 | 1,706.29 | 64.63 | |
| VN100 | 1,950.03 | 12.86 | 0.66 | 37,75 7.68 | 1,430.22 | |
| VNALLSHARE | 1,929.01 | 12.67 | 0.66 | 39,463.97 | 1,494 .85 | |
| VNXALLSHARE | 3,055.17 | 20.06 | 0.66 | 41,579.08 | 1,574.97 | |
| VNCOND | 2,342.54 | 45.42 | 1.98 | 1,043.97 | 39.54 | |
| VNCONS | 742.31< /td> | 8.74 | 1.19 | 6,021.91 | 228.10 | |
| VNENE | 539.36 | -0.67 | -0.12 | -0.12 td> | 242.59 | 9.19 |
| VNFIN | 2,499.86 | -3.54 | -0.14 | 13,445.02 | 509。28 | |
| VNHEAL | 2,107.69 | -6.44 | -0.30 | 31.66 | 1.20 | |
| VNIND | 1,099.16 | 25.62 | 2.39 | 7,890.74 | 298.89 | |
| VNIT | 4,223.65 | 8.53< /td> | 0.20 | 818.07 | 30.99 | |
| VNMAT | 2,403.51 | 6.65 | 0.28 | 2,224.66< /td> | 84.27 | |
| VNREAL | 2,254.32 | 33.73 | 1.52 | 7,447.82 | 282.11 | VNUTI | 875.06 | 0.28 | 0.03 | 280.76 | 10.63 |
| VNDIAMOND | 2,724.92 | 24.20 | 0.90 | 8,357.55 | 316.57 | |
| VNFINLEAD | 3,348.38 | -7.65 | -0.23 | 12,740.68 | 482.60 | |
| VNFINSELECT | 3,350.71 | -4.74 | -0.14 | 13, 443.52 | 509.22 | |
| VNSI | 3,185.84 | 10.10 | 0.32 | 9,132.89 | 345.94 | |
| VNX50 | 3,377.03 | 20.60 | 0.61 | 31,039.51 | 1,175.74 |
交易最多股票
交易以 SHB、DXG 和 HPG 为主。
SHB 成交量最高,达 895,856 股,收盘下跌 0.27%,至 18.15 越南盾,价值 1.62 万亿越南盾。
DXG 上涨 6.90%,至 22.45 越南盾,持有 659,085 股成交额为 1.45 万亿越南盾。
HPG 持平于 28.25 越南盾,交易 447,153 股,价值 1.26 万亿越南盾。
DIG 上涨 6.96%,至 24.60 越南盾,VIX 下跌 0.13%,至 39.55 越南盾。
10 月交易最多的越南股票2025 年 1 月 16 日
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | % | V体积 | 越南盾米 |
| SHB | 18.35 td> | 18.15 | -0.05 | -0.27 | 895,856 | 1,624,420.25 |
| DXG | 21.15 | 22.45 | 1.45 | 6.90 | 65 9,085 | 1,449,606.08 |
| HPG | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 447,153 | 1,263,426.32 | |
| DIG | 23.25 | 24.60 | 1.60 | 6.96 | 437,744 | 1,065,7 22.78 |
| 波动率指数 | 40.05 | 39.55 | -0.05 | -0.13 | 370,954 | 1,475,180.43 |
国外交易摘要
外国投资者是净买家,余额为 5,320 亿越南盾(2,015 万美元)。
外国买入总额为 7.47 万亿越南盾(2.8284 亿美元),卖出总额为 6.94 万亿越南盾(2.6269 亿美元)。
国内投资者交易额为 981.77 越南盾。总额达 万亿越南盾,其中购买和销售金额达 160.23 万亿越南盾销售额达 213.86 万亿越南盾。
2025 年 10 月 16 日国外贸易活动
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 7,467 | 282,840,909 |
| 卖出 | 6, 935 | 262,689,394 |
| 余额 | 532 | 20,151,515 |





