24 2025-06 私募股权市场规模和份额 私募股权市场预计到 2025 年将达到 17.36 万亿美元,复合年增长率为 14.98%,到 20... 金融服务和投资情报研究 另类投资研究 私募股权研究
24 2025-06 印度私募股权市场规模和份额 印度私募股权市场预计到 2025 年将达到 845 亿美元,复合年增长率为 18.22%,到 203... 金融服务和投资情报研究 另类投资研究 私募股权研究
24 2025-06 英国虚拟卡市场规模和份额 英国虚拟卡市场预计到 2025 年将达到 2403.9 亿美元,复合年增长率为 17.67%,到 2... 金融服务和投资情报研究 银行和非银行金融研究 汇款和支付研究 虚拟卡研究
24 2025-06 欧洲在线住宿市场规模和份额 欧洲在线住宿市场预计到 2025 年将达到 855.4 亿美元,复合年增长率为 4.13%,到 20... 酒店与旅游研究 酒店研究 一般酒店研究 在线住宿研究
24 2025-06 数字教室市场规模和份额 数字教室市场预计到 2025 年将达到 1777.1 亿美元,复合年增长率为 12.40%,到 20... 专业和商业服务研究 教育研究 消费者和B2C服务研究 数字教育研究
24 2025-06 网络即服务市场规模和份额 网络即服务市场预计到 2025 年将达到 332.2 亿美元,复合年增长率为 28.27%,到 20... 技术 信息技术研究 IT软件研究 媒体与电信研究 网络软件研究
24 2025-06 智能家居即服务市场规模和份额 智能家居即服务市场预计到 2025 年将达到 132.2 亿美元,复合年增长率为 15.80%,到 ... 技术 媒体和电信研究 自动化研究 楼宇自动化研究