Consumer Goods
24
2024-10
预计到 2033 年,电器市场规模将从 2023 年的 6073 亿美元增至 13111 亿美元左右...
智能手机照片打印机市场规模预计将从 2023 年的 185 亿美元增至 2033 年的 357 亿美...
滑雪蜡市场规模预计将从 2023 年的 2076 亿美元增至 2032 年的 2683 亿美元左右,...
瓶盖和瓶盖市场规模预计将从 2023 年的 769 亿美元增至 2032 年的 1277 亿美元左右...
预计到 2033 年,全球婴儿饮料市场将达到 1187 亿美元,2024 年至 2033 年复合年增...
豆袋椅市场规模预计将从 2023 年的 44 亿美元增至 2033 年的 70 亿美元左右,复合年增...
23
水下钓鱼相机市场预计到 2033 年将达到 213 亿美元,2024 年至 2033 年复合年增长率...
吹风机市场规模预计将从 2023 年的 93 亿美元增至 2033 年的 165 亿美元左右,复合年...
另类住宿市场规模预计将从 2023 年的 1,332 亿美元增至 2033 年的 5,628 亿美元...
注册账号 | 忘记密码