咖啡:4月份越南出口下降9.20%,德国为第一出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南咖啡出口额达到9.6583亿美元。尽管年初至今出口额仍保持在 38 亿美元的高位,但与 3 月份相比下降了 9.20%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南咖啡出口额达到9.6583亿美元。尽管年初至今出口额仍保持在 38 亿美元的高位,但与 3 月份相比下降了 9.20%。
尽管大幅下降,但德国仍是最大的出口市场:
德国是 4 月份的主要出口市场,出口额为 1.5351 亿美元。较3月份大幅下降21.56%,但仍占今年迄今出口的最大份额,为16.55%。
西班牙略有下降,但仍是主要市场:
西班牙是4月份第二大出口市场,出口额为8760万美元,环比微降0.97%。西班牙占今年迄今为止出口的 7.71%。
意大利录得温和增长:
世博会4月份对意大利的贸易额增长12.29%,达到7221万美元。意大利占今年迄今出口的8.11%。
日本大幅下降:
4月份对日本出口大幅下降20.05%,降至5888万美元。日本占今年迄今出口的6.85%。
环比增减明显:
南非环比增幅最大,达431.50%,其次是老挝和印度尼西亚。相反,英国的降幅最为显着,为 60.02%,其次是以色列和埃及。
越南咖啡出口额,2025 年 4 月,数百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 965.83 | 1,063.74 | -9.20% | 3,795.69 | 100.00% |
| 61.43 | 73.70 | -16.65% | 327.92 | 8.64% | |
| 德国 | 153.51 | 195.70 | -21.56% | 628.12 | 16.55% |
| 西班牙 | 87.60 | 88.45 | -0.97% | 2 92.55 | 7.71% |
| 意大利 | 72.21 | 64.31 | 12.29% | 307.66 | 8.11% |
| 日本 | 58.88 | 73.65 | -20.05% | 260.06 | 6.85% |
| 美国 | 59.65 | -5.29% | 236.79 | 6.24% | |
| 阿尔及利亚 | 50.88 | 58.60 | -13.18% | 185.51 | 4.89% |
| 俄罗斯 | 48.07 | 71.21 | -32.49% | < td>213.415.62% | |
| 荷兰 | 42.12 | 26.18 | 60.85% | 154.42 | 4.07% |
| 墨西哥 | 40.56 | 26.09 | 55.45% | 92.96 | 2.45% |
| 菲律宾 | 36.07 | 43.56 | -17.19% | 122.80 | 3.24% |
| 比利时 | 31.28 | 39.05 | -19.91% | 133.56 | 3.52% |
| 马来西亚 | 28.26 | 17.90 | 57.88% | 78.25 | 2.06% |
| 中国 | 27.29 | 23.96 | 13.90% | 8 2.56 | 2.18% |
| 印度尼西亚 | 26.50 | 16.37 | 61.84% | 87.46 | 2.30% | td>
| 泰国 | 24.15 | 27.79 | -13.10% | 86.79 | 2.29% |
| 南部韩国 | 22.85 | 22.61 | 1.04% | 83.12 | 2.19% |
| 波兰 | 14.52 | 19.64 | -26.10% | 67.86 | |
| 英国 | 14.09 | 35.24 | -60.02% | 89.82 | 2.37% |
| 加拿大 | 12.86 | 9.04 | 42.31% | 29.91 | 0.79% |
| 法国 | 15.52 | -28.66% | 56.00 | 1.48% | |
| 澳大利亚 | 7.42 | 9.90 | -25.04% | 27.82 | 0.73% |
| 葡萄牙 | 7.25 | 7.92 | -8 .38% | 28.37 | 0.75% |
| 埃及 | 6.28 | 11.90 | -47.24% | 29.66 | 0.78% |
| 罗马尼亚 | 4.39 | 3.02 | 45.42% | 11.18 | 0.29% |
| 以色列 | 3.85 | 7.68 | -49.94% | 23.65 | 0.62% |
| 南部非洲 | 3.48 | 0.65 | 431.50% | 12.03 | 0.32% |
| 希腊 | 3.23 | 4.68 | -31.10% | 16.76 | 0.44% |
| 印度 | 2.5 3 | 2.42 | 4.81% | 6.07 | 0.16% |
| 智利 | 2.02 | 1.69 | 19.89% | 4.67 | 0.12% |
| 丹麦 | 1.32 | 1.46 | -9 .05% | 4.74 | 0.12% |
| 缅甸 | 1.18 | 0.67 | 75.61% | 0.08% | |
| 柬埔寨 | 0.86 | 1.41 | -39.13% | 4.87 | 0.13% |
| 芬兰 | 0.48 | 0.63 | -24.04% | 1.12 | 0.03 % |
| 新加坡 | 0.37 | 1.09 | -65.71% | 2.71 | 0.07% | tr>
| 老挝 | 0.30 | 0.08 | 272.24% | 0.59 | 0.02% |
| 新新西兰 | 0.17 | 0.31 | -45.05% | 0.92 | 0.02% |





