股市:周四,外国投资者净抛售价值 9000 万美元的股票,越南股市回落
AI摘要
根据胡志明市证券交易所的最新数据,越南越南指数周四收低,由于外国投资者加速净抛售,主要指数普遍下跌。
摘要由作者通过智能技术生成
根据胡志明市证券交易所的最新数据,越南 VN 指数周四收低,主要指数普遍下跌,因为外国投资者加速净抛售 → 查看来源。
VN 指数下跌 12.34 点,跌幅 0.74%,至 1,652.71。 VN30 指数下跌 0.58%,至 1,859.80 点,而中小型股指数跌幅更大,其中 VNMIDCAP 下跌 1.85%。
在 8.32 亿股易手的推动下,市场成交量仍保持在 22.8 万亿越南盾(8.72 亿美元)的高位。
领涨股包括 VMD、NAF 和 LSS,均上涨近7%,而 VCF、DRH 和 PMG 跌幅最大。
外国投资者是决定性的净卖家,抛售价值 3.99 万亿越南盾的股票,同时只买入 1.63 万亿越南盾的股票,净卖出价值达 2.36 万亿越南盾(9,000 万美元)。
越南股市表现,10 月 2 日2025
| 索引 | 收盘 | 更改 | 更改 % | Trading value百亿越南盾 |
| VNINDEX | 1,652.71 | -12.34 | -0.74 | < td>22,661.71|
| VN30 | 1,859.80 | -10.83 | -0.58 | 12,5 42.50 |
| VNMIDCAP | 2,430.57 | -45.9 | -1.85 | 8,292.14 |
| VNSMALLCAP | 1,574.16 | -15.68 | -0.99 | 1,334.97 |
| 100越南盾 | 1,810.69 | -15.61 | -0.85 | 20,834.64 |
| VNALLSHARE | 1,797.50 | -15.6 | -0.86 | 22,169.61 | VNXALLSHARE | 2,849.42 | -25.75 | -0.9 | 23,452.73 | VNCOND | 2,157.25 | -16.01 | -0.74 | 725.12 |
| VNCONS | 720.54 | -3.61 | -0.5 | 1,235.67 |
| VNENE | 554.54 | -3.76 | -0 .67 | 152.75 |
| VNFIN | 2,405.24 | -13.63 | -0.56 | 10,113.14 |
| VN治愈 | 2,117.39 | -17.26 | -0.81 | 35.36 |
| VNIND | 975.54 | -18.64 | -1.87 | 3,900.12 |
| VNIT | 4,330.60 | -58.39 | -1.33 | 1,010.38 |
| VNMAT | 2,389.59 | -25.27 | -1.05 | 1,784.36 |
| VNREAL | 1,877.43 | -21.23 | -1.12 | 3,004.75 |
| VNUTI | 884.91 | -5.58 | -0.63 | 183.29 |
| 越南钻石 | 2,598.27 | -16.43 | -0.63 | 6,721.50 |
| VNFINLEAD | 3,188.93 | -20.91 | -0.65 | 9,666.65 |
| VNFINSELECT | 3,223.93 | -18.22 | -0.56 | 10,104.24 |
| VNSI | 2,946.78 | -13.69 | -0.46 | 6,143.08 |
| VNX50 | 3,123.19 | -23.46 | -0.75 | 16,789.99 |





