计算机及电气产品:4月份越南出口下降4.91%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
据越南海关总署公布的数据,截至2025年4月,越南计算机、电气产品及其零配件出口额达81.5亿美元。尽管年初至今出口额仍高达 292.6 亿美元,但与 3 月份相比下降了 4.91%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南计算机、电气产品及其零配件出口额达到81.5亿美元。尽管年初至今出口额仍高达 292.6 亿美元,但与 3 月份相比下降了 4.91%。
美国仍然是最大的出口市场,略有增长:
美国是 4 月份的主要出口市场,出口额为 32.4 亿美元。较3月份小幅增长3.10%,占今年迄今出口的最大份额,达到36.62%。
中国虽有所下降,但仍是主要市场:
中国是4月份第二大出口市场,出口额为14.2亿美元,环比下降6.94%。中国占今年迄今为止出口的 17.28%。
香港经历了显着的变化大幅下降:
4月份对香港出口大幅下降27.38%,降至6.717亿美元。香港占今年迄今为止出口的9.32%。
韩国略有下降,但仍是主要市场:
4月份对韩国的出口小幅下降2.35%,达到6.6497亿美元。韩国占今年迄今出口的9.03%。
环比增减明显:
智利环比增幅最大,达85.87%,其次是哥伦比亚和印度尼西亚。相反,泰国降幅最大,为 64.91%,其次是意大利和亚美尼亚。
2025 年 4 月越南计算机、电气产品及其零配件出口额,单位:百万美元
| 4 月 | 3 月 | 月度 | YTD | %今年至今 | |
| 总计 | 8,146.07 | 8,566.28 | -4.91% | 29,259.16 | 100.00% |
| 其他 | 183.93 | 154.01 | 19.42% | 650.69 | 2.22% |
| 美国 | 3,244.28 | 3,146.77 | 3。 10% | 10,714.36 | 36.62% |
| 中国 | 1,417.52 | 1,523.17 | -6.94% | 5,055.20 | 17.28% |
| 洪香港 | 671.70 | 924.95 | -27.38% | 2,727.00 | 9.32% |
| 南韩国 | 664.97 | 680.98 | -2.35% | 2,641.10 | 9.03% |
| 荷兰 | 228.11 | 295.48 | -22.80% | 1,015.58 | 3.47% |
| 台湾,中国 | 162.72 | 117.59 | 38.38% | 463.62 | 1.58% |
| 新加坡回复 | 124.85 | 109.13 | 14.41% | 390.72 | 1.34% |
| 印度 | 120.15 | 123.86 | -3.00% | 469.25 | 1.60% |
| 日本 | 118 .41 | 123.91 | -4.44% | 490.07 | 1.67% |
| 马来西亚 | 118.41< /td> | 78.00 | 51.81% | 303.49 | 1.04% |
| 德国 | 93.98 | 97.15 | -3.26% | 403.28 | 1.38% |
| 斯洛伐克 | 85.96 | 70.44 | 22.03% | 301.14 | 1.03% |
| 墨西哥 | 83.94 | 96.83 | -13.31% | 313.85 | 1.07% |
| 泰国 | 81.06 | 231.02 | -64.91% | 475.45 | 1.62% |
| 加拿大 | 76.49 | 84.23 | -9.20% | 272.85 | |
| 英国 | 69.07 | 96.86 | -28.69% | 313.93 | 1.07% |
| 捷克共和国 | 67.15 | 79.66 | -15.71% | 311.72 | 1.07% |
| 波兰 | 64.65 | 61.42 | 5.26% | 235.93 | 0.81% | 澳大利亚 | 58.32 | 62.06 | -6.04% | 221.66 | 0.76% | tr>
| 阿联酋 | 48.72 | 53.30 | -8.58% | 195.73 | 0.67% |
| 法国 | 43.29 | 46.19 | -6.28% | 148.24 | 0.51% | tr>
| 巴西 | 36.96 | 37.90 | -2.50% | 127.93 | 0.44% |
| 印度尼西亚 | 34.58 | 22.30 | 55.07% | 94.00 | 0.32%< /td> |
| 匈牙利 | 32.70 | 24.74 | 32.17% | 102.01 | 0.35% |
| 意大利 | 31.61 | 53.76 | -41.21% | 183.75 | 0.63% |
| 土耳其 | 24.31 | 20.09 | 21.02% | 81.23 | 0.28% |
| 西班牙 | 21.16 | 14.37 | 47.31% | 72.82 | 0.25% |
| 智利 | 20.27 | 10.91 | 85.87% | 49.08 | 0 .17% |
| 菲律宾 | 19.57 | 18.30 | 6.89% | 71.36 | 0.24% |
| 沙特阿拉伯 | 14.65 | 14.57 | 0.56% | 46.99 | 0。 16% |
| 阿根廷 | 12.54 | 14.78 | -15.16% | 47.97 | 0.16% |
| 瑞典 | 11.85 | -33.66% | 49.52 | 0.17% | |
| 南非洲 | 8.94 | 8.62 | 3.74% | 35.75 | 0.12% |
| Col翁比亚 | 8.83 | 5.26 | 67.86% | 21.74 | 0.07% |
| 新新西兰 | 7.57 | 6.57 | 15.07% | 26.68 | 0.09% |
| 哈萨克斯坦 | 5.86 | 5.77 | < td>1.56%22.28 | 0.08% | |
| 瑞士 | 4.26 | 4.79 | -11.11% | 16.89 | 0.06% |
| 巴拿马 | 3.67 | 5.58 | -34.27% | 13.54 | 0.05% |
| 埃及pt | 3.51 | 5.06 | -30.57% | 17.13 | 0.06% |
| 秘鲁 | 3.24 | 3.75 | -13.53% | 14.08 | 0.05% |
| 葡萄牙 | 2.77 | 2.69 | 3.28% | 11.10 | < td>0.04%|
| 亚美尼亚 | 2.63 | 4.87 | -46.03% | 14.64 | 0.05% |
| 格力ce | 2.43 | 1.62 | 50.06% | 6.19 | 0.02% |
| 孟加拉国 | 1.01 | 1.17< /td> | -14.10% | 3.32 | 0.01% |
| 比利时 | 0.80 | 0.95 | -16.13% | 2.27 | 0.01% |
| 罗马尼亚 | 0.75 | 0.72 | 4.96% | 2.98 | 0.01% |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.70 | 0.58 | 21.75% | 3.29 | 0.0 1% |
| 俄罗斯 | 0.55 | 0.65 | -15.59% | 2.35 | 0.01% |
| 芬兰 | 0.52 | 0.77 | -31.81% | 2.61 | 0.01% |
| 尼日利亚 | 0.12 | 0.10 | 22.30% | 0.41 | 0.00% |
| 乌克兰 | 0.03 | 0.09 | -65.13% | 0.14 | 0.00% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.00 | 0.06 | -100.00% | 0.24 | 0.00% |





