鞋类:4月份越南出口增长16.94%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南鞋类出口额达到22.3亿美元。与3月份相比大幅增长16.94%,年初至今出口额为76亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南鞋类出口额达到22.3亿美元。与3月份相比大幅增长16.94%,年初至今出口额为76亿美元。
美国仍是最大的出口市场,增长显着:
美国是4月份的主要出口市场,出口额为8.4598亿美元。较3月份大幅增长24.30%,占今年迄今出口的最大份额,达到37.09%。
荷兰虽有小幅增长,但仍是主要市场:
荷兰是4月份第二大出口市场,出口额为1.7308亿美元,环比微增4.67%。荷兰占今年迄今为止出口的 7.77%。
比利时略有增长:
对 B 的出口elgium 4 月份增长 6.77%,达到 1.2196 亿美元。比利时占年初至今出口额的5.09%。
英国增长显着:
4月份对英国出口增长12.88%,达到1.0551亿美元,占年初至今总额的4.57%。
环比大幅增长,下降:
捷克共和国环比增幅最大,达313.67%,其次是挪威和印度。相反,卢森堡的降幅最为显着,为 61.58%,其次是韩国和中国台湾。
越南鞋类出口额,2025 年 4 月,单位:百万美元
| 4 月 | 3 月 | 月度 | YTD强> | %今年至今 | |
| 总计 | 2,225.98 | 1,903.45< /td> | 16.94% | 7,601.41 | 100.00% |
| 26.33 | 22.49 | 17.08% | < strong>81.17 | 1.07% | |
| 美国 | 845.98 | 680.59 | 24.30% | 2,819.04 | 37.09% |
| 荷兰 | 173.08 | 165.35 | 4.67% | 590.62 | 7.77% |
| 比利时 | 121.96 | 114.23 | 6.77% | 387.00 | 5.09% |
| 105.51 | 93.47 | 12.88% | 347.11 | 4.57% | |
| 中国 | 101.00 | 105.15 | -3.95% | 495.11 | 6.51% |
| 日本 | 90.53 | 75.75 | 19.51% | td>382.30 | 5.03% |
| 德国 | 82.37 | 72.95 | 1 2.90% | 259.14 | 3.41% |
| 墨西哥 | 77.23 | 60.46 | 27.74% | 233.46 | 3.07% |
| 法国 | 62.37 | 53.3 6 | 16.88% | 214.95 | 2.83% |
| 意大利 | 59.98 | 53.01 | 13.14% | 189.33 | 2.49% |
| 加拿大 | 59.44 | 53.84 | 10.41% | 197.24 | 2.59% |
| 西班牙 | 54.6 3 | 41.09 | 32.95% | 168.39 | 2.22% |
| 澳大利亚 | 38.84 | 30.08 | 29.12% | 124.32 | 1.64% |
| 南韩国 | 35.18 | 48.67 | -27.71% | 206.36 | 2.71% |
| 阿联酋 | 32.15 | 20.82 | 5 4.44% | 72.64 | 0.96% |
| 巴西 | 19。 21 | 17.01 | 12.95% | 66.85 | 0.88% |
| 土耳其 | 17.05 | 10.71 | 59.13% | 43.27 | 0.57% |
| 阿根廷 | 16.82 | 15.52 | 8.38% | 61.67 | 0.81% |
| 智利 | 16.44 | 15.03 | 9.41% | 52.56 | 0.69% |
| 捷克语共和国 | 16.19 | 3.91 | 313.67% | 29.86 | |
| 巴拿马 | 15.55 | 9.18 | 69.38% | 44.22 | 0.58% |
| 瑞典 | 13.39 | < td>6.7598.55% | 24.65 | 0.32% | |
| 南非洲 | 11.93 | 9.60 | 24.28% | 33.44 | 0.44% |
| 波兰 td> | 10.98 | 7.09 | 54.80% | 32.02 | 0.42% |
| 菲律宾 | < td>10.608.02 | 32.21% | 35.76 | 0.47% | |
| 以色列 | 9.75< /td> | 6.22 | 56.66% | 24.69 | 0.32% |
| 印度尼西亚 | 9.63 | 9.52 | 1.14% | 45.06 | 0.59% |
| 秘鲁 | 9.32 | 10.30 | -9.58% | 30.36 | 0.40% |
| 台湾,中国 | 9.09 | 12.65 | -28.17% | 46.39 | 0.61% |
| 香港香港 | 8.49 | 6.40 | 32.72% | 32.64 | 0.43% |
| 泰国 | 7.18 | < td>9.15-21.60% | 36.77 | 0.48% | |
| 新加坡 | 7.08 | 8.85 | -19.93 % | 33.57 | 0.44% |
| 马来西亚 | 6.36 | 7.57 | -15.95% | 32.94 | 0.43% |
| 印度 | 5.47 | 2.33 | 135.40% | 9.12 | 0.12% |
| 新新西兰 | 5.46 | 3.20 | 70.32% | 15.35 | 0.20% |
| 哥伦比亚 | 4.59 | 5.45 | td>-15.78% | 14.68 | 0.19% |
| 乌克兰不 | 3.99 | 2.62 | 52.25% | 8.80 | 0.12% |
| 丹麦 | 3.42 | 1.86 | 83.34% | 9.54 | 0.13% |
| 奥地利 td> | 3.01 | 2.37 | 26.57% | 8.57 | 0.11% |
| 卢森堡 | 2.91 | 7.58 | -61.58% | 15.61 | 0.21% |
| 瑞士 | 2.66 | 2.62 | 1.59% | 7.27 | 0.10% |
| 罗马尼亚 | 2.60 | 2.89 | -9.90% | 7.69 | 0.10% |
| 挪威是 | 2.35 | 0.99 | 137.02% | 6.99 | 0.09% |
| 希腊 | 2.07 | 1.14 | 81.79% | 5.72 | 0.08% |
| 俄罗斯 | 1.75 | 2.09 | -16.00% | 5.90 | 0.08% |
| 斯洛伐克 | 1.36 | 2.24 | -39.45% | 5.71 | 0.08% |
| 哈萨克斯坦斯坦 | 1.01 | 0.36 | 177.07% | 1.93 | 0.03% |
| 芬兰 | 0.95 | 0.18 | 441.15% | 1.63 | 0.02% |
| 葡萄牙 | 0.60 | 0.63 | -5.01% | 1.52 | 0 .02% |
| 冰岛 | 0.11 | 0.06 | 86.33% | 0.16 | 0.00% |
| 匈牙利 | 0。 05 | 0.04 | 32.81% | 0.09 | 0.00% |
| 亚美尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0。 05 | 0.00% |
| 塞浦路斯 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.17 | 0.00% |





