钢铁:4月份越南出口增长10.44%,印度为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南钢铁出口额达到7.0999亿美元。与 3 月份相比增长 10.44%,年初至今出口额为 24.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 709.99 | 642.87 | 10.44% | 2,493.20 | 100.00% |
| 其他 | 92.84 | 57.06 | 62.70% | 294.91 | 11.83% |
| 印度 | 96.20 | 54.45 | 76.68% | 205.18 | 8.23% |
| 摄像头博迪亚 | 72.25 | 84.84 | -14.84% | 282.55 | 11.33% |
| 意大利 | 70.76 | 40.66 | 74.05% | 209.96 | 8.42% |
| 印度尼西亚 | 48.49 | 29.68 | 63.36% | 170.74 | 6.85% | < /tr>
| 比利时 | 43.88 | 34.81 | 26.05% | 130.00 | 5.21% | 马来西亚 | 40.23 | 37.45 | 7.42% | 151.12 | 6.06% |
| 33.57 | 8.70 | 285.83% | 104.79 | 4.20% | |
| 南部韩国 | 33.37 | 39.34 | -15.18% | 120.34 | 4.83% |
| 美国 | 33.02 | 75.70 | -56.39% | 242.06 | 9.71% |
| 澳大利亚 | 27.84 | 21.97 | 26.69% | 95.35 | 3.82% |
| 台湾,中国 | 26.26 | 31.53 | -16.70% | 112.71 | 4.52% |
| 英国 | 24.64 | 15.54 | 58.51% | < td>62.692.51% | |
| 泰国 | 19.45 | 29。 12 | -33.21% | 83.73 | 3.36% |
| 波兰 | 10.59 | 4.57 | 131.97% | 27.32 | 1.10% |
| 巴西 | 9.34 | 25.29 | -63.07% | 52.70 | 2.11% |
| 贾盘 | 5.75 | 5.56 | 3.46% | 20.59 | 0.83% |
| La操作系统 | 5.34 | 4.97 | 7.34% | 18.42 | 0.74% |
| 香港孔 | 4.59 | 0.04 | 11776.54% | 4.77 | 0 .19% |
| 中国 | 3.88 | 2.43 | 59.72% | 9.02 | 0.36% |
| 菲律宾 | 2.71 | 264.82% | 7.22 | 0.29% | |
| 沙特阿拉伯 | 1.41 | 0.11 | 1137.37% | 3.35 | 0.13% |
| 阿联酋 | 1.11 | 0.38 | 191.49% | 2.38 | 0.10% | tr>
| 新加坡 | 0.85 | 1.11 | -22.94% | 23.34 | 0 .94% |
| 土耳其 | 0.68 | 21.84 | -96.87% | 23.14 | td>0.93% |
| 德国 | 0.36 | 14.74 | -97.59% | 29.87 | 1.20% |
| M洋马 | 0.23 | 0.07 | 214.17% | 1.89 | 0.08% |
| 阿根廷 | 0.18 | 0.0 0 | 0.00% | 2.48 | 0.10% |
| 俄罗斯 | 0.16 | 0.14 | 10.96% | 0.44 | |
| 孟加拉国 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.14 | 0.01% |





