机器和设备:4月份越南出口增长0.88%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南机器、设备、工具和仪器的出口额达到47.1亿美元。与 3 月份相比,小幅增长 0.88%,年初至今出口额为 170.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南机械、设备、工具和仪器出口额达到47.1亿美元。与 3 月份相比,小幅增长 0.88%,年初至今 (YTD) 出口额为 170.9 亿美元。
尽管略有下降,但美国仍然是最大的出口市场:
美国是 4 月份的主要出口市场,出口额为 19.1 亿美元。较3月份小幅下降2.65%,但仍占年初至今出口的最大份额,达到41.94%。
中国有望大幅增长,成为第二大市场:
4月份,中国是第二大出口市场,出口额为42786万美元,环比大幅增长40.12%。中国占今年迄今为止出口的 7.05%。
香港的记录意义重大蚂蚁增长:
4月份对香港出口大幅增长25.99%,达到30305万美元。香港占今年迄今出口的5.64%。
韩国略有下降:
4月份对韩国的出口下降3.73%,降至2.6569亿美元。韩国占今年迄今出口的5.76%。
环比增减明显:
芬兰环比增幅最大,达1341.86%,其次是缅甸和印度。相反,安哥拉的降幅最为显着,为 95.37%,其次是乌克兰和文莱达鲁萨兰国。
2025 年 4 月越南机械、设备、工具和仪器出口,单位:百万美元
| 4 月 | 3 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 4,710.46 | 4,669.36 | 0.88% | 17,086.13 | 100.00% |
| 其他 | 92.37 | 76.88 | 20.16% | 345.82 | 2.02% |
| 美国 | 1,908.90 | 1,960.80 | -2.65% | 7,166.05 | 41.94% |
| 中国 | 427.86 | 305.36 | 40.12% | 1,203.87 | 7.05% |
| 香港港 | 303.05 | 240.53 | 25.99% | 963.85 | 5.64% |
| 南韩国 | 265.69 | 276.00 | -3.73% | 983.43 | 5.76% |
| 日本 | 217.31 | 224.32 | -3.13% | 861.02 | 5.04% |
| 荷兰 | 199.14 | 195.84 | 1.68% | 735.79 | 4.31% |
| 德国 td> | 131.80 | 118.15 | 11.55% | 470.68 | 2.75% |
| 印度< /td> | 112.97 | 65.82 | 71.63% | 313.59 | 1.84% |
| 台湾,中国 | 99.01 | 172.78 | -42.70% | 408.63 | 2.39% |
| 墨西哥 | 87.44 | 76.42 | 14.43% | 302.56 | 1.77% |
| 新加坡 | 85.02 | 93.98 | -9.53% | 287.18 | 1.68% |
| P奥兰 | 83.17 | 116.61 | -28.68% | 295.07 | 1.73% |
| 英国 | 82.85 | 94.85 | -12.66% | 352.35 | 2.06% |
| 泰国 | 81.89 | -6.79% | 339.07 | 1.98% | |
| 捷克语共和国 | 66.62 | 80.50 | -17.24% | 260.38 | 1.52% |
| 加拿大 | 55.17 | 50.59 | 9.04% | 195.60 | 1.14% |
| 澳大利亚 | 41.33 | 43.44 | -4.85% | 154.45 | 0.90%< /td> |
| 阿联酋 | 38.98 | 37.45 | 4.08% | 129.96 | 0.76% |
| 印度尼西亚 | 34.13 | 6.37% | 143.49 | 0.84% | |
| 菲律宾 | 34.54 | 33.55 | 2.96% | 134.14 | 0.79% |
| 法国 | 33.76 | 23.92 | 41.17% | 111.20 | 0.65% |
| 马来西亚 | 31.23 | 36.06 | -13.40% | 136.77 | 0.80% |
| 28.66 | 27.28 | 5.05% | 98.94 | 0.58% | |
| 奥地利 | 14.82 | 16.74 | -11.47% | 61.59 | 0.36% |
| 巴西 | 14.42 | 16.90 | -14.64% | 60.38 | 0.35% |
| 西班牙 | 14.27 | 13.35 | 6.92% | 55.03 | 0.32% |
| 沙特阿拉伯 | 13.23 | 11.73 | 12.81% | 40.72 | 0.24% |
| 俄罗斯 | < td>13.2118.39 | -28.18% | 62.88 | 0.37% | |
| 老挝 | 12.37 | < td>7.8457.70% | 40.44 | 0.24% | |
| 比利时 | 11.47 | 16.43 | -30.14% | 50.68 | 0.30% |
| 柬埔寨 | 9.27 | 10.67 | -13.15% | 39.63 | 0.23% |
| 匈牙利 | 8.46 | 7.56 | 11.92% | 31.76 | 0.19% |
| 瑞典 | 6.99 | 9.14 | -23.51% | 41.09 | 0.24% |
| 土耳其 | 6.09 | 14.50 | -58.00% | 33.15 | 0.19% |
| 罗马尼亚 | 4.92 | 14.10 | -65.09% | 27.40 | 0.16% |
| 哥伦比亚a | 4.45 | 3.38 | 31.35% | 14.40 | 0.08% |
| 南非洲 | 4.44 | 5.77 | -23.09% | 19.85 | 0.12% |
| 新新西兰 | 4.23 | 4.81 | -12.04% | 17.69 | 0.10% |
| 丹麦k | 3.56 | 2.19 | 62.62% | 10.68 | 0.06% |
| 智利 | 3.26 | 7.30 | -55.38% | 15.47 | 0.09% |
| 埃及 | 2.95 | 2.84 | 4.03% | 13.11 | 0.08% |
| 阿根廷 | 2.26 | 2.39 | -5.41% | 9.47 | 0.06% |
| 芬兰 | 2.14 | 0.15 | 1341.86% | 10.32 | 0.06% |
| 瑞士 | 1.94 | 1.30 | 49.62% | 6.69 | 0.04% |
| 亚美尼亚 | 1.29 | 1.43 | -9.5 3% | 7.75 | 0.05% |
| 缅甸 | 1.06 | 0.54 | 95.58% | 2.92 | 0.02% |
| 孟加拉国 | 1.03 | 1.74 | -41.09% | 4.23 | 0.02% | tr>
| 坦桑尼亚 | 0.82 | 0.51 | 59.58% | 2.02 | 0.01% |
| 巴基斯坦 | 0.7 9 | 1.50 | -47.29% | 3.59 | 0.02% |
| 白俄罗斯 | 0.45 | 0.30 | 49.28% | td>1.06 | 0.01% |
| 哈萨克斯坦 | 0.37 | 0.30 | 25.36% | 1.61 | 0.01% |
| 挪威 | 0.34 | 0.54 | -37.00% | 3.43 | 0.02% |
| 莫桑比克 | 0.30 | 0.32 | -5.95% | 0.92 | 0.01% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.08 | 0.04 | 12 7.31% | 0.16 | 0.00% |
| 0.07 | 0.26 | -73.18% | 0.51 | 0.00% | < /tr>|
| 安哥拉 | 0.06 | 1.26 | -95.37% | 1.35 | 0.01% |
| 乌克兰 | 0.00 | 0.04 | -100.00% | 0.26 | 0.00% |





