塑料:8月份越南塑料产品进口量减少3.1%,中国和韩国为主要来源
AI摘要
根据越南海关总署的数据,2025 年 8 月,越南进口了价值 9.4927 亿美元的塑料产品,比 7 月的 9.7949 亿美元下降了 3.1%。年初至今进口额达到68.9亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 8 月,越南进口了价值 9.4927 亿美元的塑料制品,比 7 月的 9.7949 亿美元下降了 3.1%。
今年迄今为止的进口额达到 68.9 亿美元。
中国仍然是最大的供应商,出口额为 6.1890 亿美元,相当于 62.4%总计。
韩国以 1.2531 亿美元紧随其后,日本提供了 8209 万美元。台湾、中国大陆和泰国分别贡献了 2636 万美元和 2213 万美元。
美国以 1889 万美元脱颖而出,成为最大的非亚洲供应商,较 7 月增长 13.5%。
德国、英国和意大利等欧洲来源表现出好坏参半的趋势,其中法国尽管规模较小,但环比大幅增长 45.8%。
2025年8月越南塑料制品进口数据(百万美元)
| 8 月 | 7 月 | 月度 | YTD | % YTD | ||
| 总计 | 949.27 | 979.49 | - 3.09% | 6,886.02 | 100.00% | |
| 其他 | 13.73 | -17.30% | 100.28 | 1.4 6% | ||
| 中国 | 618.90 | 632.09 | -2.09% | 4,299.63 | 62.44% | |
| 南方韩国 | 125.31 | 130.04 | -3.64% | 989.20 | 14.37% | |
| 日本盘 | 82.09 | 83.77 | -2.01% | 601.51 | 8.74% | |
| 台湾,中国 | 26.36 | 28.88 | -8.72% | 214.43 | 3.11% | |
| 泰国 | 22.13 | 24.14 | -8.32% | 171.73 | 2.49% | |
| 美国 | 18.89 | 16.64 | 13.53% | 143.59 | 2.09% | |
| 德国 | 8.48 | 8.49 | -0.12% | 63.72 | 0.93% | |
| 马来西亚 | 8.33 | 8.99 | -7.40% | 64.87 | < td>0.94%||
| 英国 | 4.96 | 5.81 | -14.54% | 43.64 | 0.63% | |
| 印度尼西亚 | 3.41 | 3.85 | -11.42% | 34.23 | 0.50% | |
| 意大利 | 3.11 | 4.70 | < td>-33.88%24.09 | 0.35% | ||
| 瑞士 | 2.58 | 3.22 | -20.05% | 20.99 | 20.99 | td>0.30% |
| 法国 | 2.06 | 1.42 | 45.75% | 12.51 | 0.18% | |
| 在直径 | 2.06 | 3.27 | -37.06% | 24.78 | 0.36% | |
| 新加坡 | 1.98 | 2.44 | -18.84% | 18.62 | 0.27% | |
| 西班牙 | 1.51 | 1.27 | 18.67% | td> | 9.02 | 0.13% |
| 丹麦 | 1.47 | 1.33 | 9.90% | 10.32 | 0.15% | |
| 荷兰 | 1.27 | 0.98 | 30.14% | 6.47 | 0.09% | |
| 菲律宾 | 1.19 | 1.58 | -25.02% | 10.71 | 0.16% | |
| 香港孔 | 0.95 | 1.32 | -28.40% | 12.17 | 0.18% | |
| Sw伊甸园 | 0.56 | 0.94 | -40.61% | 5.33 | 0.08% | |
| 土耳其加拿大 | 0.22 | 0.31 | -31.19% | 2.65 | 0.04% | |
| 加拿大 | 0.12 | 0.28 | -56.48% | 1.52 | 0.02% |





