纸及纸制品:4月份越南出口增长6.84%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南纸张及纸制品出口额达到1.9447亿美元。与 3 月份相比增长 6.84%,年初至今出口额为 6.830 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南纸张及纸制品出口额达到1.9447亿美元。与3月份相比增长6.84%,年初至今出口额为6.830亿美元。
美国仍然是最大的出口市场,增长显着:
美国是4月份的主要出口市场,出口额为8190万美元。较3月份大幅增长24.07%,占今年迄今出口的最大份额,达到34.46%。
中国虽有所下降,但仍是主要市场:
中国是4月份第二大出口市场,出口额为1452万美元,环比下降25.35%。中国占今年迄今为止出口的 11.19%。
柬埔寨略有下降,但仍然是主要市场:
出口4月份对柬埔寨的贸易额小幅下降10.31%,达到1446万美元。柬埔寨占今年迄今出口的8.40%。
泰国大幅下降:
4月份对泰国出口大幅下降28.02%,降至1091万美元。泰国占今年迄今出口的7.41%。
环比增减明显:
阿联酋环比增幅最大,达273.13%,其次是缅甸和新加坡。相反,泰国下降幅度最大,达到 28.02%,其次是中国和印度尼西亚。
| 4 月 | 3 月 | 月度 | YTD | 占 YTD 的百分比强> | |
| 总计 | 194.47 | 182.0 3 | 6.84% | 683.00 | 100.00% |
| 其他 | 18.02 | 14.51 | 24.21% | 62.09 | 9.09% |
| 美国 | 81.90 | 66.01 | 24.07% | 235.35 | 34.46% | 中国 | 14.52 | 19.45 | -25.35% | 76.43 | 11.19% |
| 柬埔寨 | 14.46 | 16.13 | -10.31% | 57.38 | 8.40% |
| 泰国台湾 | 10.91 | 15.16 | -28.02% | 50.60 | 7.41% |
| 台湾,中国 | 10.52 | 9.19 | 14.52% | 36.24 | 5.31% |
| 印度尼西亚 | 8.13 | 9.97 | -18.47% | 36.52 | 5.35% |
| 马来西亚 | 6.41 | 5.31 | 20.73% | 20.96 | 3.07% |
| 6.33 | 6.69 | -5.35% | 24.70 | 3.62% | |
| 澳大利亚tralia | 5.90 | 5.57 | 5.86% | 24.08 | 3.53% |
| 菲利菲律宾 | 4.39 | 3.88 | 13.09% | 15.79 | 2.31% |
| 南韩国 | 4.35 | 4.10 | 6.14% | 15.37 | 2.25% |
| 新加坡 | 2.01 | 1.42 | 41 .52% | 6.70 | 0.98% |
| 老挝 | 1.89 | 1.39 | 36.03% | 5.35 | 0.78% |
| 缅甸 | 1.33 | 0.79 | 69.33% | 4.56 | < td>0.67%|
| 英国 | 1.23 | 1.20 | 1.87%< /td> | 4.92 | 0.72% |
| 阿联酋 | 1.16 | 0.31 | 273.13% | 2.17 | 0.32% |
| 香港孔 | 0.62 | 0.64 | -2.18% | 2.46 | 0.36% |
| 德国 | 0.37 | 0.31 | 21.40% | 1.33 | 0.19% |





