纱线:4月份越南进口量小幅增长,中国仍是最大供应商
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南纱线进口额达到2.5044亿美元。与 3 月份相比小幅增长 2.31%,年初至今进口额为 9.0129 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南纱线进口额达到2.5044亿美元。与3月份相比小幅增长2.31%,年初至今进口额为9.0129亿美元。
中国仍然是主要供应国,且增长显着:
中国是4月份的主要供应国,进口额为1.789亿美元。较3月份大幅增长11.17%,占今年迄今进口总额的65.76%。
中国台湾虽有所下降,但仍是主要供应国:
中国台湾是4月份第二大供应国,进口额为1598万美元,环比下降22.22%。中国台湾地区占今年迄今为止进口量的 8.19%。
印度的进口量大幅下降:
来自印度的进口量大幅下降4月份大幅下降40.14%,降至1012万美元。印度占今年迄今为止进口额的5.93%。
韩国进口额大幅增长:
4月份来自韩国的进口额大幅增长21.99%,达到893万美元。韩国占今年迄今进口量的4.08%。
环比增减明显:
荷兰环比增幅最大,达164.81%,其次是奥地利和巴基斯坦。相反,由于完全停止进口,香港的跌幅最为显着,其次是日本和印度。
越南纱线进口额,2025 年 4 月,数百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 250.44 | 244.78 | 2.31% | 901.29 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 7.64 | 24.93% | 27.89 | 3.09 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 178.90 | 160.92 | 11.17% | 592.66 | 65.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾,中国 | 15.98 | 20.55 | -22.22% | 73.78 | 8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在直径 | 10.12 | 16.91 | -40.14% | 53.48 | 5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南韩国 | 8.93 | 7.32 | 21.99% | 36.74 | 4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰国 | 8.75 | 9.34 | -6.24% | 37.12 | 4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚 | 7.00 | 9.44 | -25.87% | 32.41 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | 6.23 | -33.98% | 19.79 | 2.20% | < /tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥地利 | 3.96 | 2.50 | 58.08% | 10.73 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马来西亚 | 1.79 | 2.82 | -36.58% | 10.66 | 1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴基斯坦 | 0.75 | 0.52 | 42 .58% | 2.88 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷兰 | 0.47 | 0 .18 | 164.81% | 1.67 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孟加拉国 | 0.14 | 0.39 | -64.29% | 1.17 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港孔 | 0.00 | 0.03 | -100.00% | 0.32 | 0.04% |





