胡椒:4月份越南出口增长31.08%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南胡椒出口额达到1.8414亿美元。与3月份相比大幅增长31.08%,年初至今出口额为5.0837亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南胡椒出口额达到1.8414亿美元。与3月份相比大幅增长31.08%,年初至今出口额为5.0837亿美元。
美国仍然是最大的出口市场,且增长大幅:
美国是4月份的主要出口市场,出口额为4932万美元。较3月份大幅增长27.61%,占今年迄今出口的最大份额,达到26.07%。
印度有望大幅增长,成为主要出口市场:
印度是4月份第二大出口市场,出口额为1769万美元,环比大幅增长59.89%。印度占今年迄今为止出口的 8.10%。
德国录得显着增长:
出口到德国4月大幅增长29.46%,达到1705万美元。德国占今年迄今为止出口额的 9.70%。
阿联酋实现了惊人的增长:
4 月份对阿联酋的出口激增 111.13%,达到 979 万美元。阿联酋占今年迄今出口的3.93%。
环比增减明显:
科威特环比增幅最大,达520.17%,其次是意大利和比利时。相反,阿尔及利亚的降幅最为显着,继 3 月份大量出口后,4 月份没有出口,其次是乌克兰和波兰。
越南胡椒出口额,2025 年 4 月,数百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 184.14 | 140.48 | 31.08% | 508.37 | 100.00% | 其他 | 23.96 | 19.66 | 21.88 % | 70.01 | 13.77% |
| 美国 | 49.32 | 38.65 | 27.61% | 132.52 | 26.07% |
| 印度 | 17.69 | 11.07 | 41.19 | 8.10% | |
| 德国 | 17.05 | 13.17 | 29.46% | 49.33 | 9.70% |
| 阿联酋 | 9.79 | 4.64 | 111.13% | 19.95 | 3.93% |
| 埃及 | 6.25 | 1.95 | 220.01% | 10.38 | 2.04% |
| 南部韩国 | 6.20 | 4.39 | 41.34% | 18.35 | 3.61% |
| 俄罗斯 | 5.42 | 3.11 | 74.24% | 11.84 | 2.33% |
| 英国 | 5.13 | 4.35 | 17.98% | 17.06 | 3.36% | 荷兰 | 5.11 | 4.20 | 21.54% | 16.22 | 3.19% |
| 巴基斯坦 | 4.7 6 | 1.01 | 370.38% | 9.08 | 1.79% |
| 土耳其 | 4.18 | 2.86 | 45.94% | 8.74 | 1.72% |
| 泰国 | 3.81 | 4.35 | -12.58% | 15.05 | 2.96% |
| 塞内加尔 | 3.25 | 1.51 | 115.07% | 6.84 | 1.34% |
| 菲律宾 | 3.81 | -16.21% | 12.36 | 2.43% | |
| 加拿大 | 2.78 | 3.87 | -28 .24% | 9.76 | 1.92% |
| 西班牙 | 2.42 | 3.23 | -24.91% | 9.87 | 1.94% | td>
| 沙特阿拉伯 | 2.42 | 1.79 | 35.40% | 6.26 | 1 .23% |
| 日本 | 1.74 | 2.90 | -39.96%< /td> | 7.68 | 1.51% |
| 法国 | 1.54 | 9.99% | 6.55 | 1.29% | |
| 马来语西亚 | 1.30 | 1.61 | -19.34% | 5.89 | 1.1 6% |
| 比利时 | 1.12 | 0.30 | 278.62%< /td> | 2.50 | 0.49% |
| 意大利 | 1.02 | 0.23 | 344.94% | 2.54 | 0.50% |
| 南非洲 | 1.00 | 1.30 | -22.95% | 3.67 | 0.72% |
| 波兰 | 0.91 | 1.94 | -53.10% | 4.37 | 0.86% |
| 新加坡 | 0.84 | 0.27 | 206.51% | 1.43 | 0.28% |
| 澳大利亚 | 0.84 | 1.06 | -21.12% | 3.84 | 0.76% |
| 科威特 | 0.75 | 0.12 | 520.17% | 1.10 | 0.22% |
| 哈萨克斯坦 | 0.18 | 0.34 | -46.35% | 0.91 | 0.18% |
| 乌克兰 | 0.18 | td>0.87 | -79.80% | 1.22 | 0.24% |
| 阿尔及利亚 | 0.00 | 0.52 | -100.00% | 1.82 | 0.36% |





