越南股市外贸报告:2025 年 10 月 14 日
越南股市 10 月 14 日小幅收低,尽管部分蓝筹股上涨,越南股市仍下跌 0.23% 至 1,761.06 点根据胡志明市证券交易所的最新数据 → 查看来源。
市场总成交额达到 52.42 万亿越南盾,约合 19.9 亿美元。
跟踪大盘股的 VN30 指数上涨 0.07%,至 2,013.69 点,受到工业(VNIND,上涨 1.83%)和房地产强劲的支撑(VNREAL,上涨 1.59%)板块。
然而,中小型股的下跌打压了整体情绪,VNMIDCAP 下跌 0.27%,VNSMALLCAP 下跌 1.31%。
板块表现参差不齐。
建筑业 (VNCONS) 和能源 (VNENE) 指数下跌 2.05% 和 1.52分别为 %,而 ma材料 (VNMAT) 和信息技术 (VNIT) 均下跌超过 1.6%。
相比之下,工业和房地产为更广泛的市场提供了适度的支撑。
投资者的注意力仍然集中在大型金融公司上,其中 VNFIN 下跌 0.57%,VNFINLEAD 下跌 0.30%。
了解有关越南当前股市上涨及其推动因素的更多信息 →
2025 年 10 月 14 日越南股市表现
| 指数 | 收盘 | 更改 | 更改% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,761.06 | -4.06 | -0.23 | 52,416.24 | 1,985.46 |
| VN30 | 2,013.69 | 1.41 | 0.07 | 28,879.77 | 1,093.93 |
| VNMIDCAP | 2,511.92 | -6.74 | -0.27 | 19,969.20 | 756.41 |
| 1,563.52 | -20.83 | -1.31 | 2,432.69 | 92.15 | |
| VN100 | 1,9 35.25 | -0.40 | -0.02 | 48,848.98 | 1,850.34 |
| VNALLSHARE | 1,914.72 | -1。 51 | -0.08 | 51,281.66 | 1,942.49 |
| VNXALLSHARE | 3,032.05 | -1.89 | -0.06 | 54,294.29 | 2,056.60 |
| VNCOND | 2,307.20 | 14.42 | 0.63 | 1,728.33 | 65.47 |
| VNCONS | 735.31 | -15.41 | -2.05 | 2,817.09 | 106.71 |
| 542.00 | -8.36 | -1.52 | 312.34 | 11.83 | |
| VNFIN | 2,488.18 | < td>-14.14-0.57 | 21,928.42 | 830.62 | |
| VNHEAL | 2,114.93 | -16.81 | -0.79 | 76.32 | 2.89 |
| VNIND | 1,046.28 | 18.76 | 1.83 | 9,117.00 | 345。 34 |
| VNIT | 4,335.20 | -72.45 | -1.64 | 1,447.91 | 54.85 |
| VNMAT< /td> | 2,412.03 | -44.47 | -1.81 | 3,849.52 | 145.82 |
| VNREAL | 2,243.24 | 1.59 | 9,709.85 | 367.80 | |
| VNUTI | 881.68 | -7.35 | -0.83 | 9.27 | |
| 越南钻石 | 2,691.13 | -8.53 | -0.32 | 11,571.36 | 438.3 1 |
| VNFINLEAD | 3,328.27 | -10.09 | -0.30 | 21,007.38 | 795.73 |
| VNFINSELECT | 3,335.02 | -18.97 | -0.57 | 21,925.20 | 830.50 |
| VNSI | 3,15 5.97 | 18.28 | 0.58 | 15,242.38 | 577.36 |
| VNX50 | 3,354.07 | 1.28 | 0.04 | 40,243.95 | 1,524.39 |
交易最多
10 月 14 日交易由 VIX 证券 (VIX) 领涨,其兑越南盾上涨 4.27% 39,100 笔,成交额达到 2.99 万亿越南盾(1.15 亿美元)。
Hoa Phat Group (HPG) 是第二活跃的,交易额为 2.42 万亿越南盾(9,310 万美元),下跌 2.24% 至 28,350 越南盾。
SSI 证券 (SSI) 下跌 0.85%,至 41,000 越南盾,价值 2.76 万亿越南盾(1.061 亿美元)。
西贡 – 河内商业股份银行 (SHB) 小幅下跌 0.55%,至 18,000 越南盾,价值 2.23 万亿越南盾(8,470 万美元)
与此同时,VPBank (VPB) 上涨 2.52%,至 32,500 越南盾,交易额为 1.85 万亿越南盾(7,080 万美元)。
2025 年 10 月 14 日交易最多的越南股票
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | % | 交易量 | 越南盾 |
| SHB | 18.10 | 18.00 | -0.10 | -0.55 | 1,243,873 | 2,231,468.09 |
| HPG | 29.05 | 28.35 | -0.65 | -2.24 | 843,079 | 2,420,772.48 |
| VIX | 38.20 | 39.10 | 1.6 0 | 4.27 | 765,566 | 2,995,615.07 |
| SSI | 42.35 | 41.00 | -0.35 | -0.85 | 652,692 | 2,757,713.49 |
| VPB | 31.90 | 32.50 | 0.80 | 2.52 | 570,746 | 1,850,886.74 |
国外交易
10 月 14 日,外国投资者在越南股市转为净卖家,抛售价值 5.65 万亿越南盾(2.1386 亿美元)的股票,同时买入 4.23 万亿越南盾(1.6023 亿美元)的股票。
这导致 1.42 万亿越南盾(相当于 5364 万美元)的净流出,标志着近期混杂交易日后转向抛售。
外汇交易活动,10 月 14 日2025
| 越南盾 | 美元 | |
| 买入 | 4,230 | 160,227,273 |
| 卖出l | 5,646 | 213,863,636 |
| 余额 | -1,416 | -53,636,364 |
大部分外国投资者买入
外国投资者在 10 月 14 日表现出选择性买入,其中以 VPBank (VPB) 为首,该股上涨 1.88%,至 32,500 越南盾,净买入 118 万股。
Vinhomes (VHM) 吸引了大量资金流入,上涨 2.01% 至 127,000 越南盾,外国人净买入 277 万股,
VIX 证券 (VIX) 也表现稳定,上涨 2.36%,至 39,100 越南盾,净买入 245 万股。
与此同时,Vincom Retail (VRE) 和 Masan Group (MSN) 遭遇大量抛售,外国投资者净卖出 505 万股,分别下跌 3.06% 和 3.62%。和138万股。
2025年10月14日外国交易者购买最多的越南股票
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VPB | 31.90 | 32.50 | 1.88% | 5,716,804 | 4,537,610 | 1,179,194 |
| VHM | 124.50 | 127.00 | 2.01% | 4,893,011 | 2,120,771 | 2,772,240 |
| VRE | 44.10 | 42.75 | -3.06% | 4,318,731 | 9,371,558 | -5,052,827 |
| MSN | 85.60 | 82.50 | -3.62% | 3,266,292 | 4,649,133 | -1,382,841 |
| VIX | 38.20 | 39.10 | 2.36% | 3,245,401 | 792,009 | 2,453,392 |
大多数外国投资者卖出
外国投资者在 10 月 14 日表现强劲,以 Hoa Phat Group (HPG) 为首,净卖出 668 万股,下跌 2.41%,至 28,350 越南盾。
SSI Securities (SSI) 也面临压力,下跌 3.19%,至 41,000 越南盾,净卖出 643 万股。股。
房地产开发商 Dat Xanh Group (DXG) 下跌 4.43%,至 20,500 越南盾,因外资流出达到 616 万股。
Vincom Retail (VRE) 和 HDBank (HDB) 也榜上有名。p 卖出名单,分别录得净卖出 505 万股和 574 万股,双双收低。
抛售集中在钢铁、银行和房地产股票,导致外资净流出 5,360 万美元,增强了大盘股的谨慎情绪。
外国交易者卖出最多的越南股票,10 月 14 日, 2025
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 29.05 | 28.35 | -2.41% | 2,932,094 | 9,615,233 | -6,683,139 |
| VRE | 44 .10 | 42.75 | -3.06% | 4,318,731 | 9,371,558 | -5,052,827 |
| HDB | 32.90 | 32.65 | -0.76% | 2,404,8 00 | 8,140,681 | -5,735,881 |
| SSI | 42.35 | 41.00 | -3.19 % | 738,901 | 7,169,612 | -6,430,711 |
| DXG | 21.45 | 20.5 0 | -4.43% | 781,400 | 6,945,249 | -6,163,849 |
学习更多关于 10 月份越南股市的预期 →
(汇率 = VND 26400)





