贸易:美国宣布关税后,四月份美越贸易增长
AI摘要
越南海关最新数据显示,4月份越南对美国出口额达120.2亿美元,较3月份的118.5亿美元增长1.5%。来自美国的进口也有所增加,达到 15.7 亿美元,比 3 月份的 15 亿美元增长 4.3%。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关最新数据显示,4月份越南对美国出口额达120.2亿美元,较3月份的118.5亿美元增长1.5%。来自美国的进口也有所增长,达到 15.7 亿美元,比 3 月份的 15 亿美元增长 4.3%。
总贸易额为 135.9 亿美元,比 3 月份增长 1.8%。今年以来,越南对美国的出口额增至434.2亿美元,进口额达56.7亿美元,贸易顺差达377.5亿美元。
值得注意的是,这一改善是在美国宣布对从越南进入美国的商品征收46%的关税之后实现的。然而,这一计划已被搁置 90 天,在这种情况下,这些数字可能表明美国公司正在购买更多产品,试图在上述截止日期之前进入市场。
2025 年 4 月越南对美国的出口额,按美元计算
| 4 月 | 3 月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | |
| 总计 | 12,023.47 | 11,847.61 | 1.48% | 43,417.65 | 100% |
| 计算机,电器产品、零配件及 | 3,244.28 | 3,146.77 | 3.10% | 10,714.36 | 24.68% |
| 机器、设备、工具及金融工具 | 1,908.90 | 1,960.80 | 0.00% | 7,166.05 | 16.50% |
| 纺织及服装 | 1,370.95 | 1,333.54 | 2.81% | 5,158.96 | 11.88% |
| 电话、手机及零部件其中 | 697.75 | 794.98 | -12.23% | 3,444.08 | 7.93% |
| 木材和木材欧登产品 | 798.93 | 833.47 | -4.14% | 2,933.34 | 6.76% |
| 其他产品 | 771.20 | 791.17 | -2.52% | 2,846.39 | 6.56% |
| Fo服装 | 845.98 | 680.59 | 24.30% | 2,819.04 | 6.49% |
| 玩具和运动必需品;零部件及配件 | 369.93 | 299.09 | 23.68% | 1,157.92 | 2.67% |
| 塑料产品 | 293.12 | 309.36 | -5.25% | 1,113.31 | 2.56% |
| 其他运输工具、零部件和 | 305.36 | 291.51 | 4.75% | 1,055.57 | 2.43% |
| 手袋、钱包、行李箱、头饰和 | 164.03 | 154.39 | 6.24% | 579.39 | 1.33% |
| 渔业产品 | 161.38 | 155.40 | 3.85% | 531.91 | 1.23% |
| 钢铁产品 | 126.56 | 130.32 | -2.88% | 467.84 | 1.08% |
| 绝缘电线和电缆 | 126.63 | 117.98 | 7.34% | 438.37 | 1.01% |
| 静态图像、摄像机和零件其中 | 128.14 | 118.21 | 8.40% | 424.17 | 0.98% |
| 其他贱金属及其他贱金属产品 | 88.82 | 92.01 | 0.00% | 322.71 | 0.74% |
| 腰果坚果 | 92.06 | 93.84 | -1.90% | 289.28 | 0.67% |
| 铁和钢 | 33.02 | 75.70 | -56.39% | 242.06 | 0.56% |
| 钴ffee | 56.49 | 59.65 | -5.29% | 236.79 | 0.55% |
| 纸质及纸制品 | 81.90 | 66.01 | 24.07% | 235.35 | 0.54% |
| 橡胶产品 | 59.11 | 52.39 | 12.83% | 201.75 | 0.46% |
| 水果和蔬菜 | 42.68 | 46.11 | -7.43% | 154.29 | 0.36% |
| 胡椒< /td> | 49.32 | 38.65 | 27.61% | 132.52 | 0.31% |
| 竹及藤制品 | 36.82 | 36.20 | 1.69% | 128.32 | 0.30% |
| 玻璃及玻璃器皿 | 37.21 | 29.55 | 25.93% | 112.95 | 0.26% |
| 纱线 | 20.27 | 19.96 | 1.53% | 71.66 | 0.17% |
| 珍贵宝石、贵金属及制品 | 13.79 | 21.10 | -34.63% | 68.60 | 0.16% |
| 轮胎帘子布及其他织物技术 | 17.34 | 18.61 | -6.84% | 66.49 | 0.15% |
| 纺织、皮革和鞋材和 | 17.69 | 14.39 | 22.97% | 60.60 | 0.14% |
| 糕点师、糖果和谷物产品 | 13.97 | 17.35 | -19.48% | 58。35 | 0.13% |
| 陶瓷制品 | 13.16 | 14.33 | -8.18% | 55.23 | 0.13% |
| 化工产品 | 13.48 | 12.70 | 6.16% | 47.52 | 0.11% |
| 动物饲料及动物饲料材料 | 10.15 | 8.36 | 21.46% | 31.32 | 0.07% |
| 化学品 | 6.6 2 | 4.22 | 56.83% | 21.55 | 0.05% |
| 橡胶 | 3.01 | 5.24 | -4 2.46% | 16.06 | 0.04% |
| 大米 | 2.56 | 2.70 | -5.16% | 10.54 | 0.02% |
| 茶 | 0.85 | 0.94 | -9.90% | 2.98 | 0.01% |
| 竹子及藤制品 | 0.49 | 0.63 | -21.83% | 1.12 | 0.00% |
| 玻璃及玻璃器皿 | 0.44 | 0.34 | 27.24% | 0.78 | 0.00% |
越南进口美国,2025 年 4 月,按价值计算,美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | |
| 总计 | 1,567.97 | 1,502.94 | 4.33% | 5,665.80 | 100% |
| 计算机,电器产品、零配件及 | 460.22 | 455.68 | 1.00% | 1,820.39 | 32.13% |
| 其他产品 | 216.19 | 249.33 | 0.00% | 670.17 | 11.83% |
| 总成本吨 | 169.37 | 130.08 | 30.20% | 444.59 | 7.85% |
| 机器,设备、工具和仪器 | 101.50 | 93.51 | 8.54% | 342.40 | 6.04% |
| 塑料 | 100.05 | 83.67 | 19.58% | 346.12 | 6.11% |
| 动物饲料及动物饲料原料 | 58.52 | 55.96 | 4.58% | 227.06 | 4.01% |
| 其他运输工具、零部件和 | 52.57 | 53.51 | -1.75% | 179.17 | 3.16% |
| 医药产品 | 51.62 | 24.68 | 109.10% | 150.34 | 2.65% |
| 水果和蔬菜 | 42.76 | 50.36 | -15.08% | 202.96 | 3.58% |
| 木材和木制产品 | 35.26 | 31.97 | 10.31% | 118.64 | 2.09% |
| 化工产品 | 30.96 | 36.18 | -14.43% | 126.44 | 2.23% |
| Wh吃 | 29.84 | 9.91 | 200.94% | 45.30 | 0.80% |
| 纺织品,皮革和鞋类材料以及 | 29.67 | 38.96 | -23.86% | 138.51 | 2.44% |
| 化学 | 25.01 | 22.69 | 10.21% | 146.01 | 2.58% |
| 其他可食用食品制剂 | 24.08 | 29.78 | -19.14% | 97.80 | 1.73% |
| 大豆豆类 | 22.51 | 23.80 | 0.00% | 186.89 | 3.30% |
| 塑料产品 | 18.70 | 20.84 | -10.24% | 68.63 | 1.21% |
| 含铁废料和废料 | 15.14 | 13.37 | 13.23% | 58.08 | 1.03% |
| 精油和树脂;香水、化妆品 | 10.66 | 11.51 | -7.43% | 37.65 | 0.66% |
| 牛奶和牛奶产品 | 9.91 | 6.70 | 47.89% | 29.30 | 0.52% |
| 糕点师、糖果和谷物产品 | 8.83 | 7.78 | 13.58% | 22.27 | 0.39% |
| Iro钢铁产品 | 8.22 | 9.42 | -12.69% | 33.90 | 0.60% |
| 渔业产品 | 5.43 | 4.70 | 15.56% | 18.97 | 0.33% |
| 电机车辆 | 4.26 | 1.51 | 181.62% | 5.78 | 0.10% |
| 绝缘电线和电缆 | 4.10 | 3.58 | 14.63% | 11.87 | 0.21% |
| Fab rics | 3.70 | 2.98 | 24.36% | 13.11 | 0.23% |
| 其他贱金属 | 3.61 | 4.71 | -23.42% | 20.70 | 0.37% |
| 其他石油产品 | 2.71 | 2.25 | 20.41% | 9.76 | 0.17% |
| 其他贱金属产品 | 2.59 | 3.88 | -33.30% | 12.78 | 0.23% |
| 橡胶 | 2.56 | 2.54 | 0.85% | 10.61 | 0.19% |
| 零件机动车及配件 | 2.37 | 2.61 | -9.35% | 10.63 | 0.19% |
| 宝石、贵金属及文章 | 2.31 | 1.63 | 42.05% | 10.87 | 0.19% |
| 橡胶产品 | 2.24 | 2.57 | -12.79% | 8.67 | 0.15% |
| 铁和钢 | 1.77 | 1.81 | -2.03% | 6.28 | 0.11% |
| 杀虫剂、杀鼠剂和材料 | 1.58 | 1.01 | 56.27% | 4.65 | 0.08% |
| 纸质 | 1.55 | 1.85 | -16.16% | 5.35 | 0.09% |
| 矿石及其他矿产品 | 1.21 | 2.19 | -45.02% | 6.59 | 0.12% |
| 玻璃及玻璃器皿 | 1.15 | 0.59 | 94.99% | 2.90 | 0.05% |
| 静态图像、摄像机及零件其中 | 1.10 | 1.05 | 4.68% | 5.55 | 0.10% |
| 化肥 | 1.03 | 0.58 | 77.06% | 3.03 | 0% |
| 纸质产品 | 0.85 | 0.79 | 7.73% | 3.33 | 0% |
| 动物、植物脂肪和油 | 0.17 | 0.24 | -27.76% | 1.01 | 0% |
| 烟草材料 | 0.10 | 0.14 | -29.30% | 0.65 | 0% |
| 电话、手机及零件其中 | 0.00 | 0.04 | -100.00% | 0.10 | 0% |





