1月份越南腰果出口量下降30.24%
AI摘要
据越南海关总署统计,1月份越南腰果出口额环比下降30.24%,达2.5427亿美元。继 12 月份的 3.6451 亿美元下降之后。
摘要由作者通过智能技术生成
1月份越南腰果出口量下降30.24%
根据越南海关总署的数据,1月份越南腰果出口量环比下降30.24%,达到2.5427亿美元。较去年 12 月的 3.6451 亿美元有所下降。
今年迄今,越南腰果出口总额为 2.5427 亿美元。美国继续位居第一,达5510万美元,占总额的21.7%;其次是荷兰,达2988万美元,占11.7%;中国达1801万美元。
主要目的地中,科威特环比增幅最高,增长164.49%;其次是新加坡,增长30.36%。相比之下,对中国、巴基斯坦和埃及的出口降幅最大,分别下降了69.31%、87.38%和79.24%。其他主要目的地,如印度、泰国等中国台湾地区也出现下降,分别下降了24.65%、8.10%和71.78%。
越南腰果出口仍然严重依赖美国和荷兰,这两个国家的腰果出口额合计占总出口额的33%以上。虽然科威特和新加坡的增长令人印象深刻,但中国和巴基斯坦等主要市场的整体下滑凸显了需求和市场状况的变化。
越南腰果出口额,1 月份,数百万美元
| 1 月 | 12 月 | 月度 | YTD | %总计 | |
| 总计 | 254.27 | 364.51 | -30.24% | 254.27 | 100.00% |
| 其他 | 42.24 | 63.98 | -33.97% | 42.24 | 16.61% |
| 美国 | 55.10 | 86.77 | -36.50% | 55.10 | 21.67% |
| 荷兰 | 29.8 8 | 30.60 | -2.36% | 29.88 | 11.75% |
| 中国 | 18.01 | 58.67 | -69.31% | 18.01 | 7.08% |
| 阿联酋 | 12.76 | 13.80 | -7.50% | 12.76 | 5.02% |
| 德国 | 10.40 | 14.29 | -27.21% | 10.40 | 4.09% |
| 沙特阿拉伯 | 8.47 | 9.35 | -9.36% | 8.47 | 3.33% |
| 英国 | 7.24 | 7.13 | 1.52% | 7.24 | 2.85% |
| 法国 | 6.36 | 6.78 | -6.23% | 6.36 | 2.50% |
| 加拿大 | 6.35 | 5.89 | 7.79% | 6.35 | 2.50% |
| 日本 | 5.92 | 5.66 | 4.54% | 5.92 | 2.33% |
| 泰国 | 5.87 | 5.70 | 2.89% | 5.87 | 2.31% |
| 澳大利亚 | 5.17 | 5.94 | -12.90% | 5.17 | 2.03% |
| 俄罗斯西亚 | 5.16 | 6.31 | -18.16% | 5.16 | 2.03% |
| 立陶宛 | 4.94 | 2.2 3 | 121.68% | 4.94 | 1.94% |
| 西班牙 | 4.35 | 5.93 | -26.77% | 4.35 | 1.71% |
| 伊拉克 | 3.85 | 5.09 | -24.35% | 3.85 | 1.51% |
| 以色列l | 3.77 | 3.66 | 3.12% | 3.77 | 1.48% |
| 意大利 | 3.44 | 3.73 | -7.62% | 3.44 | 1.35% |
| 印度 | 3.17 | 2.54 | 24.65% | 3.17 | 1.24% |
| 新新西兰 | 2.18 | 1.39 | 57.08% | 2.18 | 0.86% |
| 大eece | 1.79 | 1.55 | 15.62% | 1.79 | 0.70% |
| 菲利普松树 | 1.49 | 1.62 | -8.10% | 1.49 | 0.59% |
| 比利时嗯 | 0.96 | 1.10 | -11.89% | 0.96 | 0.38% |
| 台湾,中国 | 0.94 | 3.33 | -71.78% | 0.94 | 0.37% |
| 香港香港 | 0.88 | 2.48 | -64.48% | 0.88 | 0.35% |
| 埃及pt | 0.85 | 4.09 | -79.24% | 0.85 | 0.33% |
| 科威特t | 0.75 | 0.28 | 164.49% | 0.75 | 0.29% |
| 新加坡矿石 | 0.67 | 0.51 | 30.36% | 0.67 | 0.26% |
| 南非洲 | 0.40 | 0.81 | -50.46% | 0.40 | 0.16% |
| 挪威 | 0.37 | 0.84 | -56.27% | 0.37 | 0.15% |
| 巴基斯坦 | 0.25 td> | 1.97 | -87.38% | 0.25 | 0.10% |
| 哈萨克斯坦 | 0.19 | 0.40 | -51.71% | 0.19 | 0.08% |
| 乌克兰 | 0.14 | 0.14 | 0.09% | 0.14 | 0.05% |





