2月份越南对中国出口增长16%
AI摘要
根据越南海关总署的数据,2025年2月,越南向中国出口了价值42.4亿美元的商品,比1月份的36.5亿美元增长了16.15%。这使得今年前两个月对华出口总额达到78.8亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,2025 年 2 月,越南向中国出口了价值 42.4 亿美元的商品,比 1 月份的 36.5 亿美元增长了 16.15%。这使得今年前两个月对中国的出口总额达到78.8亿美元。
最大的出口类别是计算机、电气产品及零配件,2月份达到12.2亿美元。电话和零部件紧随其后,达 8.5014 亿美元,而静态图像和摄像机则达 2.9109 亿美元。机械设备出口也表现强劲,达2.6477亿美元。
农产品和原材料出口仍然是越南对华贸易的关键。橡胶出口总额为15331万美元,渔业产品出口额为12909万美元,水果和蔬菜出口额为13296万美元。其他排名前列的类别包括鞋类(1.5712 亿美元)、纺织品和服装(9727 万美元)以及纱线(1.6405 亿美元)。
木制品、绝缘电线、化工产品、动物饲料、腰果和塑料制品的出口也很显着。大米出口额环比增长近两倍,达到2610万美元。其他持续出货的类别包括咖啡、纸制品、石油产品和玩具。
越南 2 月份对中国的出口增长是由电子产品、机械、农产品和消费品出货量的增长推动的,突显了两个邻国经济体之间双边贸易的实力。
越南对中国的出口,2025 年 1 月与 2 月相比,数百万美元
| 二月 | %总计 | 一月 | 月度 | 年初至今 | |
| 总计 | 4,237.17 | 100% | 3,647.75 | 16.16% | 7,878.52 |
| 电脑、电器产品、零配件和 | 1,223.12 | 28.87% | 893.04 | 36.96% | 2,115.68 |
| 电话、手机及零件其中 | 850.14 | 20.06% | 603.83 | 40.79% | 1,453.95 |
| 静态图像、摄像机和零件其中 | 291.09 | 6.87% | 316.15 | 0.00% | 607.25 |
| 机器、设备、工具及工具 | 264.77 | 6.25% | 207.83 | 27.40% | 471.89 |
| 164.05 | 3.87% | 117.79 | 39.27% | 281.83 | |
| Fo外套 | 157.12 | 3.71% | 132.18 | 18.87% | 289.11 |
| 擦ber | 153.31 | 3.62% | 233.30 | -34.28% | 386.60 |
| 水果蔬菜 | 132.96 | 3.14% | 174.13 | -23.64% | 305.77 |
| 渔业产品 | 129.09 | 3.05% | 180.48 | -28.47% | 309.55 |
| 木薯和木薯产品 | 127.11 | 3.00% | 92.69 | 37.13% | 219.64 |
| 木材和木制品产品 | 120.27 | 2.84% | 139.10 | -13.54% | 259.92 |
| 其他产品 | 100.08 | 2.36% | 68.48 | 46.15% | 168.91 |
| 纺织品和服装 | 97.27 | 2.30% | 103.52 | -6.04% | 200.69 |
| 绝缘电线和电缆 | 53.21 | 1.26% | 60.45 | -11.98% | 113.66 |
| 化学食用 | 51.23 | 1.21% | 68.38 | -25.09% | 116.11 |
| 动物饲料及动物饲料原料 | 35.15 | 0.83% | 24.76 | 41.95% | 59.93 |
| 化工产品 | 31.91 | 0.75% | 25.09 | 0.00% | 57.00 |
| 其他运输工具、零部件和 | 28.54 | 0.67% | 28.25 | 1.01% | 56.64 |
| 腰果坚果 | 26.55 | 0.63% | 18.01 | 47.48% | 44.56 |
| 里克e | 26.10 | 0.62% | 9.77 | 167.04% | 35.89 |
| 纸质及纸制品 | 21.57 | 0.51% | 20.88 | 3.30% | 42.46 |
| 其他贱金属及其他贱金属产品 | 18.95 | 0.45% | 18.27 | 3.73% | 37.22 |
| 咖啡费用 | 18.16 | 0.43% | 13.91 | 30.57% | 31.49 |
| 纺织,皮革和鞋类材料和 | 17.06 | 0.40% | 14.15 | 20.56% | 31.21 |
| 塑料 | 15.14 | 0.36% | 17.75 | -14.68% | 32.89 |
| 矿石及其他矿物产品 | 14.65 | 0.35% | 2.26 | 548.97% | 16.85 |
| 塑料产品 | 14.12 | 0.33% | 12.06 | 17.10% | 26.18 |
| 石油产品 | 13.98 | 0.33% | 14.22 | -1.73% | 28.20 |
| 玩具及运动必需品;零配件 | 11.30 | 0.27% | 8.44 | 33.88% | 19.73 |
| 手袋、钱包、旅行箱、头饰 | 7.13 | 0.17% | 10.10 | -29.45% | 17.23 |
| 钢铁产品 | 5.87 | 0.14% | 5.49 | 6.92% | 11.35 |
| 橡胶产品 | 5.02 | 0.12% | 2.06 | 143.22% | 7.09 |
| 糕点师、糖果和谷物产品 | 4.21 | 0.10% | 5.67 | -25.71% | 9.89 |
| 钢铁 | 1.98 | 0.05% | 0.72 | 173.60% | 2.71 |
| 轮胎帘子布及其他织物技术 | 1.36 | 0.03% | 1.32 | 3.49% | 2.68 |
| 其他材料制成的家具,不包括木 | 1.00 | 0.02% | 0.87 | 14.10% | 1.87 |
| 陶瓷产品 | 0.98 | 0.02% | 0.39 | 154.00% | 1.37 |
| 茶 | 0.69 | 0.02% | 0.97 | -29.35% | 1.62 |
| 竹及藤制品 | 0.49 | 0.01% | 0.63 | -21.83% | 1.12 |
| 玻璃及玻璃器皿 | 0.44 | 0.01% | 0.34 | 27.24% | 0.78 |





